

| プレイヤー名 | uichan |
|---|---|
| LR2ID | 056387 |
| 段位認定 | ★10 / - |
| 自己紹介 | 2014/3/4 発狂段位認定7段合格!!! |
| プレイした曲数 | 2614 |
| プレイした回数 | 41562 |
| ライバル | sin KARUMA カビおもち HARU .-606ST おでんくん |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 1287 | 135 | 339 | 422 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 955 | 248/10448 |
| 2 | 図書室のエルザ [FOX] | FULL COMBO | 350 | 375/5689 |
| 3 | G e n g a o z o _ G O D | FULL COMBO | 344 | 125/9169 |
| 4 | Happy☆mooN (MANIAC) | FULL COMBO | 330 | 109/7669 |
| 5 | volcanic | HARD CLEAR | 310 | 199/6417 |
| 6 | 7SP:雪の少女-MorningDash!Mix- [GOD] | HARD CLEAR | 310 | 174/897 |
| 7 | Ophelia [INFELNO] | HARD CLEAR | 288 | 264/5403 |
| 8 | electric butterfly [yumether] | HARD CLEAR | 272 | 285/5646 |
| 9 | Xecus - X - | FULL COMBO | 267 | 163/7048 |
| 10 | 彼女の言い分 -ピコピコedit- [INFELNO] | HARD CLEAR | 264 | 99/3458 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue-White Crazybits [WC] | HARD CLEAR | 55 | 304/2575 |
| 2 | Tuk Tuk Boshi -LAST BOSS- | HARD CLEAR | 142 | 333/2719 |
| 3 | lest (FUNERAL) | HARD CLEAR | 54 | 340/2495 |
| 4 | Ascension to Heaven -maniaxi- | HARD CLEAR | 58 | 243/4151 |
| 5 | 妖晶零弐 -ω- | HARD CLEAR | 51 | 97/4328 |
| 6 | shooting_moon (*R*) | HARD CLEAR | 105 | 248/5009 |
| 7 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 243 | 251/8558 |
| 8 | Endless Dream [29Another] | HARD CLEAR | 51 | 191/4592 |
| 9 | Galaxy in Toybox [HARDEST] | HARD CLEAR | 75 | 47/3400 |
| 10 | 7SP:雪の少女-MorningDash!Mix- [MANIAQ] | HARD CLEAR | 6 | 21/1412 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 332 | 757/1871 |
| 2 | Stella Skill Simulator 4th st5 | FAILED | 1 | 74/96 |
| 3 | Stella Skill Simulator 4th st4 | CLEAR | 1 | 27/110 |
| 4 | Stella Skill Simulator 4th st3 | CLEAR | 1 | 11/81 |
| 5 | Stella Skill Simulator 4th st2 | CLEAR | 1 | 15/84 |
| 6 | Stella Skill Simulator 4th st1 | CLEAR | 1 | 13/102 |
| 7 | Stella Skill Simulator 4th st0 | CLEAR | 2 | 10/111 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 22 | 306/2407 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 9 | 243/2747 |
| 10 | Stella Skill Simulator 3rd st5 | FAILED | 6 | 164/299 |
| .-606ST:ばななすぷらっしゅ [2020-07-22 23:57:24] |