

| プレイヤー名 | PULIN |
|---|---|
| LR2ID | 005870 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | どうも。芋です。 まだまだ未熟者のアナコンプレイヤーですがよろしくお願いします。 ニコ動とかにも動画あげたりしてるんでよろしくです。 →http://www.nicovideo.jp/mylist/14027628 |
| ホームページ | http://mukurou.cocolog-nifty.com/ |
| プレイした曲数 | 274 |
| プレイした回数 | 837 |
| ライバル | akane` 大佐(元) |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 73 | 0 | 98 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恋詠桜 -HYPER- | HARD CLEAR | 22 | 13/96 |
| 2 | Another day -Another- | HARD CLEAR | 21 | 33/1600 |
| 3 | Don't say “lazy” -nrg mix- [HYPER] | HARD CLEAR | 20 | 523/2591 |
| 4 | BABYLON [7HYPER] | HARD CLEAR | 20 | 313/7057 |
| 5 | 四十五年ノ雪桜 [Another] | HARD CLEAR | 19 | 303/4121 |
| 6 | AVALON [7KEYS] | HARD CLEAR | 16 | 406/8676 |
| 7 | 妖晶零弐 [7key_longoff_easy] | HARD CLEAR | 15 | 99/1903 |
| 8 | アズール <HYPER> | HARD CLEAR | 15 | 143/2566 |
| 9 | P-ChicK-ParK (・◇・) | HARD CLEAR | 12 | 196/1970 |
| 10 | Another Sky [7key/Another] | FAILED | 12 | 90/1592 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四十五年ノ雪桜 [Another+] | FAILED | 1 | 623/7971 |
| 2 | エピトゥリカの祀 [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 670/9283 |
| 3 | ☆ twinklesky ☆ _8 | HARD CLEAR | 8 | 141/2803 |
| 4 | Xecus [Another] | CLEAR | 9 | 178/1367 |
| 5 | rainbowsky | HARD CLEAR | 6 | 24/301 |
| 6 | P8107 | HARD CLEAR | 1 | 23/249 |
| 7 | only my railgun [ANOTHER] | FAILED | 3 | 101/1373 |
| 8 | myste`re [7key Hyper] | FULL COMBO | 1 | 52/1173 |
| 9 | Influence Sky | FAILED | 1 | 43/107 |
| 10 | G.N. [HYPER] | HARD CLEAR | 1 | 204/4861 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS段位認定 八段 | FAILED | 1 | 358/3815 |
| 2 | <(^o^)> トウマトウマー | CLEAR | 2 | 7/13 |
| 大佐(元):追加しましたお [2010-01-22 20:40:37] |