プレイヤー名 | KAZUMA |
---|---|
LR2ID | 006065 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 難しい。 |
プレイした曲数 | 954 |
プレイした回数 | 8280 |
ライバル | hms-midi misty TIALLA INO SUOH neu1899 48KARI monoxxxx くろえっと わちぴー 慶大生平均 4BIE nakt くろえっと |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
17 | 479 | 156 | 195 | 107 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ブクレシュティの人形師 -Practce 7- | FULL COMBO | 99 | 101/609 |
2 | happy century AFOTHER | HARD CLEAR | 66 | 520/9587 |
3 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | FULL COMBO | 59 | 4543/18825 |
4 | FREEDOM DiVE [k 7] | HARD CLEAR | 57 | 1172/7587 |
5 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 56 | 6444/27056 |
6 | でじたるふぁじー! -Radio Edit- [FuZZy] | CLEAR | 55 | 1000/1970 |
7 | AltMirrorBell MX | HARD CLEAR | 49 | 2740/10994 |
8 | 竹取はっぴー -AIRTHER- | HARD CLEAR | 48 | 1221/10658 |
9 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | HARD CLEAR | 46 | 4344/16653 |
10 | Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] | HARD CLEAR | 43 | 2761/16092 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Vacant Between You and Me [EX14] | FAILED | 5 | 258/364 |
2 | Evangelize (Radio Edit) (DP ANOTHER) | CLEAR | 1 | 236/720 |
3 | happy puppy [HARD] | EASY CLEAR | 6 | 198/582 |
4 | AltMirrorBell [A14] | EASY CLEAR | 5 | 212/518 |
5 | Angel dust [14key//Another] | EASY CLEAR | 5 | 271/608 |
6 | Azure Zephyr [14] | EASY CLEAR | 5 | 231/529 |
7 | comic magic -DP ANOTHER- | EASY CLEAR | 6 | 240/487 |
8 | Cosmoscape -DP- | EASY CLEAR | 6 | 171/446 |
9 | D.C.E.2008 -Forbidden Extra- <evolve> | EASY CLEAR | 5 | 216/471 |
10 | Imperishable Night 2006 [14A] | EASY CLEAR | 6 | 195/531 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | [熊]発狂DPBMS段位認定 七段A | FAILED | 4 | 51/82 |
2 | DP段位認定(仮) 発狂七段 | FAILED | 8 | 236/374 |
3 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 2835/9978 |
4 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 2 | 1458/12606 |
5 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 2 | 1452/7860 |
6 | [熊]発狂DPBMS段位認定 六段 | CLEAR | 3 | 28/116 |
7 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 2097/6901 |
8 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 1315/8584 |
9 | DP段位認定(仮) 発狂六段 | CLEAR | 2 | 190/460 |
10 | DP段位認定(仮) 発狂五段 | CLEAR | 1 | 233/458 |
タシロ:今更逆ライバルきづいたお^p^ [2010-12-27 02:08:19] |