

| プレイヤー名 | YUC |
|---|---|
| LR2ID | 000658 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | ▽BMS 段位認定 SP八段(69.06%)/DP六段(65.62%) たまに右片手。 ACはDPメイン(PENDUAL九段/八段) 第2通常難易度☆10、11を中心にプレイ中 |
| プレイした曲数 | 1175 |
| プレイした回数 | 3270 |
| ライバル | プープー わたわた 海岸砂丘 greedboy puniru root jetaether TOUKA YucAc akarin kouyou_16 MOGMOG エクィテス とほでん Aopoke gmqyx195 千鶴 マックスむらみ SOAR p こあくま syaq cake |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 65(★4) | 419 | 481 | 35 | 175 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pangaea [7MAIN] | HARD CLEAR | 40 | 1431/3738 |
| 2 | Faith. [SP HYPER] | HARD CLEAR | 33 | 557/1622 |
| 3 | My Soul, Your Beats! [HYPER] | HARD CLEAR | 32 | 727/1718 |
| 4 | oceanbird | HARD CLEAR | 27 | 2374/5934 |
| 5 | エピトゥリカの祀 [7KEYS] | HARD CLEAR | 27 | 2177/6063 |
| 6 | La notti bianche [HYPER] | HARD CLEAR | 26 | 455/1272 |
| 7 | Name of oath [SP HYPER] | HARD CLEAR | 26 | 1679/7572 |
| 8 | Velaciela -7main- | HARD CLEAR | 22 | 753/1856 |
| 9 | Imperishable Night 2006 | CLEAR | 22 | 2052/6012 |
| 10 | AVALON [7KEYS] | HARD CLEAR | 21 | 2838/8676 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina (feat. Reislaufer) [HARD] | EASY CLEAR | 7 | 1825/9126 |
| 2 | 彼岸帰航-idling mix- (HYPER) | HARD CLEAR | 2 | 1488/8108 |
| 3 | -+ | CLEAR | 5 | 926/4441 |
| 4 | Spectacles Bridge | HARD CLEAR | 1 | 589/1366 |
| 5 | PrayStation [7_another] | HARD CLEAR | 1 | 1206/6630 |
| 6 | Missing Banquet [7KEY HYPER] | HARD CLEAR | 1 | 628/1946 |
| 7 | Lonely Hina | HARD CLEAR | 1 | 344/1444 |
| 8 | insanity air [HYPER] | HARD CLEAR | 1 | 373/1029 |
| 9 | Halcyon [HYPER] | CLEAR | 5 | 3928/13431 |
| 10 | Fortunate Doom [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 171/1143 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 九段 | FAILED | 7 | 4226/7780 |
| 2 | 段位認定 八段 | CLEAR | 6 | 2827/7854 |
| 3 | DP段位認定(仮) 七段 | FAILED | 3 | 279/443 |
| 4 | DP段位認定(仮) 六段 | CLEAR | 4 | 148/330 |
| 5 | BMS段位認定 八段 | FAILED | 1 | 2833/3815 |
| 6 | DP段位認定(仮) 五段 | CLEAR | 3 | 99/286 |
| 7 | DP段位認定(仮) 四段 | CLEAR | 1 | 84/271 |
| 8 | 段位認定 七段 | CLEAR | 1 | 1566/8229 |
| 9 | BMS段位認定 七段 | CLEAR | 3 | 809/2410 |
| 10 | DP段位認定(仮) 三段 | CLEAR | 2 | 113/403 |
| p:ライバル登録させていただきました。よろしくお願いします。 [2011-05-08 18:18:30] |
| SOAR:本家ライバルどうもです。まったりクリアラーですがよろしくお願いします。 [2011-01-07 03:22:05] |
| gmqyx195:実力が近そうなのでライバル登録させていただきます。よろしくです。 [2010-11-14 00:41:16] |
| Aopoke:ライバル登録させていただきました。よろしくお願いします。 [2010-10-17 15:56:43] |
| とほでん:逆ライバルありがとうございます。jubeat返させてもらいました。本家(SIRIUS)にも登録させてもらいました [2010-09-16 22:17:45] |
| エクィテス:ライバル登録ありがとうございます 最近時間がなくてやってませんがよろしくお願いします ついでに本家と指の方も登録させてもらいました [2010-08-23 12:36:34] |
| MOGMOG:逆ライどうも。返させて頂きますね。 [2010-08-18 18:12:00] |
| akarin:自分もライバル登録させていただきます。 [2010-06-22 11:21:14] |
| root:ライバル登録させてもらいます^^ [2009-09-24 18:02:44] |