

| プレイヤー名 | YouNo4545 |
|---|---|
| LR2ID | 066559 |
| 段位認定 | ★03 / - |
| 自己紹介 | 1P/dolce+べちゃ/FPS |
| ホームページ | http://twitter.com/yu_no4545 |
| プレイした曲数 | 1823 |
| プレイした回数 | 11416 |
| ライバル | sukuramu21 a81akr MABO Aisu440 夜凪景 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 421 | 104 | 772 | 511 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 136 | 8212/16477 |
| 2 | fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | HARD CLEAR | 79 | 5954/12862 |
| 3 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 77 | 11926/21405 |
| 4 | BB BLOW (7key another) | HARD CLEAR | 73 | 7630/13485 |
| 5 | Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] | HARD CLEAR | 72 | 9634/17026 |
| 6 | NewGamePlus [Good old game] | HARD CLEAR | 72 | 5760/11635 |
| 7 | Air ANOTHER | HARD CLEAR | 70 | 10615/20703 |
| 8 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | EASY CLEAR | 69 | 6859/11285 |
| 9 | The Ray of Sunlight <sunny> | HARD CLEAR | 67 | 9304/18815 |
| 10 | Caelumize [SP Cloudy] | HARD CLEAR | 67 | 6604/10971 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 136 | 8212/16477 |
| 2 | NewGamePlus [Good old game] | HARD CLEAR | 72 | 5760/11635 |
| 3 | 葡萄茶の寫眞機 [SP ANOTHER] | FAILED | 1 | 61/125 |
| 4 | secret:mirage (SP ANOTHER) | EASY CLEAR | 1 | 37/75 |
| 5 | 未来のコピヌ [SP ANOTHER] | EASY CLEAR | 1 | 48/110 |
| 6 | ハッピーフェイクショー [SP Another] | EASY CLEAR | 1 | 146/730 |
| 7 | 田中 [ANOTHER] | EASY CLEAR | 1 | 257/870 |
| 8 | ぱぴぽ? [ANOTHER] | EASY CLEAR | 1 | 84/140 |
| 9 | Elina (feat. Reislaufer) [HARD] | HARD CLEAR | 21 | 3797/9134 |
| 10 | Chronomia [INSANE7] | FAILED | 1 | 420/580 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 4 | 7205/8726 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 5 | 2924/4380 |
| 3 | 段位認定 発狂三段 | FAILED | 11 | 6655/8693 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 1813/4125 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 1714/4339 |
| 6 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 10 | 7254/12793 |
| 7 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 12 | 5195/10119 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 2601/5551 |
| 9 | 段位認定 四段 | FAILED | 1 | 3060/4867 |
| 10 | 旧段位認定 発狂初段 | FAILED | 1 | 2/5 |
| Ryu':ライバル登録させていただきました。よろしくお願いしますm(__)m [2020-07-07 01:18:28] |