

| プレイヤー名 | straw |
|---|---|
| LR2ID | 007436 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | BMSを作っているらしい。 魔法の数字:1808-5047 -------------------------------------------------------------------------- キーボードプレイヤーです。 配置はS1234567 → ([shift] or [space] or [Tab])zsxdcfv 要は初期配置+Tab皿 2012/3/3にSideWinderX4を買うまでずらし押しでがんばってました。発三とれずに終了 --------------------------------------------------------------------------- BOF2010段位始めました。十五種類の段位をまとめたコースファイルを↓からどうぞ。 BOF2010段位コースファイルまとめ:http://www1.axfc.net/uploader/File/so/54088 --------------------------------------------------------------------------- 差分作ってます Voyage2010:http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/166803.zip Jack-the-Ripper◆:http://absolute.pv.land.to/uploader/src/up1555.zip Gothic System:http://uploader.bms.ms/data/sen-goku/bga_g-systemLN_straw.rar 飛翔転生:http://absolute.pv.land.to/uploader/src/up2022.rar The Fall -BMS edit-:http://absolute.pv.land.to/uploader/src/up2036.rar --------------------------------------------------------------------------- 発狂埋め状況:クリア譜面数(FC/HARD/CLEAR/EASY)/全譜面数 ★1 38(8/30/0/0)/38 ★2 39(1/38/0/0)/39 ★3 37(0/35/0/0)/37 ★4 39(1/37/1/0)/39 ★5 38(1/36/1/0)/38 ★6 34(0/34/0/0)/34 ★7 40(0/40/0/0)/40 ★8 35(0/34/1/0)/35 最高FC:★5(Ordeal) 最高HARD:★20(Blue-White Crazybits) 最高CLEAR:★16(frioso-melodia) 最高EASY:★23(Forceful Beat) 2010/11/13 ★1全梅 supersoulsimulatorは乱あたり譜面粘着で強引に突破 2010/12/19 発狂二段合格 2011/06/11 ★2全梅 割とあっさり 2011/06/22 発狂初段合格 インペリ難民でした。 2011/07/13 ★1★2全曲ノマゲ以上達成 2012/03/03 ★5まで全梅しSideWinderX4購入、発狂三段と発狂四段合格 2012/03/28 発狂五段合格 2013/03/05 発七合格 stairway:http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=7436 ライバル登録大歓迎です! |
| ホームページ | http://twitter.com/#!/straw_owt |
| プレイした曲数 | 2555 |
| プレイした回数 | 32805 |
| ライバル | よーすく (*‘ω‘*) 斉藤朱夏 kuuza Phorni j.pami H.Eagle N0R0 鳳凰院凶真 pman shienkins トレセン平均 F 阿武隈♪ DJ_SATORI exclusion utah 藻 ------ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 756(★28) | 1465 | 74 | 93 | 167 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin [Another] | HARD CLEAR | 402 | 494/8199 |
| 2 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 283 | 1238/19733 |
| 3 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 263 | 3196/18668 |
| 4 | L9 | FULL COMBO | 244 | 6/79 |
| 5 | Plastica | HARD CLEAR | 199 | 39/869 |
| 6 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 187 | 1827/21395 |
| 7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 182 | 2851/29105 |
| 8 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 177 | 1889/15992 |
| 9 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | HARD CLEAR | 172 | 1194/8139 |
| 10 | AltMirrorBell Another | HARD CLEAR | 164 | 581/18649 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strahv -Encore- | HARD CLEAR | 7 | 712/5884 |
| 2 | Absurd Gaff [Another] | HARD CLEAR | 18 | 2246/14424 |
| 3 | MANIERA (SABOTHER) | HARD CLEAR | 30 | 1125/8002 |
| 4 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | HARD CLEAR | 82 | 1363/8142 |
| 5 | analog sky (Another7) | HARD CLEAR | 18 | 851/8158 |
| 6 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 123 | 2038/14291 |
| 7 | Little "Sister" Bitch | HARD CLEAR | 65 | 1459/11609 |
| 8 | L99 (BGA Remake) -EX- | HARD CLEAR | 27 | 1411/6465 |
| 9 | Brain Analysis [7KEYS ANOTHER] | HARD CLEAR | 106 | 699/10551 |
| 10 | ETERNAL DRAIN (ETERNAL DELAYMASTER) | FAILED | 42 | 1550/2860 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 6 | 587/3729 |
| 2 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 11 | 832/4601 |
| 3 | pmannet COURSE 1 | EASY CLEAR | 3 | 1/5 |
| 4 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 9 | 580/5519 |
| 5 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 2 | 847/2759 |
| 6 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 133/7060 |
| 7 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 80/8693 |
| 8 | BOF2010段位認定 十段 | CLEAR | 14 | 7/25 |
| 9 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 3 | 604/1849 |
| 10 | BMS段位認定 五段 | HARD CLEAR | 3 | 112/2088 |
| よーすく:縦連打が得意なら★13のSIREN OF DAWNとかどうですか? [2011-02-05 17:47:33] |
| よーすく:supersoulsimulatorは経験値つむしかありませんね… [2010-08-23 19:46:03] |
| よーすく:とにかく右側の階段に集中して縦連打をてきとーに押すとうまくいくかも>脳解析 [2010-08-21 22:03:00] |