プレイヤー名 | suica |
---|---|
LR2ID | 079271 |
段位認定 | ★03 / - |
自己紹介 | twitter @suicaibuki クリア http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=079271&type=insane |
プレイした曲数 | 812 |
プレイした回数 | 12852 |
ライバル | sera GANO ほたて boggyAiko yoshiyuki |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
10 | 429 | 50 | 209 | 114 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 167 | 9798/28989 |
2 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 144 | 4756/11356 |
3 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 93 | 7960/21327 |
4 | Lapis [FRIDAY] | EASY CLEAR | 90 | 6191/10478 |
5 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 90 | 6572/16372 |
6 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | HARD CLEAR | 88 | 5614/17422 |
7 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 83 | 5511/12037 |
8 | LOVE☆BEAM (orange summer mix) | HARD CLEAR | 78 | 6212/12231 |
9 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | HARD CLEAR | 71 | 6287/18478 |
10 | fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | HARD CLEAR | 71 | 5228/12794 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 88D [小さい] | HARD CLEAR | 14 | 4579/7824 |
2 | night starter Another | HARD CLEAR | 21 | 5704/11685 |
3 | subconsciousness - another+ - | HARD CLEAR | 51 | 5219/10089 |
4 | ΔΔ [Another+] | HARD CLEAR | 25 | 4986/9457 |
5 | Oshama Scramble! -Aカップ†レジェンダリア- | EASY CLEAR | 16 | 92/198 |
6 | That's the style!! (7key:Maniac) | HARD CLEAR | 11 | 4784/10081 |
7 | G e n g a o z o _ E X | HARD CLEAR | 33 | 4612/10805 |
8 | Super Mario Brothers Main Theme [29Another] | HARD CLEAR | 8 | 4832/8108 |
9 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | HARD CLEAR | 28 | 6196/11958 |
10 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | HARD CLEAR | 54 | 9324/17548 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 1804/4294 |
2 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 19 | 7381/12794 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 4 | 851/4335 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 3 | 552/5486 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 784/4071 |
6 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 6 | 6048/8722 |
7 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 9 | 5706/10117 |
8 | 段位認定 八段 | HARD CLEAR | 2 | 570/7851 |
9 | 段位認定 九段 | FAILED | 2 | 5458/7777 |
10 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 18 | 5398/8690 |
sjaqjwpxm:勝手にライバル登録しました。よろしくおねがいします。:D [2019-05-15 10:18:03] |