プレイヤー名 | luvritsuko |
---|---|
LR2ID | 080085 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 718 |
プレイした回数 | 12250 |
ライバル | kusa Deneb ゴミ saebyagi nieami hotbar Wisp nadbehdrbs DickBoss choi-BM MEES-♪ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
20 | 556 | 0 | 16 | 126 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | HARD CLEAR | 363 | 315/6706 |
2 | Love & Justice [AFOTHER] | HARD CLEAR | 347 | 643/11224 |
3 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | HARD CLEAR | 253 | 411/6504 |
4 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 235 | 753/11392 |
5 | MANIERA (SABOTHER) | HARD CLEAR | 203 | 661/6282 |
6 | Tuk Tuk Boshi [7keys Crescent] | HARD CLEAR | 183 | 1094/8052 |
7 | MENDES | HARD CLEAR | 173 | 35/764 |
8 | Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [PLANET] | HARD CLEAR | 159 | 733/11557 |
9 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 158 | 370/10233 |
10 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [ANOTHER] | HARD CLEAR | 157 | 571/9193 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 白の魔法の光 | HARD CLEAR | 31 | 625/10023 |
2 | Xecus [Maniac] | HARD CLEAR | 58 | 600/12128 |
3 | PLASTIC GIRLS (ft. Seorryang) [Stripe] | HARD CLEAR | 64 | 156/5488 |
4 | Precious!!! [7key,Bonus] | HARD CLEAR | 2 | 409/3343 |
5 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | HARD CLEAR | 23 | 581/15386 |
6 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 235 | 753/11392 |
7 | fragment of tears [ANOTHER] | HARD CLEAR | 41 | 1136/13332 |
8 | MilK [Low Fat] | HARD CLEAR | 11 | 209/5543 |
9 | RE:START [ZOI] | FULL COMBO | 115 | 192/4102 |
10 | Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 1 | 915/12005 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 3 | 171/2019 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1 | 848/956 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 7 | 821/1143 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 4 | 197/2078 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 3 | 110/2232 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 5 | 101/2932 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 163/1846 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 3 | 72/2316 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 2 | 214/1362 |
10 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 15 | 1585/6642 |
MEES-♪:hi [2015-06-01 00:01:37] |