プレイヤー名 | 安倍晋三 |
---|---|
LR2ID | 087995 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | うんち |
ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/imobile/contents/medicalinfo/gsk/top_topic/topic_26/mdcl_info.html |
プレイした曲数 | 942 |
プレイした回数 | 9126 |
ライバル | 李原りこ Q6 包茎 WING 田楽マン |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
10 | 672 | 24 | 158 | 78 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 173 | 6583/18656 |
2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 115 | 9585/29082 |
3 | 斧と盾 [7key_hard] | HARD CLEAR | 98 | 3071/11845 |
4 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | HARD CLEAR | 76 | 5908/19974 |
5 | FELYS EX | HARD CLEAR | 64 | 3229/11362 |
6 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 64 | 1507/10195 |
7 | sola [Fi] | HARD CLEAR | 62 | 1819/6292 |
8 | ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 58 | 4124/10672 |
9 | Calamity Fortune [ANOTHER] | HARD CLEAR | 54 | 1830/10245 |
10 | happy century 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 53 | 4980/17418 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 115 | 9585/29082 |
2 | world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another+) | HARD CLEAR | 4 | 6522/14725 |
3 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | HARD CLEAR | 38 | 3142/9153 |
4 | Lieselotte [INSANE] | HARD CLEAR | 30 | 5195/10681 |
5 | 心壊のアガルマトフィリア [F] | HARD CLEAR | 32 | 3055/5903 |
6 | Scorpion Dance [INSANE] | HARD CLEAR | 8 | 4931/11490 |
7 | Blink [SP NORMAL] | FAILED | 1 | 436/707 |
8 | Aeventyr [MX] | HARD CLEAR | 8 | 5441/14614 |
9 | All is fair in Rage [ZOI] | HARD CLEAR | 1 | 1656/4174 |
10 | Flicker [E] | FAILED | 1 | 1779/4364 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 4 | 4323/7060 |
2 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 14 | 3471/8022 |
3 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 14 | 3108/10118 |
4 | 段位認定 十段 | CLEAR | 2 | 669/7444 |
5 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 23 | 2634/12790 |
6 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 22 | 2341/8725 |
7 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 5 | 1596/8691 |
WING:Hello :) [2015-09-06 03:58:40] |