

| プレイヤー名 | kafein3 |
|---|---|
| LR2ID | 092279 |
| 段位認定 | ☆10 / - |
| 自己紹介 | 復帰しました。ボチボチやっていきます。2017/10/08 第3期◆04 / ▽09 / 旧旧☆09 / 旧★01 stairway http://stairway.sakura.ne.jp/bms/lr2normal2/?contents=player&page=92279 リコメンド http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=92279 発狂 Lamp Graph http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=092279&type=insane |
| プレイした曲数 | 1352 |
| プレイした回数 | 12099 |
| ライバル | 1nd2st ポポ DJ Trump wag RENE uni 明礬 9*KUN. てく yasaka__ すとね 激落ち君DX AEA LEM Ama でぱみぃ neumann UME14K PlatyCerus 枕 laktor さふらむ color ポエさん A9 よ Muya NA るむ ドルミ Cecil 1dx24 kfn3 FREQ TKDK.@KB Uim うまい焼鴨 明月栞那 kyuri |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 47(★4) | 264 | 222 | 515 | 304 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | duty | CLEAR | 151 | 11754/15006 |
| 2 | Angelic layer -ANOTHER- | EASY CLEAR | 143 | 13986/17791 |
| 3 | 冥界帰航 (HYPER) | EASY CLEAR | 138 | 6001/9490 |
| 4 | SunnyShinyRing -Another- | CLEAR | 129 | 18015/20509 |
| 5 | 夜明けの少女たち [Another+] | EASY CLEAR | 120 | 14545/15972 |
| 6 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | HARD CLEAR | 110 | 19593/23108 |
| 7 | Crossover (Chain mix) | CLEAR | 108 | 9091/9818 |
| 8 | MANIERA (DRUMS) | CLEAR | 103 | 4705/6678 |
| 9 | Air ANOTHER | EASY CLEAR | 97 | 19236/20699 |
| 10 | Papyrus (Maniac) | CLEAR | 89 | 16679/18870 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けの少女たち [Another+] | EASY CLEAR | 120 | 14545/15972 |
| 2 | Colorful Days♪ [Colour My Sky] | EASY CLEAR | 6 | 1145/1202 |
| 3 | John and Robert again lied [Loft] | EASY CLEAR | 1 | 941/976 |
| 4 | CO5M1C R4ILR0AD [M3←T→Я0] | FAILED | 2 | 1404/1478 |
| 5 | 歪んだ神 [7key_hard] | HARD CLEAR | 23 | 3246/3834 |
| 6 | banana man | EASY CLEAR | 23 | 2908/5588 |
| 7 | Freja [SP HYPER] | CLEAR | 48 | 4292/5847 |
| 8 | 運命論 | EASY CLEAR | 20 | 3018/4145 |
| 9 | MAGENTA POTION [ANOTHER] | CLEAR | 17 | 1279/1373 |
| 10 | 夢の地図と僕らの旅 [departure] | EASY CLEAR | 1 | 1572/1634 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 14 | 2854/3700 |
| 2 | 段位認定 九段 | CLEAR | 77 | 4849/7780 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | FAILED | 1 | 4879/5548 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | CLEAR | 5 | 1445/1942 |
| 5 | 段位認定 十段 | FAILED | 15 | 5800/7444 |
| 6 | 第2通常段位認定 十段 (2015/3) | FAILED | 9 | 140/180 |
| 7 | 段位認定 三段 | HARD CLEAR | 22 | 823/4228 |
| 8 | BMS段位認定 五段 | CLEAR | 7 | 1149/2088 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | CLEAR | 1 | 285/2022 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 八段 | CLEAR | 1 | 220/1849 |
| 明月栞那: よろしくです! [2016-09-12 17:47:10] |
| A9:ライバルありがとうございます、よろしくです! [2016-03-31 19:10:42] |
| てく:よろしくです! [2015-10-28 22:18:18] |
| uni:よろしくです! [2015-10-17 07:17:29] |
| さふらむ:登録ありです!! よろしくお願いします!! [2015-10-12 20:39:53] |