プレイヤー名 | yoshinon |
---|---|
LR2ID | 092956 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | 1P キーボードuser http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=92956 http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=092956&type=insane 2014年9月くらいにbmsを触り始めた。 それ以降の記録は覚えてない。 2016年10月06日発狂四段取得 2017年01月08日発狂三段取得 2017年01月18日発狂六段取得 2018年04月23日発狂七段2018取得 2018年07月12日発狂八段2018取得 2022年03月01日発狂九段2018取得 ライバル募集中 ツイッターもフォローしてください。 |
ホームページ | https://twitter.com/ncrpla |
プレイした曲数 | 1360 |
プレイした回数 | 16624 |
ライバル | 流苑 kfrest 四季映姫 5DX ma 芽兎めう ハルヒ厨 藍原芽衣 sleetgirl RU4AN 流苑 shellfair |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
51(★2) | 786 | 5 | 375 | 143 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 439 | 2379/10353 |
2 | Jinshing smile | ★FULLCOMBO | 381 | 2/185 |
3 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 290 | 1287/15950 |
4 | 真・千年女王 [NORMAL] | FULL COMBO | 239 | 698/9271 |
5 | Xecus [Maniac] | HARD CLEAR | 202 | 2455/14371 |
6 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 172 | 2148/5607 |
7 | Atomic Bomb [dに捧げる譜面] | HARD CLEAR | 148 | 1347/10197 |
8 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 133 | 3670/16113 |
9 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 131 | 3100/29025 |
10 | theme of Maia -maniac- | HARD CLEAR | 122 | 2028/13015 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Xecus [Maniac] | HARD CLEAR | 202 | 2455/14371 |
2 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | HARD CLEAR | 117 | 23/361 |
3 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 131 | 3100/29025 |
4 | OAA-γ [EX] | HARD CLEAR | 14 | 2223/9910 |
5 | A.S.D.F [EX] | HARD CLEAR | 49 | 3240/11430 |
6 | 歪んだV | HARD CLEAR | 34 | 192/573 |
7 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) (くそふめん♪) | HARD CLEAR | 20 | 2301/8763 |
8 | volcanic -vaporize- | HARD CLEAR | 4 | 1519/10468 |
9 | rough [7key,Another] | HARD CLEAR | 1 | 2984/8601 |
10 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 133 | 3670/16113 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 1964/4057 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 五段 | FAILED | 1 | 954/1273 |
3 | 段位認定 八段 | CLEAR | 59 | 1776/7851 |
4 | 段位認定 七段 | CLEAR | 26 | 2478/8227 |
5 | 段位認定 十段 | HARD CLEAR | 12 | 410/7442 |
6 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 10 | 610/7058 |
7 | 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 5 | 1565/10118 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 7 | 1040/3033 |
9 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 1257/2749 |
10 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 1664/3723 |
流苑:ライバル登録させていただきました。よろしくお願いします。 [2016-10-16 15:15:11] |