

| プレイヤー名 | Simaknee |
|---|---|
| LR2ID | 095879 |
| 段位認定 | ★05 / ★09 |
| 自己紹介 | IIDX ID: 8799-2505 DP 皆伝 DPBMS Keyboard user |
| プレイした曲数 | 4383 |
| プレイした回数 | 21544 |
| ライバル | Arin HEXAGON jh05013 Colory dfm_llds Soboro EUNA-B mangjing LIMIT Selacat siyamaki SAIRY c909999 あてぃし |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2413 | 4 | 1129 | 762 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poppin' Shower | FULL COMBO | 98 | 23/1355 |
| 2 | SEPIA [EX14] | HARD CLEAR | 97 | 118/471 |
| 3 | going on -spring wind- [A14] | HARD CLEAR | 95 | 71/593 |
| 4 | 真・千年女王 [DP Collaboration] | EASY CLEAR | 84 | 67/200 |
| 5 | Magical Love Words (ぜったい、ぜーったい両皆伝になるんだっ!) | HARD CLEAR | 80 | 101/694 |
| 6 | AltMirrorBell [A14] | HARD CLEAR | 77 | 50/597 |
| 7 | Spangle | FULL COMBO | 77 | 85/1051 |
| 8 | 約束 -HappyHyperStarmiX- | HARD CLEAR | 75 | 51/1245 |
| 9 | Magical Love Words (吉・K・幾三) | EASY CLEAR | 75 | 77/306 |
| 10 | 夕凪の丘 -Ex- | HARD CLEAR | 74 | 3830/9585 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smiling [DP CHALLENGER] | HARD CLEAR | 23 | 39/239 |
| 2 | サンバランド -DP LAST BOSS- | EASY CLEAR | 53 | 58/90 |
| 3 | Lonely Cat [S] | EASY CLEAR | 64 | 96/228 |
| 4 | The Panorama [あ!] | EASY CLEAR | 38 | 129/301 |
| 5 | Empress of Raizze (14A) | EASY CLEAR | 70 | 107/368 |
| 6 | Idealized Land [お、おう…] | EASY CLEAR | 56 | 69/158 |
| 7 | far in the blue sky... [quasar14] | EASY CLEAR | 42 | 123/416 |
| 8 | Imperishable Night 2006 A14 | HARD CLEAR | 16 | 21/883 |
| 9 | Cutter [DP INSANE] | HARD CLEAR | 28 | 26/215 |
| 10 | 午後のこいしちゃん [DP ⌒ワ⌒] | HARD CLEAR | 11 | 55/216 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂九段 | CLEAR | 27 | 76/197 |
| 2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂八段 | CLEAR | 17 | 73/245 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 14 | 2675/3956 |
| 4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂十段 | FAILED | 83 | 58/145 |
| 5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 26 | 55/106 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 2432/4090 |
| 7 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂七段 | CLEAR | 15 | 91/249 |
| 8 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 88/269 |
| 9 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂五段 | CLEAR | 35 | 44/283 |
| 10 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂四段 | CLEAR | 3 | 54/280 |
| siyamaki:hi [2020-04-03 03:07:51] |