Chiptune
FIONA [normal]
w_tre Lyrics by Sing_fUA
情報
最終更新者 [naehowa] (2018-07-05 18:16:32)
更新履歴
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 710 | 455 | 64.08% |
人数 | 385 | 320 | 83.11% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 44 | 21 | 191 | 64 | 65 |
レート(個別) | 11.42% | 5.45% | 49.61% | 16.62% | 16.88% |
レート(累計) | 11.42% | 16.88% | 66.49% | 83.11% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | 元祖 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 601/602(99.83%) | 301/301 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
2 | 藤崎瑞希 | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 600/602(99.66%) | 301/301 | 0 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
2 | RE:TAKE** | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 600/602(99.66%) | 301/301 | 0 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 易 | SR | BM | LR2 |
|
4 | ippi@ | ☆10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 599/602(99.5%) | 301/301 | 0 | 298 | 3 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
5 | 兄黄 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 598/602(99.33%) | 301/301 | 0 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
6 | hinodai | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 595/602(98.83%) | 301/301 | 0 | 294 | 7 | 0 | 0 | 1 | 易 | SR | KB | LR2 |
|
7 | まめ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 591/602(98.17%) | 301/301 | 0 | 290 | 11 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
7 | Black | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 591/602(98.17%) | 301/301 | 0 | 290 | 11 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
9 | えらる | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 587/602(97.5%) | 301/301 | 0 | 286 | 15 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
10 | 1SEUKO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 582/602(96.67%) | 301/301 | 1 | 281 | 20 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
11 | nmk | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 580/602(96.34%) | 301/301 | 0 | 279 | 22 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
11 | 星詠ましろ | ★08/- | HARD | AAA | 580/602(96.34%) | 264/301 | 2 | 282 | 16 | 1 | 2 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
13 | yuuno | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 579/602(96.17%) | 301/301 | 0 | 280 | 19 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
13 | みすりる | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 579/602(96.17%) | 301/301 | 0 | 278 | 23 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
15 | Beginner♪ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 577/602(95.84%) | 301/301 | 0 | 276 | 25 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
16 | Lain | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 575/602(95.51%) | 301/301 | 0 | 274 | 27 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
17 | ? | ☆07/- | FULLCOMBO | AAA | 573/602(95.18%) | 301/301 | 1 | 275 | 23 | 3 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
17 | トモロウ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 573/602(95.18%) | 301/301 | 0 | 273 | 27 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
19 | OcinoS | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 571/602(94.85%) | 301/301 | 0 | 270 | 31 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
20 | スノート | ★★/☆06 | ★FULLCOMBO | AAA | 570/602(94.68%) | 301/301 | 0 | 269 | 32 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
21 | 333@PAD | -/- | FULLCOMBO | AAA | 568/602(94.35%) | 301/301 | 0 | 268 | 32 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
22 | natsuki | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 567/602(94.18%) | 301/301 | 0 | 266 | 35 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
22 | 3SASAMI3 | -/- | CLEAR | AAA | 567/602(94.18%) | 251/301 | 1 | 267 | 33 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
24 | Syncopation | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 565/602(93.85%) | 301/301 | 0 | 264 | 37 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
25 | しふく | -/- | FULLCOMBO | AAA | 562/602(93.35%) | 301/301 | 1 | 261 | 40 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
25 | j0keri | -/- | FULLCOMBO | AAA | 562/602(93.35%) | 301/301 | 0 | 266 | 30 | 2 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
27 | BESHH★ | ★10/- | CLEAR | AAA | 561/602(93.18%) | 126/301 | 6 | 267 | 27 | 3 | 3 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
28 | ABAN | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 560/602(93.02%) | 301/301 | 0 | 259 | 42 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
29 | Cathy-KB | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 559/602(92.85%) | 301/301 | 0 | 260 | 39 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
29 | shimizushi | ★02/- | HARD | AAA | 559/602(92.85%) | 269/301 | 1 | 259 | 41 | 0 | 1 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
31 | fhraos1477 | -/- | CLEAR | AAA | 558/602(92.69%) | 161/301 | 3 | 260 | 38 | 0 | 0 | 3 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
32 | Moskas | ☆05/- | HARD | AAA | 552/602(91.69%) | 294/301 | 3 | 256 | 40 | 4 | 0 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
33 | oakhum | ☆07/- | CLEAR | AAA | 551/602(91.52%) | 295/301 | 2 | 252 | 47 | 1 | 1 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
34 | Goodall18 | ☆06/- | FULLCOMBO | AAA | 550/602(91.36%) | 301/301 | 0 | 249 | 52 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
35 | RESTART | -/- | FULLCOMBO | AAA | 547/602(90.86%) | 301/301 | 1 | 247 | 53 | 1 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
36 | u624ka | ☆03/- | CLEAR | AAA | 544/602(90.36%) | 226/301 | 1 | 244 | 56 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
37 | RomanRHand | -/- | CLEAR | AAA | 543/602(90.19%) | 119/301 | 14 | 255 | 33 | 4 | 2 | 12 | 普 | 正 | MIDI | LR2 |
|
38 | firejackson | -/- | CLEAR | AAA | 542/602(90.03%) | 294/301 | 1 | 243 | 56 | 1 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
39 | kairos22 | ☆06/- | HARD | AAA | 541/602(89.86%) | 270/301 | 2 | 247 | 47 | 6 | 0 | 2 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
40 | Depasinre | ☆08/- | CLEAR | AAA | 539/602(89.53%) | 116/301 | 5 | 245 | 49 | 4 | 1 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
41 | katate | ☆03/- | EASY | AAA | 536/602(89.03%) | 130/301 | 10 | 246 | 44 | 3 | 0 | 10 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
41 | Moai | -/- | HARD | AAA | 536/602(89.03%) | 170/301 | 2 | 236 | 64 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
43 | Frixk | -/- | CLEAR | AA | 535/602(88.87%) | 174/301 | 4 | 241 | 53 | 4 | 1 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
44 | takuya | ★08/- | HARD | AA | 534/602(88.7%) | 236/301 | 3 | 239 | 56 | 5 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
44 | Levia3 | ☆10/- | HARD | AA | 534/602(88.7%) | 217/301 | 3 | 237 | 60 | 1 | 2 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
46 | ????? | ☆03/- | FULLCOMBO | AA | 533/602(88.53%) | 301/301 | 0 | 236 | 61 | 4 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
47 | tetteri | ★06/- | FULLCOMBO | AA | 531/602(88.2%) | 301/301 | 0 | 230 | 71 | 0 | 0 | 0 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
47 | playboicar | -/- | CLEAR | AA | 531/602(88.2%) | 157/301 | 10 | 239 | 53 | 2 | 1 | 9 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
49 | Dohyung_Lee | ☆07/- | FULLCOMBO | AA | 529/602(87.87%) | 301/301 | 0 | 231 | 67 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
50 | DSCH | ☆06/- | FULLCOMBO | AA | 527/602(87.54%) | 301/301 | 0 | 230 | 67 | 4 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
51 | MSY | ☆09/- | FULLCOMBO | AA | 526/602(87.37%) | 301/301 | 0 | 226 | 74 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
52 | Lixy | -/- | FULLCOMBO | AA | 525/602(87.2%) | 301/301 | 0 | 227 | 71 | 3 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
53 | kirin | -/- | HARD | AA | 524/602(87.04%) | 172/301 | 1 | 224 | 76 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
54 | Apricot | ☆03/☆05 | HARD | AA | 523/602(86.87%) | 251/301 | 1 | 225 | 73 | 2 | 1 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
54 | Axlyted | ☆05/- | CLEAR | AA | 523/602(86.87%) | 286/301 | 2 | 225 | 73 | 2 | 0 | 2 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
56 | alicia | -/- | CLEAR | AA | 522/602(86.71%) | 192/301 | 6 | 227 | 68 | 2 | 1 | 5 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
56 | Zinc | ☆05/- | CLEAR | AA | 522/602(86.71%) | 165/301 | 5 | 226 | 70 | 2 | 0 | 5 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
58 | ped7 | -/- | CLEAR | AA | 521/602(86.54%) | 124/301 | 12 | 234 | 53 | 6 | 3 | 9 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
59 | yas10 | ☆08/- | ★FULLCOMBO | AA | 519/602(86.21%) | 301/301 | 0 | 218 | 83 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
59 | Ravile | -/- | HARD | AA | 519/602(86.21%) | 218/301 | 1 | 219 | 81 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
61 | WWW | -/- | EASY | AA | 516/602(85.71%) | 89/301 | 13 | 234 | 48 | 7 | 5 | 8 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
62 | uwaki | -/- | EASY | AA | 514/602(85.38%) | 157/301 | 3 | 218 | 78 | 2 | 2 | 1 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
62 | Iambig | ☆05/- | HARD | AA | 514/602(85.38%) | 251/301 | 2 | 220 | 74 | 6 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
64 | らび | ☆04/☆01 | HARD | AA | 512/602(85.04%) | 227/301 | 5 | 217 | 78 | 4 | 0 | 5 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
64 | Funami | ★08/- | EASY | AA | 512/602(85.04%) | 106/301 | 9 | 221 | 70 | 4 | 0 | 9 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
66 | laineychan | -/- | FULLCOMBO | AA | 510/602(84.71%) | 301/301 | 0 | 215 | 80 | 6 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
66 | dudcks903 | -/- | HARD | AA | 510/602(84.71%) | 217/301 | 3 | 213 | 84 | 1 | 2 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
66 | mizugame | ☆06/- | FULLCOMBO | AA | 510/602(84.71%) | 301/301 | 0 | 213 | 84 | 4 | 0 | 0 | 死 | 正 | BM | LR2 |
|
69 | _GRGYL | -/- | CLEAR | AA | 509/602(84.55%) | 195/301 | 4 | 214 | 81 | 4 | 1 | 3 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
70 | fhyu | ★06/- | CLEAR | AA | 508/602(84.38%) | 227/301 | 2 | 212 | 84 | 3 | 2 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
70 | TAMx80 | -/- | FULLCOMBO | AA | 508/602(84.38%) | 301/301 | 0 | 208 | 92 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
70 | アバン | -/- | FULLCOMBO | AA | 508/602(84.38%) | 301/301 | 0 | 209 | 90 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
73 | ux7 | -/- | CLEAR | AA | 507/602(84.21%) | 219/301 | 4 | 212 | 83 | 4 | 1 | 3 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
74 | Monox | -/- | CLEAR | AA | 505/602(83.88%) | 134/301 | 17 | 223 | 59 | 8 | 5 | 12 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
75 | Sakazuki-K | -/- | CLEAR | AA | 504/602(83.72%) | 206/301 | 2 | 207 | 90 | 2 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
76 | MARU | -/- | CLEAR | AA | 503/602(83.55%) | 222/301 | 6 | 210 | 83 | 4 | 2 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
77 | Possession | -/- | CLEAR | AA | 501/602(83.22%) | 217/301 | 5 | 205 | 91 | 1 | 0 | 5 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
78 | kazenone | ☆09/- | CLEAR | AA | 500/602(83.05%) | 167/301 | 10 | 216 | 68 | 9 | 1 | 10 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
79 | he2fisBM | ☆06/- | CLEAR | AA | 498/602(82.72%) | 121/301 | 17 | 214 | 70 | 5 | 4 | 13 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
79 | Rivana | -/- | FULLCOMBO | AA | 498/602(82.72%) | 301/301 | 0 | 203 | 92 | 3 | 1 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
81 | SEREVY | -/- | HARD | AA | 496/602(82.39%) | 168/301 | 5 | 205 | 86 | 5 | 1 | 4 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
82 | Irene | -/- | CLEAR | AA | 495/602(82.22%) | 83/301 | 12 | 213 | 69 | 7 | 7 | 5 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
82 | huhuca | -/- | EASY | AA | 495/602(82.22%) | 270/301 | 1 | 205 | 85 | 10 | 1 | 0 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
84 | Barite | ★08/- | CLEAR | AA | 494/602(82.05%) | 188/301 | 11 | 207 | 80 | 6 | 4 | 7 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
84 | INRYOSUI | ☆04/- | CLEAR | AA | 494/602(82.05%) | 171/301 | 5 | 206 | 82 | 10 | 0 | 5 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
86 | opuntia | ★04/- | CLEAR | AA | 493/602(81.89%) | 132/301 | 6 | 212 | 69 | 5 | 3 | 23 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
87 | YAKUMO000 | -/- | EASY | AA | 492/602(81.72%) | 118/301 | 8 | 204 | 84 | 8 | 0 | 8 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
88 | shinn | ☆01/- | EASY | AA | 491/602(81.56%) | 97/301 | 10 | 205 | 81 | 7 | 1 | 9 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
89 | Esferansa | ☆02/- | EASY | AA | 486/602(80.73%) | 140/301 | 5 | 200 | 86 | 11 | 2 | 3 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
89 | Eedu | ★02/- | CLEAR | AA | 486/602(80.73%) | 200/301 | 2 | 191 | 104 | 5 | 1 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
91 | Himazin | -/- | CLEAR | AA | 484/602(80.39%) | 143/301 | 6 | 198 | 88 | 9 | 3 | 3 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
92 | kmkkanri | ☆06/- | CLEAR | AA | 482/602(80.06%) | 88/301 | 8 | 198 | 86 | 9 | 5 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
92 | Bokor | ☆03/- | FULLCOMBO | AA | 482/602(80.06%) | 301/301 | 0 | 189 | 104 | 8 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
94 | Dinopopn | -/- | FULLCOMBO | AA | 480/602(79.73%) | 301/301 | 0 | 189 | 102 | 10 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
95 | kombu | -/- | HARD | AA | 478/602(79.4%) | 139/301 | 3 | 182 | 114 | 3 | 2 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
95 | bonjorno7 | -/- | CLEAR | AA | 478/602(79.4%) | 62/301 | 20 | 195 | 88 | 3 | 1 | 19 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
97 | hypnosis4 | -/- | CLEAR | AA | 477/602(79.23%) | 240/301 | 2 | 185 | 107 | 7 | 1 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
97 | positive | -/- | HARD | AA | 477/602(79.23%) | 160/301 | 4 | 186 | 105 | 6 | 2 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
99 | testtest | ☆03/- | CLEAR | AA | 475/602(78.9%) | 136/301 | 3 | 190 | 95 | 14 | 1 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
99 | ごまだれ葱 | ☆05/- | EASY | AA | 475/602(78.9%) | 218/301 | 5 | 187 | 101 | 9 | 2 | 3 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
<< 1-100
>>