[DTXSP2/Progressive Rock]
プラント爛漫 ブーケ 和ゴスの重量 [繚乱喜躁曲]
tarolabo/ obj:ctc
情報
最終更新者 [Rethaeus] (2023-06-12 13:23:49)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 114 | 5 | 4.38% |
人数 | 14 | 3 | 21.42% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
レート(個別) | 0% | 0% | 7.14% | 14.28% | 78.57% |
レート(累計) | 0% | 0% | 7.14% | 21.42% | 100% |
ランキング
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | 笹キッズ | ★★/- | EASY | A | 5068/7000(72.4%) | 404/3500 | 158 | 1993 | 1082 | 268 | 88 | 89 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
2 | AXION | ★10/☆04 | FAILED | A | 4859/7000(69.41%) | 382/3500 | 217 | 1854 | 1151 | 329 | 108 | 109 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
3 | AYhaz | ★★/- | FAILED | A | 4834/7000(69.05%) | 286/3500 | 222 | 1815 | 1204 | 287 | 111 | 142 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
WAGOSFUCK |
4 | WagaTsueYo | ★★/- | FAILED | A | 4714/7000(67.34%) | 429/3500 | 184 | 1661 | 1392 | 292 | 99 | 97 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
5 | 月坂 | ★★/- | FAILED | A | 4668/7000(66.68%) | 268/3500 | 198 | 1720 | 1228 | 362 | 111 | 113 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
6 | ラット | ★★/☆08 | FAILED | B | 4568/7000(65.25%) | 225/3500 | 212 | 1650 | 1268 | 414 | 123 | 89 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
7 | ラティアス | ★★/- | EASY | B | 4557/7000(65.1%) | 332/3500 | 358 | 1661 | 1235 | 370 | 155 | 203 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
8 | Katheryn | ★★/- | CLEAR | B | 4535/7000(64.78%) | 465/3500 | 115 | 1551 | 1433 | 414 | 71 | 49 | 普 | 鏡 | KB | LR2 |
|
9 | 七海 | ★★/- | FAILED | B | 4469/7000(63.84%) | 235/3500 | 282 | 1603 | 1263 | 392 | 148 | 134 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
10 | Zangoose | ★★/- | FAILED | B | 4306/7000(61.51%) | 209/3500 | 243 | 1385 | 1536 | 385 | 138 | 105 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
11 | ctc | ★★/- | FAILED | B | 3913/7000(55.9%) | 193/3500 | 377 | 1292 | 1329 | 588 | 178 | 199 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
なんか保管されてて草 |
12 | Block | ★10/☆01 | FAILED | C | 3707/7000(52.95%) | 112/3500 | 657 | 1271 | 1165 | 645 | 337 | 320 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
13 | bluerose | ★07/- | FAILED | C | 3452/7000(49.31%) | 107/3500 | 517 | 1053 | 1346 | 696 | 274 | 243 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
14 | Rethaeus | -/- | FAILED | D | 2894/7000(41.34%) | 96/3500 | 568 | 856 | 1182 | 972 | 377 | 191 | 易 | 鏡 | KB | LR2 |
|