HighSpeed Chiptune
Boxel Adventure
7mai
情報
最終更新者 [PITKONG] (2020-03-03 18:34:08)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 7810 | 4097 | 52.45% |
| 人数 | 1755 | 1506 | 85.81% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 216 | 1015 | 77 | 198 | 249 |
| レート(個別) | 12.3% | 57.83% | 4.38% | 11.28% | 14.18% |
| レート(累計) | 12.3% | 70.14% | 74.52% | 85.81% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | ヰ世界情緒 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2993/3010(99.43%) | 1505/1505 | 0 | 1488 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 2 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 2987/3010(99.23%) | 1505/1505 | 0 | 1482 | 23 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 3 | KB_KKM | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2982/3010(99.06%) | 1505/1505 | 4 | 1477 | 28 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 4 | REMILIA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2979/3010(98.97%) | 1505/1505 | 0 | 1474 | 31 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 5 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 2975/3010(98.83%) | 1505/1505 | 0 | 1470 | 35 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | NEKOMA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2971/3010(98.7%) | 1505/1505 | 1 | 1467 | 37 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2969/3010(98.63%) | 1505/1505 | 1 | 1464 | 41 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 8 | 朱雀 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2966/3010(98.53%) | 1505/1505 | 0 | 1461 | 44 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2965/3010(98.5%) | 1505/1505 | 1 | 1461 | 43 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 10 | eclairFan | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2961/3010(98.37%) | 1505/1505 | 2 | 1457 | 47 | 0 | 0 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 11 | CBYN | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2958/3010(98.27%) | 1505/1505 | 1 | 1453 | 52 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | bigboss | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 2957/3010(98.23%) | 1505/1505 | 1 | 1452 | 53 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 13 | GGD | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2954/3010(98.13%) | 1505/1505 | 1 | 1450 | 54 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 13 | 2Pあたり | ★★/- | HARD | AAA | 2954/3010(98.13%) | 1434/1505 | 3 | 1451 | 52 | 1 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | Chloe | ★★/- | HARD | AAA | 2951/3010(98.03%) | 1352/1505 | 5 | 1451 | 49 | 2 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | TSUCHIYA | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 2946/3010(97.87%) | 1505/1505 | 3 | 1443 | 60 | 2 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | さめすDAO | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2945/3010(97.84%) | 1505/1505 | 0 | 1444 | 57 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | 橘シェリー | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2939/3010(97.64%) | 1505/1505 | 0 | 1434 | 71 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | 紫宮るな | ★★/- | HARD | AAA | 2938/3010(97.6%) | 856/1505 | 1 | 1438 | 62 | 4 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | NOKEN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2937/3010(97.57%) | 1505/1505 | 2 | 1436 | 65 | 4 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | トクメイ君 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 2936/3010(97.54%) | 1505/1505 | 1 | 1433 | 70 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | yune | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2934/3010(97.47%) | 1505/1505 | 0 | 1435 | 64 | 5 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 23 | 紅葉侍 | -/- | HARD | AAA | 2932/3010(97.4%) | 1363/1505 | 4 | 1432 | 68 | 3 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | ののか福丼 | ★★/- | HARD | AAA | 2927/3010(97.24%) | 1014/1505 | 4 | 1424 | 79 | 1 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | 風真いろは | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2926/3010(97.2%) | 1505/1505 | 1 | 1423 | 80 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | MIDI | LR2 |
|
| 25 | DNF_GOGO! | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2926/3010(97.2%) | 1505/1505 | 6 | 1426 | 74 | 5 | 0 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 27 | MEGWINTV | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2925/3010(97.17%) | 1505/1505 | 0 | 1423 | 79 | 2 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | SIDOOH | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 2922/3010(97.07%) | 1505/1505 | 2 | 1418 | 86 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 2920/3010(97%) | 1505/1505 | 2 | 1418 | 84 | 3 | 0 | 3 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | __CES | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2917/3010(96.91%) | 1505/1505 | 2 | 1415 | 87 | 3 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 31 | おうけい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2916/3010(96.87%) | 1505/1505 | 4 | 1413 | 90 | 2 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | 2047.. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2914/3010(96.81%) | 1505/1505 | 1 | 1409 | 96 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | hiro | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2913/3010(96.77%) | 1505/1505 | 1 | 1419 | 75 | 9 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | dotphase | -/- | HARD | AAA | 2911/3010(96.71%) | 1371/1505 | 1 | 1410 | 91 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | uichan | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2909/3010(96.64%) | 1505/1505 | 1 | 1407 | 95 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | SPARK | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2905/3010(96.51%) | 1505/1505 | 2 | 1400 | 105 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | UOKI | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2904/3010(96.47%) | 1505/1505 | 3 | 1402 | 100 | 3 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | み | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 2903/3010(96.44%) | 1505/1505 | 1 | 1399 | 105 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | SeunghoLEE | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2903/3010(96.44%) | 1505/1505 | 2 | 1401 | 101 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 2903/3010(96.44%) | 1505/1505 | 0 | 1399 | 105 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 41 | 椎名真昼 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2899/3010(96.31%) | 1505/1505 | 0 | 1399 | 101 | 4 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | S2YM | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2895/3010(96.17%) | 1505/1505 | 3 | 1395 | 105 | 5 | 0 | 3 | 死 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | 高森藍子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2894/3010(96.14%) | 1505/1505 | 0 | 1392 | 110 | 3 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 44 | 下江コハル | ★09/- | HARD | AAA | 2892/3010(96.07%) | 1233/1505 | 4 | 1390 | 112 | 1 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | no sainou | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2891/3010(96.04%) | 1505/1505 | 2 | 1391 | 109 | 5 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 45 | とろくー | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2891/3010(96.04%) | 1505/1505 | 0 | 1392 | 107 | 6 | 0 | 0 | 死 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2890/3010(96.01%) | 1505/1505 | 1 | 1392 | 106 | 7 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | ○ω○ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 2889/3010(95.98%) | 1505/1505 | 0 | 1384 | 121 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 49 | リハビリ君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2888/3010(95.94%) | 1505/1505 | 0 | 1388 | 112 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | 遠野ハンナ | ★★/- | HARD | AAA | 2887/3010(95.91%) | 1361/1505 | 3 | 1385 | 117 | 2 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | 宮水 三葉 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2887/3010(95.91%) | 1505/1505 | 2 | 1384 | 119 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | Ennea | ★10/★08 | FULLCOMBO | AAA | 2885/3010(95.84%) | 1505/1505 | 0 | 1381 | 123 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 53 | ふともも | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2884/3010(95.81%) | 1505/1505 | 1 | 1380 | 124 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 54 | しこむね | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2881/3010(95.71%) | 1505/1505 | 2 | 1387 | 107 | 11 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | sodong | ★★/- | HARD | AAA | 2876/3010(95.54%) | 1016/1505 | 2 | 1373 | 130 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 56 | Upowder | ★10/- | HARD | AAA | 2874/3010(95.48%) | 881/1505 | 1 | 1379 | 116 | 9 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | ArmaRood | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 2874/3010(95.48%) | 1505/1505 | 1 | 1376 | 122 | 4 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | WangYaji | ★05/- | HARD | AAA | 2869/3010(95.31%) | 1399/1505 | 5 | 1375 | 119 | 8 | 3 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | 珊瑚宮心海 | (^^)/★01 | FULLCOMBO | AAA | 2868/3010(95.28%) | 1505/1505 | 0 | 1365 | 138 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 60 | 卯月~楽 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2867/3010(95.24%) | 1505/1505 | 1 | 1365 | 137 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | .-606ST | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2865/3010(95.18%) | 1505/1505 | 0 | 1364 | 137 | 4 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | えいじす | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2861/3010(95.04%) | 1505/1505 | 0 | 1360 | 141 | 4 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | むなっくす | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 2860/3010(95.01%) | 1505/1505 | 0 | 1359 | 142 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | c0qo | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 2860/3010(95.01%) | 1505/1505 | 1 | 1359 | 142 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 65 | ポロロッカ | ★10/- | HARD | AAA | 2859/3010(94.98%) | 1468/1505 | 2 | 1358 | 143 | 3 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 65 | かぎうさぎ | ★08/★01 | FULLCOMBO | AAA | 2859/3010(94.98%) | 1505/1505 | 1 | 1356 | 147 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | RANTAIN | ★★/- | HARD | AAA | 2858/3010(94.95%) | 1353/1505 | 7 | 1355 | 148 | 1 | 0 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 68 | BFC.wz | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2857/3010(94.91%) | 1505/1505 | 2 | 1358 | 141 | 6 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 68 | つらら | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2857/3010(94.91%) | 1505/1505 | 1 | 1365 | 127 | 12 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | かおもじ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2856/3010(94.88%) | 1505/1505 | 0 | 1353 | 150 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | de5moti | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2856/3010(94.88%) | 1505/1505 | 0 | 1357 | 142 | 5 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 72 | C.PUFF | ★10/★08 | HARD | AAA | 2855/3010(94.85%) | 1219/1505 | 3 | 1366 | 123 | 13 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | 月坂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2854/3010(94.81%) | 1505/1505 | 0 | 1355 | 144 | 6 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 74 | うどん粉 | ★10/- | HARD | AAA | 2852/3010(94.75%) | 1294/1505 | 1 | 1349 | 154 | 1 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | なずやま | ★09/- | HARD | AAA | 2851/3010(94.71%) | 1269/1505 | 4 | 1357 | 137 | 7 | 1 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 76 | RedBall | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2849/3010(94.65%) | 1505/1505 | 2 | 1351 | 147 | 7 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 77 | haum | ★10/- | HARD | AAA | 2848/3010(94.61%) | 900/1505 | 5 | 1354 | 140 | 10 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 78 | MACAOE | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2847/3010(94.58%) | 1505/1505 | 1 | 1349 | 149 | 7 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 78 | いちかは俺 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2847/3010(94.58%) | 1505/1505 | 0 | 1343 | 161 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | 猫汰つな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2846/3010(94.55%) | 1505/1505 | 0 | 1349 | 148 | 7 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 81 | Lief | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 2844/3010(94.48%) | 1505/1505 | 4 | 1350 | 144 | 11 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | KAMO | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2843/3010(94.45%) | 1505/1505 | 1 | 1345 | 153 | 7 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | ELNY | ★★/- | HARD | AAA | 2843/3010(94.45%) | 1504/1505 | 3 | 1346 | 151 | 7 | 0 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 82 | me$o | ★06/- | HARD | AAA | 2843/3010(94.45%) | 822/1505 | 6 | 1350 | 143 | 8 | 0 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 85 | エアゴ弱者 | ★10/☆06 | FULLCOMBO | AAA | 2842/3010(94.41%) | 1505/1505 | 3 | 1345 | 152 | 8 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | Humanod | ★★/☆04 | HARD | AAA | 2842/3010(94.41%) | 1214/1505 | 6 | 1347 | 148 | 6 | 1 | 5 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 85 | コカコ ーラ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2842/3010(94.41%) | 1505/1505 | 1 | 1344 | 154 | 5 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 88 | PaRang | ★★/- | HARD | AAA | 2841/3010(94.38%) | 1291/1505 | 2 | 1342 | 157 | 5 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 89 | 湯 | ★10/- | HARD | AAA | 2839/3010(94.31%) | 782/1505 | 4 | 1342 | 155 | 5 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | ショタ平均 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2838/3010(94.28%) | 1505/1505 | 0 | 1339 | 160 | 6 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 91 | momoken | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2837/3010(94.25%) | 1505/1505 | 3 | 1337 | 163 | 5 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | HAKAI | ★09/- | HARD | AAA | 2836/3010(94.21%) | 541/1505 | 9 | 1343 | 150 | 8 | 4 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | Rocher | ★★/★05 | HARD | AAA | 2836/3010(94.21%) | 760/1505 | 14 | 1346 | 144 | 9 | 2 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | ばれりん | ★10/- | HARD | AAA | 2836/3010(94.21%) | 728/1505 | 8 | 1343 | 150 | 5 | 1 | 7 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | 5RKM | -/- | HARD | AAA | 2835/3010(94.18%) | 787/1505 | 3 | 1341 | 153 | 10 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | 中山きんに | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2835/3010(94.18%) | 1505/1505 | 0 | 1337 | 161 | 5 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | replica | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 2835/3010(94.18%) | 1505/1505 | 1 | 1336 | 163 | 4 | 2 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | samazuka | ★05/- | HARD | AAA | 2833/3010(94.11%) | 1392/1505 | 4 | 1339 | 155 | 9 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | comet* | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2833/3010(94.11%) | 1505/1505 | 0 | 1338 | 157 | 10 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 100 | dj_olive_ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2832/3010(94.08%) | 1505/1505 | 2 | 1327 | 178 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>