MUSIC GAME TRADITIONAL
Mondlicht [SP ANOTHER]
Nycticebus
情報
最終更新者 [.] (2021-04-05 04:08:49)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 1310 | 893 | 68.16% |
| 人数 | 490 | 478 | 97.55% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 133 | 284 | 24 | 37 | 12 |
| レート(個別) | 27.14% | 57.95% | 4.89% | 7.55% | 2.44% |
| レート(累計) | 27.14% | 85.1% | 90% | 97.55% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | REMILIA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3200/3204(99.87%) | 1602/1602 | 0 | 1598 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 1 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3200/3204(99.87%) | 1602/1602 | 0 | 1598 | 4 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 3 | 折部やすな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3197/3204(99.78%) | 1602/1602 | 2 | 1595 | 7 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | HP. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3195/3204(99.71%) | 1602/1602 | 0 | 1593 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3193/3204(99.65%) | 1602/1602 | 0 | 1591 | 11 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 6 | NEKOMA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3189/3204(99.53%) | 1602/1602 | 0 | 1587 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 7 | 朱雀 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3188/3204(99.5%) | 1602/1602 | 1 | 1587 | 14 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | 紅葉侍 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3186/3204(99.43%) | 1602/1602 | 0 | 1584 | 18 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | 紫宮るな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3185/3204(99.4%) | 1602/1602 | 0 | 1583 | 19 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | ○ω○ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3183/3204(99.34%) | 1602/1602 | 0 | 1581 | 21 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 10 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 3183/3204(99.34%) | 1602/1602 | 2 | 1581 | 21 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 12 | 2Pあたり | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3182/3204(99.31%) | 1602/1602 | 0 | 1580 | 22 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 13 | 25655 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3180/3204(99.25%) | 1602/1602 | 2 | 1578 | 24 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 14 | [ misa ] | (^^)/- | HARD | AAA | 3178/3204(99.18%) | 1015/1602 | 3 | 1579 | 20 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | りしあ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3177/3204(99.15%) | 1602/1602 | 1 | 1575 | 27 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 3177/3204(99.15%) | 1006/1602 | 1 | 1576 | 25 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | __CES | ★10/- | HARD | AAA | 3173/3204(99.03%) | 1576/1602 | 1 | 1572 | 29 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | 桐谷遥 | ★10/- | HARD | AAA | 3173/3204(99.03%) | 997/1602 | 3 | 1574 | 25 | 0 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | CBYN | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3172/3204(99%) | 1602/1602 | 0 | 1570 | 32 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 3171/3204(98.97%) | 1602/1602 | 1 | 1571 | 29 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | yune | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3170/3204(98.93%) | 1602/1602 | 0 | 1568 | 34 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 22 | 天宮こころ | -/- | HARD | AAA | 3169/3204(98.9%) | 1130/1602 | 5 | 1568 | 33 | 0 | 1 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | 月坂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3166/3204(98.81%) | 1602/1602 | 0 | 1564 | 38 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | OFNIR | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3166/3204(98.81%) | 1602/1602 | 0 | 1565 | 36 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | KAMO | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3165/3204(98.78%) | 1602/1602 | 0 | 1563 | 39 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | NESS | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3164/3204(98.75%) | 1602/1602 | 0 | 1562 | 40 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 3164/3204(98.75%) | 1602/1602 | 0 | 1562 | 40 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | CHAN^^ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3163/3204(98.72%) | 1602/1602 | 0 | 1561 | 41 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | BAECON | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3162/3204(98.68%) | 1602/1602 | 1 | 1560 | 42 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 29 | カオスバンバン | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3162/3204(98.68%) | 1602/1602 | 0 | 1560 | 42 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 31 | 遠野ハンナ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3161/3204(98.65%) | 1602/1602 | 0 | 1560 | 41 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | cloo | ★★/★07 | FULLCOMBO | AAA | 3159/3204(98.59%) | 1602/1602 | 1 | 1558 | 43 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | uichan | ★10/- | HARD | AAA | 3159/3204(98.59%) | 963/1602 | 2 | 1560 | 39 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | ArmaRood | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3159/3204(98.59%) | 1602/1602 | 0 | 1558 | 43 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | 膣内平均 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3158/3204(98.56%) | 1602/1602 | 1 | 1557 | 44 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | 柚葉莉子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3157/3204(98.53%) | 1602/1602 | 1 | 1555 | 47 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 37 | もる | ★★/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 3154/3204(98.43%) | 1602/1602 | 1 | 1553 | 48 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | ショタ平均 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3153/3204(98.4%) | 1602/1602 | 0 | 1553 | 47 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | TaKaKaN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3152/3204(98.37%) | 1602/1602 | 0 | 1550 | 52 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 40 | 桜井舞人 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3149/3204(98.28%) | 1602/1602 | 1 | 1547 | 55 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 41 | Seeu2 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3148/3204(98.25%) | 1602/1602 | 4 | 1547 | 54 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 42 | PAPARU | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3147/3204(98.22%) | 1602/1602 | 2 | 1545 | 57 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 42 | BCD | ★★/★04 | HARD | AAA | 3147/3204(98.22%) | 713/1602 | 6 | 1550 | 47 | 1 | 0 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 44 | .-606ST | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3146/3204(98.18%) | 1602/1602 | 0 | 1544 | 58 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3145/3204(98.15%) | 1602/1602 | 1 | 1544 | 57 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | ニンニン | ★10/★10 | HARD | AAA | 3145/3204(98.15%) | 1407/1602 | 2 | 1545 | 55 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | 猫汰つな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3144/3204(98.12%) | 1602/1602 | 0 | 1542 | 60 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 48 | 小倉ノルト | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3143/3204(98.09%) | 1602/1602 | 0 | 1541 | 61 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 49 | 31AISU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3142/3204(98.06%) | 1602/1602 | 0 | 1541 | 60 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | Rocher | ★★/★05 | FULLCOMBO | AAA | 3141/3204(98.03%) | 1602/1602 | 2 | 1540 | 61 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | dj_olive_ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3140/3204(98%) | 1602/1602 | 3 | 1540 | 60 | 2 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | Giselle | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3139/3204(97.97%) | 1602/1602 | 1 | 1538 | 63 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | sonmok | ★★/- | EASY | AAA | 3138/3204(97.94%) | 897/1602 | 3 | 1539 | 60 | 1 | 2 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | RedBall | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3138/3204(97.94%) | 1602/1602 | 1 | 1540 | 58 | 4 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 55 | えいじす | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3132/3204(97.75%) | 1602/1602 | 0 | 1530 | 72 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | 各務チヒロ | ★10/- | HARD | AAA | 3130/3204(97.69%) | 1152/1602 | 4 | 1534 | 62 | 5 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | Taeng9Fan | ★01/- | HARD | AAA | 3130/3204(97.69%) | 678/1602 | 17 | 1540 | 50 | 7 | 4 | 13 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 58 | 卯月~楽 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3127/3204(97.59%) | 1602/1602 | 2 | 1525 | 77 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | wind | ★07/- | HARD | AAA | 3126/3204(97.56%) | 1161/1602 | 1 | 1526 | 74 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | LISP | ★09/- | HARD | AAA | 3126/3204(97.56%) | 1144/1602 | 3 | 1527 | 72 | 2 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | あまエボ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3123/3204(97.47%) | 1602/1602 | 0 | 1521 | 81 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 61 | じゅ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3123/3204(97.47%) | 1602/1602 | 0 | 1522 | 79 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 63 | なずやま | ★09/- | HARD | AAA | 3121/3204(97.4%) | 1505/1602 | 6 | 1523 | 75 | 1 | 3 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 64 | Triforce | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3120/3204(97.37%) | 1602/1602 | 0 | 1518 | 84 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 65 | 七海 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3119/3204(97.34%) | 1602/1602 | 0 | 1517 | 85 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 65 | むなっくす | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 3119/3204(97.34%) | 1602/1602 | 3 | 1519 | 81 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | うどん粉 | ★10/- | HARD | AAA | 3116/3204(97.25%) | 1183/1602 | 2 | 1517 | 82 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | c0qo | ★05/- | HARD | AAA | 3115/3204(97.22%) | 882/1602 | 8 | 1520 | 75 | 3 | 2 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 69 | ximzet | ★09/- | HARD | AAA | 3113/3204(97.15%) | 761/1602 | 4 | 1520 | 73 | 5 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | ヴム9て | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3111/3204(97.09%) | 1602/1602 | 4 | 1511 | 89 | 2 | 0 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 71 | かぎうさぎ | ★08/★01 | FULLCOMBO | AAA | 3110/3204(97.06%) | 1602/1602 | 0 | 1509 | 92 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 3109/3204(97.03%) | 1582/1602 | 2 | 1508 | 93 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | catkgf_ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3107/3204(96.97%) | 1602/1602 | 0 | 1505 | 97 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 74 | beryl | ★07/- | HARD | AAA | 3106/3204(96.94%) | 862/1602 | 4 | 1510 | 86 | 4 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | sas | -/- | CLEAR | AAA | 3104/3204(96.87%) | 998/1602 | 10 | 1511 | 82 | 1 | 0 | 12 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 76 | しおん | ★06/- | HARD | AAA | 3102/3204(96.81%) | 1569/1602 | 4 | 1503 | 96 | 1 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 76 | BOLT | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3102/3204(96.81%) | 1602/1602 | 2 | 1501 | 100 | 1 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 78 | RAIKHAN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3100/3204(96.75%) | 1602/1602 | 2 | 1499 | 102 | 1 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 79 | 未難 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3099/3204(96.72%) | 1602/1602 | 0 | 1497 | 105 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | ベニヤ忍者 | ★10/- | HARD | AAA | 3098/3204(96.69%) | 981/1602 | 6 | 1507 | 84 | 3 | 7 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | かおもじ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3098/3204(96.69%) | 1602/1602 | 0 | 1496 | 106 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | ma | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3095/3204(96.59%) | 1602/1602 | 2 | 1494 | 107 | 1 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 82 | Pochi♪ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3095/3204(96.59%) | 1602/1602 | 1 | 1493 | 109 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 84 | 乙津 夢 | ★10/☆10 | HARD | AAA | 3093/3204(96.53%) | 952/1602 | 6 | 1494 | 105 | 1 | 1 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 85 | タマブクロス | ★09/- | HARD | AAA | 3092/3204(96.5%) | 766/1602 | 4 | 1493 | 106 | 1 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | KARUMA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3092/3204(96.5%) | 1602/1602 | 0 | 1491 | 110 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | Bryakuma | ★★/- | HARD | AAA | 3091/3204(96.47%) | 1587/1602 | 6 | 1498 | 95 | 5 | 4 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | comet* | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3091/3204(96.47%) | 1602/1602 | 0 | 1490 | 111 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | UNK色-青- | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3089/3204(96.41%) | 1602/1602 | 2 | 1491 | 107 | 4 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | Ryuzaki | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 3088/3204(96.37%) | 1602/1602 | 4 | 1493 | 102 | 4 | 1 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | 九條都 | ★09/- | HARD | AAA | 3087/3204(96.34%) | 605/1602 | 6 | 1487 | 113 | 0 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | sodong | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3086/3204(96.31%) | 1602/1602 | 3 | 1484 | 118 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 93 | | ★10/★03 | HARD | AAA | 3085/3204(96.28%) | 1210/1602 | 7 | 1491 | 103 | 5 | 1 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | Argentum0 | ★★/- | HARD | AAA | 3084/3204(96.25%) | 667/1602 | 7 | 1486 | 112 | 2 | 1 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | えむじぇー | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 3084/3204(96.25%) | 1602/1602 | 0 | 1483 | 118 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | one_eighth | ★★/★07 | FULLCOMBO | AAA | 3084/3204(96.25%) | 1602/1602 | 0 | 1482 | 120 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 94 | replica | ★07/- | HARD | AAA | 3084/3204(96.25%) | 1497/1602 | 2 | 1485 | 114 | 2 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | 湯 | ★10/- | HARD | AAA | 3082/3204(96.19%) | 1036/1602 | 2 | 1485 | 112 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 99 | ehhhhh | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3077/3204(96.03%) | 1602/1602 | 1 | 1475 | 127 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 99 | 本田珠輝 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3077/3204(96.03%) | 1602/1602 | 1 | 1475 | 127 | 0 | 0 | 1 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
<< 1-100
>>