LR2ID パスワード

BMS検索

検索結果:28件
<< 1-28 >>
ジャンルタイトルアーティストプレイ人数クリア人数プレイ回数平均プレイ回数
POPS / POST SOFT ROCK マジョリテへの憧れとミノリテの矜持 dawn-system(黎明紀行) Vocal:ORI姫 / BGA:石王マサト 965 890 (92%) 2493 2.58
Nocturne(piano ballad) Chere Princesse <ANOTHER> dawn-system 461 428 (92%) 777 1.68
minimal techno emergency -why this became?- dawn-system 331 230 (69%) 519 1.56
Nocturne(piano ballad) Chere Princesse <HYPER> dawn-system 297 285 (95%) 468 1.57
Nocturne(piano ballad) Chere Princesse <NORMAL> dawn-system 219 214 (97%) 391 1.78
スプリングJ‐ロック<EX> 季節外れの赤とんぼ (2011 spring cover) KV / covered by dawn-system 98 93 (94%) 317 3.23
minimal techno emergency -why this became?- dawn-system 75 61 (81%) 107 1.42
GHOSTLY ROCK シアワセの春 [EASY] Arr. by dawn-system 67 55 (82%) 130 1.94
Nocturne(piano ballad) Chere Princesse <DP-ANOTHER> dawn-system 62 55 (88%) 101 1.62
K&J-BOSSA Lemonade(or Lemontea) [ANOTHER/HD] Arr. by dawn-system 55 54 (98%) 74 1.34
K&J-BOSSA Lemonade(or Lemontea) [SC] Arr. by dawn-system 54 51 (94%) 106 1.96
スプリングJ‐ロック<EX> 季節外れの赤とんぼ (2011 spring cover) KV / covered by dawn-system 48 32 (66%) 190 3.95
K&J-BOSSA Lemonade(or Lemontea) [ANOTHER/HD] Arr. by dawn-system 46 44 (95%) 128 2.78
スプリングJ‐ロック<HYPER> 季節外れの赤とんぼ (2011 spring cover) KV / covered by dawn-system 45 40 (88%) 75 1.66
K&J-BOSSA Lemonade(or Lemontea) [HYPER/NM] Arr. by dawn-system 41 40 (97%) 64 1.56
Nocturne(piano ballad) Chere Princesse <DP-HYPER> dawn-system 39 30 (76%) 85 2.17
K&J-BOSSA Lemonade(or Lemontea) [HYPER/NM] Arr. by dawn-system 34 33 (97%) 56 1.64
BitPopRock 3rDLucky [SP ANOTHER] dawn-system / BGA: いくちおすてご 32 24 (75%) 57 1.78
minimal techno emergency -why this became?- dawn-system 25 18 (72%) 36 1.44
スプリングJ‐ロック<5BUTTON> 季節外れの赤とんぼ (2011 spring cover) KV / covered by dawn-system 25 22 (88%) 37 1.48
Nocturne(piano ballad) Chere Princesse <DP-NORMAL> dawn-system 25 22 (88%) 45 1.8
K&J-BOSSA Lemonade(or Lemontea) [NORMAL/EZ] Arr. by dawn-system 24 23 (95%) 31 1.29
スプリングJ‐ロック<NORMAL> 季節外れの赤とんぼ (2011 spring cover) KV / covered by dawn-system 23 20 (86%) 31 1.34
FANTASIA アニマのささやき [ZOI] 黎明機構第三研究開発部 / CV: 浅見ゆい Illustration: うまるつふり / Movie: 石王マサト / obj:SUZUKAZEΛ 22 19 (86%) 70 3.18
K&J-BOSSA Lemonade(or Lemontea) [NORMAL/EZ] Arr. by dawn-system 19 19 (100%) 29 1.52
Nocturne ballad Chere Princesse <NORMAL> dawn-system 12 12 (100%) 18 1.5
Nocturne ballad Chere Princesse <HYPER> dawn-system 12 11 (91%) 16 1.33
Nocturne(piano ballad) Chere Princesse <ANOTHER> dawn-system 3 3 (100%) 3 1
<< 1-28 >>