LR2ID パスワード

terabyteのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 Absurd Gaff [Normal] HARD CLEAR 43 2125/12153
2 Doppelganger [HYPER] CLEAR 34 1742/5063
3 Aleph-0 [HYPER] CLEAR 29 371/2309
4 GOODRAGE [H] HARD CLEAR 24 285/1816
5 Calamity Fortune [HYPER] HARD CLEAR 22 1204/5962
6 Angel dust [7key//Normal] HARD CLEAR 21 2221/5920
7 HAELEQUIN HARD CLEAR 21 719/4484
8 CO5M1C R4ILR0AD HARD CLEAR 21 335/2649
9 L.D.2013 [HYPER] CLEAR 20 414/1412
10 GOODTEK [H] HARD CLEAR 20 509/2259
11 Scaffold [HYPER] HARD CLEAR 19 226/1457
12 Ascension to Heaven [HYPER] CLEAR 18 3426/11335
13 Aragami [HYPER] EASY CLEAR 18 1554/4332
14 Altale [HYPER] HARD CLEAR 17 1378/5685
15 L9 FAILED 16 222/545
16 STAGER [7_another] CLEAR 16 1716/3392
17 STRAY CATS FESTIVAL [HYPER7] HARD CLEAR 16 298/825
18 STRAY CATS FESTIVAL [NORMAL7] HARD CLEAR 16 12/278
19 Nhelv [HYPER] HARD CLEAR 16 214/1952
20 The Formula [HYPER] HARD CLEAR 15 848/3888
21 Finixe [ANOTHER] CLEAR 15 343/1128
22 (^^) ★FULLCOMBO 14 158/783
23 Air HARD CLEAR 14 3727/10855
24 DENGEKI Tube [HYPER] HARD CLEAR 14 1280/4356
25 風の塔 [5KEYS ANOTHER] CLEAR 14 128/621
26 HAELEQUIN CLEAR 14 3731/6570
27 Poison AND÷OR Affection [ANOTHER] CLEAR 14 1366/3538
28 GO BACK 2 YOUR RAVE [HYPER] HARD CLEAR 14 986/4354
29 Lapis [5key] HARD CLEAR 13 388/1625
30 G e n g a o z o HARD CLEAR 13 2987/5957
31 Plastic Mind [HYPER] CLEAR 13 1884/3462
32 elegante [Another] CLEAR 13 4887/11088
33 I [NORMAL] HARD CLEAR 13 138/808
34 End Time [hyper] CLEAR 12 7461/13097
35 JULIAN "for B.O.F. 2009" HARD CLEAR 12 210/924
36 volcanic [Normal] HARD CLEAR 12 121/354
37 DataErr0r [SP Hyper] CLEAR 12 597/2748
38 Dreadnought [HYPER] FAILED 12 1221/3125
39 Hyper Fiber World Spectrum [HYPER] HARD CLEAR 12 118/474
40 Lapis [Another] HARD CLEAR 11 5901/13660
41 VALLISTA CLEAR 11 2092/7994
42 B.B.K.K.B.K.K. (ANOTHER) FAILED 11 5590/10650
43 Evanescent [ANOTHER] CLEAR 11 978/2517
44 MilK HARD CLEAR 11 263/2490
45 Snow White [HYPER] HARD CLEAR 11 165/696
46 Re/Im HARD CLEAR 11 542/1606
47 Angel dust [7key//Another] EASY CLEAR 10 4867/7642
48 G e n g a o z o _ e a s y HARD CLEAR 10 1258/3954
49 End Time [normal] HARD CLEAR 10 1596/10560
50 DTD Emperor [HYPER] CLEAR 10 1061/4453
51 conflict [HYPER] HARD CLEAR 10 4054/13454
52 Aeventyr [HYPER] HARD CLEAR 10 860/5838
53 Doppelganger [NORMAL] FULLCOMBO 10 261/3702
54 Poison AND÷OR Affection [HYPER] HARD CLEAR 10 394/1899
55 Chronostasis [HYPER] CLEAR 10 105/631
56 Angelic layer HARD CLEAR 9 4303/13660
57 Imperishable Night 2006 HARD CLEAR 9 2333/6026
58 FREEDOM DiVE [NORMAL 7] HARD CLEAR 9 3426/14037
59 L9 CLEAR 9 138/449
60 Pure Ruby [5key] HARD CLEAR 9 253/1631
61 銀の風 [HYPER] FAILED 9 2683/4523
62 AXION [NORMAL] CLEAR 9 1765/8350
63 Parousia [HYPER] HARD CLEAR 9 2799/10616
64 風の塔 [7KEYS HYPER] CLEAR 9 2021/6145
65 Parousia [NORMAL] HARD CLEAR 9 603/7165
66 Blacksphere [SP Hyper] HARD CLEAR 9 192/1282
67 Sakura Fubuki CLEAR 9 538/2187
68 ATHAZA [HYPER] HARD CLEAR 9 230/1845
69 Aleph-0 [BEGINNER] FAILED 9 44/273
70 Her Majesty [7KEYS] HARD CLEAR 8 2256/8216
71 Name of oath [SP HYPER] CLEAR 8 2537/7586
72 AXION [HYPER] CLEAR 8 3028/10283
73 conflict [NORMAL] HARD CLEAR 8 2046/11164
74 Jack-the-Ripper◆ [5Hyper] EASY CLEAR 8 1/7
75 Dreadnought [ADVANCE] HARD CLEAR 8 75/1628
76 GOODBOUNCE [H] HARD CLEAR 8 260/2508
77 Aleph-0 [NORMAL] FULLCOMBO 8 38/1699
78 夢/あるいは在りし日の CLEAR 8 188/667
79 Lyrith -迷宮リリス- [ANOTHER] CLEAR 8 874/2199
80 FREEDOM DiVE [HYPER 7] CLEAR 7 7026/14265
81 L9 HARD CLEAR 7 178/895
82 L9 HARD CLEAR 7 214/1126
83 electric butterfly [7k] HARD CLEAR 7 637/1466
84 Halcyon [HYPER] CLEAR 7 3919/13459
85 Cross Galaxy HARD CLEAR 7 2216/7907
86 真・千年女王 [NORMAL] CLEAR 7 4163/9291
87 Black Lair [HYPER] CLEAR 7 3707/9103
88 B.B.K.K.B.K.K. (HYPER) HARD CLEAR 7 1423/7495
89 Aragami [NORMAL] FULLCOMBO 7 303/2651
90 MilK HARD CLEAR 7 764/3784
91 After Burner HARD CLEAR 7 1150/3603
92 Black Lotus [HYPER] CLEAR 7 856/2600
93 Booouncing!! [Hyper] CLEAR 7 179/601
94 Dead Soul [Revive] EASY CLEAR 7 93/527
95 Dizzolve [Hyper] CLEAR 7 113/443
96 (^^) -BGA- FULLCOMBO 6 450/832
97 SAMBISTA CLEAR 6 307/1355
98 Absurd Gaff [Hyper] EASY CLEAR 6 7779/15655
99 ひつぎとふたご [7KEY/HYPER] CLEAR 6 3581/7579
100 JULIAN "for B.O.F. 2009" CLEAR 6 3805/8881
<< 1-100 >>
マイページに戻る