LR2ID パスワード

32のプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 Lapis [Another] CLEAR 50 2709/13646
2 elegante [Another] CLEAR 41 1403/11084
3 Jade Star [Another] CLEAR 39 833/4784
4 Angelic layer FULLCOMBO 32 1317/13652
5 Evangelize (Radio Edit) [PLANET] EASY CLEAR 32 4274/20590
6 ワルツ第17番 ト短調 ''大犬のワルツ'' CLEAR 28 20/213
7 dreaming (distorted envy mix) [SP ANOTHER] CLEAR 26 1067/2642
8 dreaming (distorted envy mix) [SP HYPER] FULLCOMBO 23 329/1474
9 elegante [Hyper] FULLCOMBO 22 457/7962
10 VALLISTA CLEAR 21 584/8353
11 SEPIA CLEAR 20 820/3570
12 AVALON [7KEYS] CLEAR 18 1129/8687
13 風仁雷仁 (Hyper) FULLCOMBO 18 721/10179
14 squartatrice CLEAR 18 136/1923
15 Air CLEAR 17 2181/10843
16 Her Majesty [7KEYS] CLEAR 17 1024/8212
17 Pure Ruby CLEAR 16 1569/13177
18 -Loop- [ANOTHER] CLEAR 15 178/607
19 Altostratus FULLCOMBO 14 304/2273
20 風仁雷仁 (Another) CLEAR 13 1885/10770
21 eth剣 EASY CLEAR 13 819/3152
22 Aqua Marine EASY CLEAR 12 344/2320
23 地球塔デヴォーション CLEAR 12 536/4004
24 Pure Ruby [Another] FAILED 11 3321/15428
25 Jack-the-Ripper◆ [7EXPERT] CLEAR 11 2251/9489
26 Ende -N- EASY CLEAR 11 118/931
27 BABYLON [7HYPER] EASY CLEAR 10 1593/7063
28 Be quiet CLEAR 10 52/750
29 Halcyon [HYPER] EASY CLEAR 10 1245/13450
30 グローリーワールド [Another] CLEAR 10 117/784
31 Lapis CLEAR 9 1726/9745
32 - JUPITER - [ANOTHER] EASY CLEAR 9 725/3605
33 ワルツ第17番 ト短調 ''大犬のワルツ'' FAILED 9 50/209
34 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] CLEAR 9 913/10587
35 colorido bolhas (HYPER) EASY CLEAR 9 137/666
36 Evangelize (Radio Edit) (SP HYPER) EASY CLEAR 8 720/5582
37 Moonscape (SP HYPER) EASY CLEAR 8 638/3351
38 Chariot -Miyabi style- CLEAR 8 547/2111
39 DENGEKI Tube [ANOTHER] FAILED 8 1654/7363
40 BABYLON [7ANOTHER] CLEAR 8 2387/8148
41 started [7key/Another] CLEAR 8 537/6228
42 ephemera (NORMAL) EASY CLEAR 8 92/766
43 ε-δ[LongNote] (NORMAL) EASY CLEAR 8 70/399
44 conflict [HYPER] CLEAR 8 699/13446
45 Greensleeves [7key Anther] FULLCOMBO 7 243/2185
46 Dream - [NM] EASY CLEAR 7 86/497
47 Dream - [HD] CLEAR 7 299/769
48 S.M.L.10 <ANOTHER> CLEAR 7 175/498
49 SOLROS [HYPER] CLEAR 7 269/2976
50 Arcadia -★1- FAILED 6 4505/19960
51 J219 (AFOTHER) FAILED 6 3637/18729
52 myste`re  [7key Another] EASY CLEAR 6 1631/3856
53 DENGEKI Tube [HYPER] EASY CLEAR 6 1063/4351
54 HE is an Energizer (7keys) EASY CLEAR 6 636/4986
55 under the moonlight [7keys Hyper] EASY CLEAR 6 477/2759
56 Odin [Hyper] FAILED 6 2153/5652
57 Arcadia EASY CLEAR 6 14/75
58 WAYLAID (7key) FULLCOMBO 6 323/979
59 1972s Broken Toys (7Key) EASY CLEAR 6 313/1487
60 IRREPLACEBLE THINGS [Another] CLEAR 6 603/2202
61 性的猟奇的無意味 [7key_2] EASY CLEAR 6 255/932
62 Ocean blue fizz  [Another] CLEAR 6 337/930
63 CROSSFIRE EASY CLEAR 6 206/1150
64 Ende -H- CLEAR 6 307/1262
65 Light air Nights EASY CLEAR 6 58/416
66 PAPAYA CHAMPLOO 2010 EASY CLEAR 6 111/460
67 Parousia [HYPER] EASY CLEAR 6 327/10603
68 ice valley "beyond the searoad" CLEAR 6 235/2015
69 Neurotoxin [HYPER] EASY CLEAR 6 142/1826
70 It laughs CLEAR 6 45/412
71 ピアノ協奏曲第1番 月光条例 CLEAR 5 1458/4756
72 world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another) EASY CLEAR 5 1980/5744
73 えがおをキミに  [ANOTHER] CLEAR 5 383/1830
74 エピトゥリカの祀 [7KEYS] EASY CLEAR 5 1149/6067
75 Silent Sky (another) CLEAR 5 208/991
76 CHASER [Another] FAILED 5 1666/7638
77 Aquatic traveler(re-edited ver.) [ANOTHER] CLEAR 5 269/702
78 ニライカナイ CLEAR 5 353/3024
79 Sonora (HYPER) CLEAR 5 93/464
80 ERIS HYPER EASY CLEAR 5 582/8374
81 悲伽羅香「水蓮」〜花弁〜 -普- EASY CLEAR 5 424/1650
82 Bの悲劇 EASY CLEAR 5 405/1378
83 Dimension - 7k [NM] EASY CLEAR 5 80/376
84 Avalanche FAILED 5 389/1002
85 Bring you up EASY CLEAR 5 123/499
86 NU BUUFAA MUSIC EASY CLEAR 5 61/246
87 HAPPY☆LUCKY☆BABY -NORMAL- CLEAR 5 27/123
88 Altersist [SP ANOTHER] CLEAR 5 1008/4599
89 遠く、遥か遠く (bms edit) EASY CLEAR 5 401/1630
90 Laplace EASY CLEAR 5 149/3335
91 oceanbird CLEAR 4 852/5949
92 Maple Town Memories [7key-Another] CLEAR 4 806/4704
93 Evangelize (Radio Edit) (SP ANOTHER) EASY CLEAR 4 2163/8617
94 A BEAUTIFUL WINGS -7keyAnother- CLEAR 4 1025/3871
95 The Panorama [Hyper] EASY CLEAR 4 620/4475
96 Radio Organico [ANOTHER] FULLCOMBO 4 363/2954
97 Countless Future [ANOTHER] EASY CLEAR 4 188/630
98 Endless Dream -Another- CLEAR 4 425/1565
99 orange tea  [7key/Another] CLEAR 4 938/6034
100 ray of thanatos [HYPER] CLEAR 4 381/1726
<< 1-100 >>
マイページに戻る