EURO BEAT[7keys AFOTHER]
J219 (AFOTHER)
cranky / black train
情報
最終更新者 [ ] (2025-05-10 17:32:07)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 205097 | 68362 | 33.33% |
| 人数 | 18717 | 15727 | 84.02% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 858 | 10740 | 1432 | 2697 | 2990 |
| レート(個別) | 4.58% | 57.38% | 7.65% | 14.4% | 15.97% |
| レート(累計) | 4.58% | 61.96% | 69.61% | 84.02% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | 125412 | -/- | HARD | C | 2079/4292(48.43%) | 586/2146 | 990 | 939 | 201 | 20 | 1 | 20 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 2 | 毛利小五郎 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1892/1892(100%) | 946/946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 2 | ABCD♪ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1892/1892(100%) | 946/946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 2 | KB_KKM | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1892/1892(100%) | 946/946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 5 | 日生平均 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1891/1892(99.94%) | 946/946 | 0 | 945 | 1 | 0 | 0 | 5 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 5 | A | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1891/1892(99.94%) | 946/946 | 0 | 945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | mn | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1891/1892(99.94%) | 946/946 | 0 | 945 | 1 | 0 | 0 | 2 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 5 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1891/1892(99.94%) | 946/946 | 1 | 945 | 1 | 0 | 0 | 3 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 9 | 重音テト | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1890/1892(99.89%) | 946/946 | 0 | 944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | REMILIA | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1890/1892(99.89%) | 946/946 | 0 | 945 | 0 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | DNBD | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1890/1892(99.89%) | 946/946 | 0 | 944 | 2 | 0 | 0 | 2 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 9 | みかも | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1890/1892(99.89%) | 946/946 | 0 | 944 | 2 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | // | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1889/1892(99.84%) | 946/946 | 0 | 943 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 14 | 下倉メグ | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 0 | 942 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | やまだ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 3 | 943 | 2 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | 紅茶 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 0 | 942 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | torinic | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 0 | 942 | 4 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 14 | KR_ARMY | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 0 | 942 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 14 | CUCUCU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 0 | 942 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | nythil | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 1 | 942 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 14 | qwea | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1888/1892(99.78%) | 946/946 | 0 | 942 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | スパラン君 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1887/1892(99.73%) | 946/946 | 0 | 941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 22 | 小鈎ハレ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1887/1892(99.73%) | 946/946 | 0 | 941 | 5 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 22 | NARI | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1887/1892(99.73%) | 946/946 | 0 | 941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | GGD | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1887/1892(99.73%) | 946/946 | 0 | 941 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | 工藤全一 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1887/1892(99.73%) | 946/946 | 0 | 941 | 5 | 0 | 0 | 1 | 死 | SR | KB | LR2 |
|
| 27 | LUXURY♪ | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1886/1892(99.68%) | 946/946 | 0 | 940 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 27 | ロボ子さん | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1886/1892(99.68%) | 946/946 | 3 | 940 | 6 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | Estonians | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1885/1892(99.63%) | 946/946 | 0 | 939 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 30 | 遠野ハンナ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1884/1892(99.57%) | 946/946 | 0 | 938 | 8 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 30 | み | ★★/★10 | HARD | AAA | 1884/1892(99.57%) | 581/946 | 1 | 939 | 6 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | 黄グレ警部 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1884/1892(99.57%) | 946/946 | 1 | 939 | 6 | 1 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | スク水君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1884/1892(99.57%) | 946/946 | 2 | 939 | 6 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | Haru- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1884/1892(99.57%) | 946/946 | 2 | 938 | 8 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 35 | ATMネット | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1883/1892(99.52%) | 946/946 | 0 | 937 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | 幽天 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1883/1892(99.52%) | 946/946 | 0 | 938 | 7 | 0 | 0 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 37 | WASD Office | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1882/1892(99.47%) | 946/946 | 0 | 936 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | ξ青龍Sξ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1882/1892(99.47%) | 946/946 | 1 | 937 | 8 | 1 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 37 | nellm | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 1882/1892(99.47%) | 946/946 | 2 | 936 | 10 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 40 | cloo | ★★/★07 | FULLCOMBO | AAA | 1881/1892(99.41%) | 946/946 | 0 | 936 | 9 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | ののか福丼 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1881/1892(99.41%) | 946/946 | 1 | 936 | 9 | 0 | 1 | 4 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 40 | __CES | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1881/1892(99.41%) | 946/946 | 0 | 936 | 9 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 40 | 野原ひろし | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1881/1892(99.41%) | 946/946 | 2 | 937 | 7 | 2 | 0 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 40 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1881/1892(99.41%) | 946/946 | 1 | 936 | 9 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | くまもん | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1881/1892(99.41%) | 946/946 | 0 | 936 | 9 | 1 | 0 | 6 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | dehya | ★★/- | HARD | AAA | 1880/1892(99.36%) | 873/946 | 1 | 935 | 10 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 46 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1880/1892(99.36%) | 946/946 | 0 | 935 | 10 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | unko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1880/1892(99.36%) | 946/946 | 1 | 934 | 12 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | Rainbow | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1880/1892(99.36%) | 946/946 | 0 | 935 | 10 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 50 | 各務チヒロ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1879/1892(99.31%) | 946/946 | 3 | 934 | 11 | 0 | 0 | 3 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 50 | ansa | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1879/1892(99.31%) | 946/946 | 2 | 936 | 7 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | 48DoG | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1879/1892(99.31%) | 946/946 | 0 | 934 | 11 | 1 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 50 | fffff | -/- | HARD | AAA | 1879/1892(99.31%) | 584/946 | 3 | 936 | 7 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | ABC. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1879/1892(99.31%) | 946/946 | 0 | 933 | 13 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 50 | 夢野あかり | ★★/- | HARD | AAA | 1879/1892(99.31%) | 567/946 | 9 | 938 | 3 | 3 | 1 | 12 | 易 | SR | BM | LR2 |
|
| 50 | comet* | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1879/1892(99.31%) | 946/946 | 0 | 935 | 9 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 57 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1878/1892(99.26%) | 946/946 | 1 | 933 | 12 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 57 | no sainou | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1878/1892(99.26%) | 946/946 | 0 | 935 | 8 | 1 | 1 | 3 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | hamuteru | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1877/1892(99.2%) | 946/946 | 0 | 933 | 11 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | noname | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1877/1892(99.2%) | 946/946 | 0 | 931 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | RANTAIN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1877/1892(99.2%) | 946/946 | 1 | 932 | 13 | 0 | 1 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | ICON | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1877/1892(99.2%) | 946/946 | 0 | 931 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | 本田珠輝 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1877/1892(99.2%) | 946/946 | 0 | 931 | 15 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | 切絵ちゃん | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1877/1892(99.2%) | 946/946 | 1 | 932 | 13 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 59 | NEKOMA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1877/1892(99.2%) | 946/946 | 2 | 932 | 13 | 0 | 1 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 66 | PiRSquared | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1876/1892(99.15%) | 946/946 | 2 | 931 | 14 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 66 | Licht | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1876/1892(99.15%) | 946/946 | 1 | 932 | 12 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | 017567 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1876/1892(99.15%) | 946/946 | 0 | 932 | 12 | 1 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 66 | ideu | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1876/1892(99.15%) | 946/946 | 1 | 930 | 16 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 70 | ヰ世界情緒 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1875/1892(99.1%) | 946/946 | 2 | 929 | 17 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | hakuo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1875/1892(99.1%) | 946/946 | 5 | 929 | 17 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | ageru | -/- | HARD | AAA | 1875/1892(99.1%) | 849/946 | 2 | 930 | 15 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | BSK.Vanity | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1875/1892(99.1%) | 946/946 | 4 | 933 | 9 | 2 | 2 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 70 | 毛利S-RAN | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1875/1892(99.1%) | 946/946 | 2 | 930 | 15 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | RAY | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1875/1892(99.1%) | 946/946 | 1 | 930 | 15 | 1 | 0 | 1 | 易 | SR | BM | LR2 |
|
| 70 | SGH | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1875/1892(99.1%) | 946/946 | 0 | 930 | 15 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | siitzu | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1874/1892(99.04%) | 946/946 | 3 | 930 | 14 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 77 | 巨人小笠原 | (^^)/★04 | FULLCOMBO | AAA | 1874/1892(99.04%) | 946/946 | 0 | 931 | 12 | 0 | 1 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | sekisyusai | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1874/1892(99.04%) | 946/946 | 0 | 929 | 16 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | こばか | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1874/1892(99.04%) | 946/946 | 3 | 931 | 12 | 1 | 0 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | 卯月~楽 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1874/1892(99.04%) | 946/946 | 0 | 928 | 18 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | NOGNS | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1873/1892(98.99%) | 946/946 | 1 | 929 | 15 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 82 | 橘シェリー | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1873/1892(98.99%) | 946/946 | 0 | 928 | 17 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | yuko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1873/1892(98.99%) | 946/946 | 1 | 930 | 13 | 3 | 0 | 4 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 82 | yune | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1873/1892(98.99%) | 946/946 | 0 | 929 | 15 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 82 | w33d | ★★/- | HARD | AAA | 1873/1892(98.99%) | 614/946 | 7 | 930 | 13 | 0 | 2 | 5 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 82 | JDR-SH | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1873/1892(98.99%) | 946/946 | 3 | 928 | 17 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | 紫宮るな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1873/1892(98.99%) | 946/946 | 0 | 927 | 19 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | RTX810810 | ★★/- | HARD | AAA | 1873/1892(98.99%) | 509/946 | 4 | 931 | 11 | 1 | 2 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 90 | イオナ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1872/1892(98.94%) | 946/946 | 0 | 926 | 20 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1872/1892(98.94%) | 946/946 | 1 | 928 | 16 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | プップップ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1871/1892(98.89%) | 946/946 | 0 | 926 | 19 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | HINS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1871/1892(98.89%) | 946/946 | 3 | 930 | 11 | 4 | 0 | 4 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 92 | トクメイ君 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1871/1892(98.89%) | 946/946 | 0 | 925 | 21 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | 伊兎卯さん | ★★/☆08 | FULLCOMBO | AAA | 1871/1892(98.89%) | 946/946 | 2 | 925 | 21 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 92 | ねここ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1871/1892(98.89%) | 946/946 | 1 | 932 | 7 | 4 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | DNF_GOGO! | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1871/1892(98.89%) | 946/946 | 0 | 930 | 11 | 3 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | Celesteela | ★08/- | HARD | AAA | 1870/1892(98.83%) | 751/946 | 9 | 930 | 10 | 3 | 1 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | 泉こなた | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1870/1892(98.83%) | 946/946 | 3 | 930 | 10 | 2 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 100 | LTFE♪ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1869/1892(98.78%) | 946/946 | 3 | 925 | 19 | 2 | 0 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
<< 1-100
>>