プレイヤー名 | NARI |
---|---|
LR2ID | 035690 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! |
ホームページ | http://twitter.com/nari12a |
プレイした曲数 | 2589 |
プレイした回数 | 25392 |
ライバル | Licht midori UNA-10 FAFNIR BM-HaRu Aquars DAO.S 山手響子 BM_KKM 48DoG --- ABCD♪ 桃鈴ねね ξ青龍ξ REMILIA GGD butanic 6 紅茶 星川サラ A BEAM Haru- レイナ姫 M2UFanboy bigboss HakosBaelz 霞沢ミユ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
688 | 1468 | 12 | 116 | 305 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angel dust -Abyss- | HARD CLEAR | 368 | 149/3544 |
2 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | HARD CLEAR | 348 | 108/5816 |
3 | FREEDOM DiVE [FOUR DIMENSIONS] | EASY CLEAR | 325 | 154/6475 |
4 | キミとボクへの葬送歌 [Maybe kill] | HARD CLEAR | 285 | 23/1666 |
5 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 221 | 87/3542 |
6 | Angelic layer 名人 | HARD CLEAR | 196 | 20/2754 |
7 | Air -GOD- | FULL COMBO | 163 | 65/9756 |
8 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL+] | HARD CLEAR | 139 | 32/2059 |
9 | 煉獄-Purgatorium- [ANOTHER] | HARD CLEAR | 136 | 34/3786 |
10 | FREEDOM DiVE [UNIVERSE] | HARD CLEAR | 130 | 31/3722 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 221 | 87/3542 |
2 | PEACE BREAKER [BREAKER] | HARD CLEAR | 99 | 59/3764 |
3 | Legend of Seeker [FULL] | FAILED | 51 | 154/705 |
4 | tinnitus [Other] | FAILED | 2 | 128/369 |
5 | Hypertext Transfer Protocol [Other] | FAILED | 1 | 92/263 |
6 | +84 [+700] | EASY CLEAR | 4 | 83/245 |
7 | 虹夜パレッド [Hexagon] | FAILED | 4 | 101/312 |
8 | 魔法少女になるしかねぇ [ワルプルギスの夜] | EASY CLEAR | 16 | 27/395 |
9 | Endless Dream -Zero Dimensions- | HARD CLEAR | 1 | 53/449 |
10 | Triumphal Return [Epilogue of Gorilla] | EASY CLEAR | 8 | 56/329 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 37 | 175/689 |
2 | Stella Skill Simulator 3rd st8 | FAILED | 4 | 44/65 |
3 | Stella Skill Simulator 3rd st7 | FAILED | 9 | 59/125 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 93 | 37/1501 |
5 | Stella Skill Simulator 3rd st6 | CLEAR | 3 | 25/174 |
6 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 24 | 96/2307 |
7 | Stella Skill Simulator 3rd st9 | FAILED | 1 | 39/46 |
8 | Stella Skill Simulator 3rd st5 | CLEAR | 1 | 10/199 |
9 | Stella Skill Simulator 3rd st4 | CLEAR | 1 | 12/247 |
10 | Stella Skill Simulator 3rd st3 | CLEAR | 1 | 7/258 |
HakosBaelz:jae nung [2020-12-25 09:19:42] |
M2UFanboy:GOSU;; [2020-12-24 22:02:49] |
Haru-:JAENUNG TV [2020-10-12 23:08:53] |
BM-HaRu:jae nung [2018-04-25 02:24:37] |
DNBD:yeah [2015-06-19 16:40:27] |
ABC.:(^^); [2012-06-11 21:08:33] |
NARI:(^^) [2012-06-11 09:31:26] |