プレイヤー名 | REMILIA |
---|---|
LR2ID | 055914 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | ★1 FULL COMBO!!!!!! ★2 FULL COMBO!!!!!! ★3 FULL COMBO!!!!!! ★4 FULL COMBO!!!!!! ★5 1曲... ★6 FULL COMBO!!!!!! ★1~★22 all hard clear! |
ホームページ | https://twitter.com/RemiIia |
プレイした曲数 | 2655 |
プレイした回数 | 35898 |
ライバル | Ev ほしりん! 白井黒子 NARI レイナ姫 GGD Haru- |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
1045(★59) | 1206 | 2 | 132 | 270 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] | HARD CLEAR | 187 | 87/2701 |
2 | ZENITHALIZE [i] | HARD CLEAR | 166 | 59/3582 |
3 | dreamin' -happycore version - [INFERNO] | HARD CLEAR | 158 | 85/2082 |
4 | ブクレシュティの人形師 -GIL- | ★FULLCOMBO | 157 | 7/19322 |
5 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | FULL COMBO | 151 | 8/18498 |
6 | subconsciousness - another+ - | ★FULLCOMBO | 139 | 1/9243 |
7 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | ★FULLCOMBO | 132 | 1/10331 |
8 | GaRaKuTic Dream (garbage) | HARD CLEAR | 129 | 82/3750 |
9 | Showguts (吉凶相交) | HARD CLEAR | 125 | 12/3981 |
10 | Poppin' Shower -sugarless- | HARD CLEAR | 123 | 97/6667 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 自強號 -Monsther- | HARD CLEAR | 65 | 71/1501 |
2 | 自強號音頭 | FAILED | 12 | 4/61 |
3 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも詰め込む神域譜面のための) | FAILED | 3 | 36/1031 |
4 | 人 身 事 故 で 再 停 止 | FAILED | 41 | 1/962 |
5 | 人 身 事 故 で 停 止 | HARD CLEAR | 67 | 1/4323 |
6 | Life is PIANO [Rea'ju] | FULL COMBO | 15 | 1/982 |
7 | Megalovania HardRockArrange [Do you wanna have a bad time?] | FULL COMBO | 14 | 4/601 |
8 | 運命論 | FAILED | 10 | 76/949 |
9 | ひつぎとふたご (´;ω;`)ぶわっ | EASY CLEAR | 3 | 55/629 |
10 | duty [free] | FAILED | 1 | 122/612 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 5 | 106/2269 |
2 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 31 | 55/2566 |
3 | Stella Skill Simulator 3rd st5 | FAILED | 1 | 61/112 |
4 | Stella Skill Simulator 3rd st4 | CLEAR | 2 | 18/152 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 1 | 165/585 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 38 | 107/1234 |
7 | Stella Skill Simulator 3rd st3 | CLEAR | 1 | 3/151 |
8 | Stella Skill Simulator 3rd st2 | CLEAR | 1 | 3/166 |
9 | Stella Skill Simulator 3rd st1 | CLEAR | 1 | 2/175 |
10 | Stella Skill Simulator 3rd st0 | CLEAR | 1 | 2/181 |
白井黒子:God;; [2020-12-29 07:51:18] |
白音:God;; [2020-08-23 23:55:14] |
dj 化石:God;; [2017-06-19 00:40:16] |
Beatnoob:God;; [2015-03-29 20:41:00] |