段位認定
Stella Skill Simulator 3rd st3
コース作成者:selene.
コースファイルのダウンロード
(コースファイルはLR2コンフィグウインドウにドロップすると登録できます。)
情報
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
回数 | 1417 | 321 | 22.65% |
人数 | 368 | 288 | 78.26% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
クリア人数内訳 | 0 | 5 | 283 | 0 | 80 |
レート(個別) | 0% | 1.35% | 76.9% | 0% | 21.73% |
レート(累計) | 0% | 1.35% | 78.26% | 78.26% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
1 | 小倉ノルト | ★★/★04 | HARD | AAA | 24523/25800(95.05%) | 2109/12900 | 76 | 11740 | 1043 | 54 | 41 | 35 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
2 | BAECON | ★★/- | HARD | AAA | 24067/25800(93.28%) | 1542/12900 | 130 | 11364 | 1339 | 102 | 63 | 67 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
3 | yune | ★★/- | HARD | AAA | 23955/25800(92.84%) | 1572/12900 | 105 | 11239 | 1477 | 106 | 55 | 50 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
4 | RAY | ★★/★★ | CLEAR | AAA | 23933/25800(92.76%) | 1034/12900 | 177 | 11309 | 1315 | 143 | 87 | 90 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
5 | 環 | (^^)/- | HARD | AAA | 23589/25800(91.43%) | 1842/12900 | 135 | 10915 | 1759 | 121 | 80 | 55 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
6 | PKFIRE | ★★/- | CLEAR | AAA | 23557/25800(91.3%) | 479/12900 | 378 | 11150 | 1257 | 198 | 178 | 200 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
7 | laiko | ★05/- | CLEAR | AAA | 23242/25800(90.08%) | 4200/12900 | 52 | 10481 | 2280 | 95 | 23 | 29 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
8 | おもちん | ★★/- | CLEAR | AAA | 23202/25800(89.93%) | 829/12900 | 224 | 10664 | 1874 | 196 | 94 | 130 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
9 | LOSTARKGO | ★10/- | CLEAR | AAA | 23147/25800(89.71%) | 1013/12900 | 361 | 10650 | 1847 | 170 | 181 | 180 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
10 | 宮水 三葉 | ★★/- | CLEAR | AAA | 23129/25800(89.64%) | 593/12900 | 309 | 10620 | 1889 | 152 | 149 | 160 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
11 | 徒町小鈴 | ★★/- | CLEAR | AAA | 23100/25800(89.53%) | 578/12900 | 265 | 10587 | 1926 | 171 | 136 | 129 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
12 | NARI | ★★/- | CLEAR | AAA | 23052/25800(89.34%) | 1147/12900 | 279 | 10608 | 1836 | 234 | 152 | 127 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
13 | FaL3CChoBo | ★★/- | CLEAR | AAA | 23036/25800(89.28%) | 849/12900 | 273 | 10525 | 1986 | 179 | 152 | 121 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
14 | 真紅たん | ★★/☆08 | CLEAR | AA | 22863/25800(88.61%) | 734/12900 | 249 | 10355 | 2153 | 170 | 116 | 133 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
15 | sexman | ★★/- | CLEAR | AA | 22832/25800(88.49%) | 1092/12900 | 222 | 10322 | 2188 | 235 | 120 | 102 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
16 | KAMA | ★★/★08 | CLEAR | AA | 22790/25800(88.33%) | 545/12900 | 293 | 10370 | 2050 | 214 | 137 | 156 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
17 | REMILIA | ★★/- | CLEAR | AA | 22688/25800(87.93%) | 836/12900 | 411 | 10431 | 1826 | 354 | 235 | 176 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
18 | SahikA | ★★/- | HARD | AA | 22646/25800(87.77%) | 1533/12900 | 144 | 10022 | 2602 | 180 | 58 | 86 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
19 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | CLEAR | AA | 22592/25800(87.56%) | 1601/12900 | 266 | 10195 | 2202 | 305 | 145 | 121 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
20 | Razor | ★★/- | CLEAR | AA | 22587/25800(87.54%) | 606/12900 | 307 | 10084 | 2419 | 168 | 151 | 156 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
21 | 打鍵老人卍 | ★10/★★ | CLEAR | AA | 22406/25800(86.84%) | 416/12900 | 355 | 10037 | 2332 | 235 | 165 | 190 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
22 | 八重神子 | ★★/- | CLEAR | AA | 22391/25800(86.78%) | 1398/12900 | 217 | 9895 | 2601 | 250 | 102 | 115 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
23 | NAGISA | ★★/- | CLEAR | AA | 22378/25800(86.73%) | 550/12900 | 352 | 10165 | 2048 | 392 | 180 | 172 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
24 | hogelt | ★★/- | CLEAR | AA | 22370/25800(86.7%) | 882/12900 | 237 | 9836 | 2698 | 198 | 121 | 116 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
25 | 2047.. | ★★/- | CLEAR | AA | 22339/25800(86.58%) | 574/12900 | 354 | 10037 | 2265 | 332 | 191 | 163 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
26 | KBはバカ | ★★/- | CLEAR | AA | 22296/25800(86.41%) | 885/12900 | 356 | 9963 | 2370 | 295 | 185 | 171 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
27 | 2Pあたり | ★★/- | CLEAR | AA | 22288/25800(86.38%) | 530/12900 | 319 | 9923 | 2442 | 277 | 165 | 154 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
28 | QN | ★★/- | CLEAR | AA | 22277/25800(86.34%) | 877/12900 | 319 | 9844 | 2589 | 229 | 159 | 160 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
29 | 紫宮るな | ★★/- | CLEAR | AA | 22261/25800(86.28%) | 513/12900 | 408 | 10000 | 2261 | 267 | 186 | 222 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
30 | 池川平均 | ★★/- | CLEAR | AA | 22256/25800(86.26%) | 507/12900 | 381 | 9878 | 2500 | 219 | 166 | 215 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
31 | tak3n_kb | ★10/- | CLEAR | AA | 22255/25800(86.25%) | 525/12900 | 429 | 9924 | 2407 | 257 | 228 | 201 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
32 | 浦和ハナコ | ★★/☆09 | CLEAR | AA | 22236/25800(86.18%) | 700/12900 | 309 | 9906 | 2424 | 309 | 161 | 148 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
33 | eclairFan | ★10/- | CLEAR | AA | 22231/25800(86.16%) | 701/12900 | 440 | 10028 | 2175 | 371 | 237 | 203 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
34 | 久岐忍 | ★★/- | CLEAR | AA | 22223/25800(86.13%) | 644/12900 | 330 | 9838 | 2547 | 246 | 170 | 160 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
35 | めた | ★★/- | CLEAR | AA | 22192/25800(86.01%) | 685/12900 | 361 | 9796 | 2600 | 260 | 186 | 175 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
36 | momoken | ★★/- | CLEAR | AA | 22175/25800(85.94%) | 776/12900 | 243 | 9694 | 2787 | 231 | 112 | 131 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
37 | Summit- | ★06/- | CLEAR | AA | 22161/25800(85.89%) | 1694/12900 | 380 | 9851 | 2459 | 336 | 188 | 192 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
38 | いるしお | ★★/- | CLEAR | AA | 22152/25800(85.86%) | 692/12900 | 270 | 9732 | 2688 | 259 | 127 | 143 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
39 | .-606ST | ★★/- | CLEAR | AA | 22120/25800(85.73%) | 706/12900 | 324 | 9762 | 2596 | 278 | 163 | 161 | 普 | 正 | BM | LR2 |
3曲目が最高にムズい |
40 | おれお | ★★/- | CLEAR | AA | 22115/25800(85.71%) | 514/12900 | 376 | 9830 | 2455 | 306 | 222 | 154 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
41 | 柚鳥ナツ | ★★/- | CLEAR | AA | 22107/25800(85.68%) | 816/12900 | 375 | 9833 | 2441 | 315 | 197 | 178 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
42 | 葉加瀬冬雪 | ★10/- | CLEAR | AA | 22040/25800(85.42%) | 482/12900 | 375 | 9781 | 2478 | 333 | 168 | 207 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
43 | はむ | ★★/- | CLEAR | AA | 22017/25800(85.33%) | 1007/12900 | 330 | 9641 | 2735 | 273 | 170 | 160 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
43 | 冬 | ★★/- | CLEAR | AA | 22017/25800(85.33%) | 449/12900 | 375 | 9665 | 2687 | 253 | 189 | 186 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
45 | 小鳥遊ホシノ | ★★/- | CLEAR | AA | 22004/25800(85.28%) | 653/12900 | 475 | 9803 | 2398 | 325 | 263 | 212 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
46 | __CES | ★10/- | CLEAR | AA | 21970/25800(85.15%) | 1126/12900 | 439 | 9804 | 2362 | 395 | 228 | 211 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
47 | TaKaKaN | ★★/- | CLEAR | AA | 21953/25800(85.08%) | 724/12900 | 373 | 9608 | 2737 | 250 | 189 | 184 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
48 | にwqx | ★10/- | CLEAR | AA | 21950/25800(85.07%) | 588/12900 | 442 | 9681 | 2588 | 263 | 217 | 225 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
49 | anahmkko | ★★/★06 | CLEAR | AA | 21924/25800(84.97%) | 660/12900 | 244 | 9536 | 2852 | 293 | 115 | 129 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
50 | tuuzan | ★★/- | CLEAR | AA | 21915/25800(84.94%) | 555/12900 | 298 | 9493 | 2929 | 266 | 151 | 147 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
51 | おでんくん | ★★/★04 | CLEAR | AA | 21889/25800(84.84%) | 1062/12900 | 324 | 9637 | 2615 | 386 | 176 | 148 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
52 | R1K1 | ★★/- | CLEAR | AA | 21885/25800(84.82%) | 902/12900 | 329 | 9577 | 2731 | 323 | 159 | 170 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
53 | suzuha | -/- | CLEAR | AA | 21877/25800(84.79%) | 644/12900 | 457 | 9658 | 2561 | 322 | 203 | 254 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
54 | drizze | ★10/- | CLEAR | AA | 21861/25800(84.73%) | 444/12900 | 480 | 9646 | 2569 | 294 | 242 | 238 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
55 | ふともも | ★★/- | CLEAR | AA | 21856/25800(84.71%) | 1006/12900 | 328 | 9553 | 2750 | 329 | 181 | 147 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
55 | Espectro | ★★/- | CLEAR | AA | 21856/25800(84.71%) | 882/12900 | 289 | 9538 | 2780 | 363 | 137 | 152 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
57 | 卯月~楽 | ★★/- | CLEAR | AA | 21819/25800(84.56%) | 647/12900 | 432 | 9559 | 2701 | 292 | 216 | 216 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
58 | MyBlue | ★10/☆01 | CLEAR | AA | 21813/25800(84.54%) | 1161/12900 | 352 | 9464 | 2885 | 281 | 181 | 171 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
59 | sdgfew | ★★/- | CLEAR | AA | 21808/25800(84.52%) | 370/12900 | 417 | 9560 | 2688 | 318 | 183 | 234 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
60 | cis | ★10/- | CLEAR | AA | 21795/25800(84.47%) | 588/12900 | 580 | 9723 | 2349 | 371 | 299 | 281 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
61 | 神尾観鈴 | ★10/- | CLEAR | AA | 21787/25800(84.44%) | 446/12900 | 403 | 9464 | 2859 | 230 | 186 | 217 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
62 | YUKINO | ★★/- | CLEAR | AA | 21780/25800(84.41%) | 580/12900 | 349 | 9432 | 2916 | 288 | 185 | 164 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
63 | まめ334 | ★10/- | CLEAR | AA | 21765/25800(84.36%) | 636/12900 | 533 | 9591 | 2583 | 308 | 257 | 276 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
64 | 水橋ぱるす | ★★/★08 | CLEAR | AA | 21737/25800(84.25%) | 728/12900 | 305 | 9327 | 3083 | 264 | 164 | 141 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
65 | saaa | ★10/- | CLEAR | AA | 21714/25800(84.16%) | 478/12900 | 427 | 9447 | 2820 | 303 | 216 | 211 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
66 | 朱雀院紅葉 | ★★/- | CLEAR | AA | 21679/25800(84.02%) | 662/12900 | 413 | 9458 | 2763 | 312 | 186 | 227 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
67 | ena | ★10/- | CLEAR | AA | 21664/25800(83.96%) | 565/12900 | 559 | 9578 | 2508 | 384 | 256 | 303 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
68 | K-S- | ★★/- | CLEAR | AA | 21617/25800(83.78%) | 1133/12900 | 323 | 9255 | 3107 | 268 | 165 | 158 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
69 | 椒図 | ★10/- | CLEAR | AA | 21601/25800(83.72%) | 632/12900 | 405 | 9358 | 2885 | 315 | 204 | 201 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
70 | 篠澤広 | ★★/- | CLEAR | AA | 21598/25800(83.71%) | 810/12900 | 241 | 9257 | 3084 | 356 | 103 | 138 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
71 | tekubi本番 | ★★/- | CLEAR | AA | 21591/25800(83.68%) | 527/12900 | 495 | 9465 | 2661 | 328 | 250 | 245 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
71 | 住吉千里 | ★★/- | CLEAR | AA | 21591/25800(83.68%) | 656/12900 | 428 | 9292 | 3007 | 243 | 187 | 241 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
73 | エアゴ弱者 | ★10/☆06 | CLEAR | AA | 21580/25800(83.64%) | 698/12900 | 536 | 9436 | 2708 | 314 | 272 | 264 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
74 | Elem | ★★/- | CLEAR | AA | 21576/25800(83.62%) | 618/12900 | 340 | 9260 | 3056 | 331 | 173 | 167 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
75 | S2YM | ★10/- | CLEAR | AA | 21551/25800(83.53%) | 543/12900 | 455 | 9353 | 2845 | 352 | 208 | 247 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
76 | コミックLO | ★★/- | CLEAR | AA | 21526/25800(83.43%) | 558/12900 | 503 | 9395 | 2736 | 346 | 267 | 236 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
77 | ●〜 | -/- | CLEAR | AA | 21523/25800(83.42%) | 645/12900 | 391 | 9273 | 2977 | 361 | 195 | 196 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
78 | 扇喜アオイ | ★★/- | CLEAR | AA | 21478/25800(83.24%) | 610/12900 | 291 | 9218 | 3042 | 400 | 128 | 163 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
79 | 湯 | ★10/- | CLEAR | AA | 21470/25800(83.21%) | 522/12900 | 476 | 9329 | 2812 | 369 | 238 | 238 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
80 | 小鈎ハレ | ★★/- | CLEAR | AA | 21465/25800(83.19%) | 645/12900 | 501 | 9302 | 2861 | 352 | 237 | 264 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
81 | 常磐 久遠 | ★★/- | CLEAR | AA | 21455/25800(83.15%) | 524/12900 | 453 | 9223 | 3009 | 300 | 226 | 227 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
82 | BFC.wz | ★10/- | CLEAR | AA | 21450/25800(83.13%) | 458/12900 | 388 | 9314 | 2822 | 440 | 174 | 214 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
83 | 猫汰つな | ★★/- | CLEAR | AA | 21436/25800(83.08%) | 521/12900 | 447 | 9247 | 2942 | 361 | 210 | 237 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
84 | うどん粉 | ★10/- | CLEAR | AA | 21432/25800(83.06%) | 445/12900 | 492 | 9420 | 2592 | 446 | 233 | 259 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
85 | Star* | ★★/- | CLEAR | AA | 21409/25800(82.98%) | 840/12900 | 542 | 9401 | 2607 | 476 | 280 | 262 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
86 | Kris | ★★/- | CLEAR | AA | 21404/25800(82.96%) | 595/12900 | 394 | 9240 | 2924 | 406 | 201 | 193 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
87 | RU4AN | ★10/- | CLEAR | AA | 21382/25800(82.87%) | 642/12900 | 449 | 9268 | 2846 | 436 | 237 | 212 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
88 | 非常食と蛍 | ★★/★10 | CLEAR | AA | 21366/25800(82.81%) | 653/12900 | 406 | 9227 | 2912 | 434 | 190 | 216 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
89 | アナヌキ君 | ★★/- | CLEAR | AA | 21365/25800(82.81%) | 1137/12900 | 282 | 9054 | 3257 | 340 | 154 | 128 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
90 | kireji | ★★/- | CLEAR | AA | 21346/25800(82.73%) | 509/12900 | 619 | 9299 | 2748 | 352 | 296 | 323 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
91 | ののか福丼 | ★★/- | CLEAR | AA | 21335/25800(82.69%) | 704/12900 | 437 | 9154 | 3027 | 358 | 229 | 208 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
92 | 24全白 | ★★/- | CLEAR | AA | 21323/25800(82.64%) | 512/12900 | 542 | 9137 | 3049 | 341 | 249 | 293 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
92 | JUN | ★★/- | CLEAR | AA | 21323/25800(82.64%) | 607/12900 | 508 | 9138 | 3047 | 352 | 256 | 252 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
94 | Zexx | ★★/- | CLEAR | AA | 21322/25800(82.64%) | 973/12900 | 375 | 9171 | 2980 | 445 | 212 | 163 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
95 | いちかは俺 | ★★/- | CLEAR | AA | 21267/25800(82.43%) | 694/12900 | 428 | 9061 | 3145 | 339 | 201 | 227 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
96 | 芽兎めう | ★10/- | CLEAR | AA | 21222/25800(82.25%) | 952/12900 | 544 | 9110 | 3002 | 366 | 282 | 262 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
97 | 有村雛絵 | ★★/- | CLEAR | AA | 21221/25800(82.25%) | 643/12900 | 416 | 9067 | 3087 | 423 | 226 | 190 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
98 | エロキン | ★10/- | CLEAR | AA | 21220/25800(82.24%) | 572/12900 | 483 | 8973 | 3274 | 299 | 246 | 237 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
99 | utin | ★★/- | CLEAR | AA | 21218/25800(82.24%) | 405/12900 | 532 | 9143 | 2932 | 425 | 275 | 257 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
100 | 藍月なくる | ★★/- | CLEAR | AA | 21216/25800(82.23%) | 539/12900 | 422 | 9000 | 3216 | 376 | 221 | 201 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>