

| プレイヤー名 | JUN |
|---|---|
| LR2ID | 133350 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 3237 |
| プレイした回数 | 52897 |
| ライバル | MEGWINTV えー shiumai 灰羽平均 やかん みかわ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 498 | 1781 | 40 | 533 | 385 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 447 | 487/29129 |
| 2 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 438 | 198/16004 |
| 3 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 409 | 298/9166 |
| 4 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 297 | 177/10441 |
| 5 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 276 | 202/8556 |
| 6 | 真・千年女王 [yumether] | HARD CLEAR | 275 | 231/7700 |
| 7 | gazer [MANIAQ] | FULL COMBO | 256 | 32/5124 |
| 8 | the lost dedicated [life] | HARD CLEAR | 231 | 63/1588 |
| 9 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 222 | 118/17514 |
| 10 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 202 | 184/8617 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薄雲 [六角形的+] | FAILED | 16 | 49/171 |
| 2 | Agilion [Avoidance] | FAILED | 14 | 18/82 |
| 3 | 虹夜パレッド [Hexagon] | EASY CLEAR | 7 | 105/461 |
| 4 | 織姫(Independent from God, Everlasting love remix) [gratitude] | FAILED | 1 | 161/247 |
| 5 | ふたりの-><-シグナル [BLOOMING DAYS] | FAILED | 9 | 167/181 |
| 6 | Valkyrie Revolutia [Hexagon] | HARD CLEAR | 23 | 53/882 |
| 7 | 薄雲 [六角形的] | HARD CLEAR | 13 | 72/777 |
| 8 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [◎] | EASY CLEAR | 11 | 14/60 |
| 9 | JULIAN [ 7key Another Style ]_SCR ver "for B.O.F. 2009" | EASY CLEAR | 12 | 37/201 |
| 10 | 年中夢中な好奇心 [scr_another] | EASY CLEAR | 3 | 60/235 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 6 | 141/1867 |
| 2 | 第3期LN段位認定#1 Overjoy | FAILED | 12 | 91/166 |
| 3 | 第3期LN段位認定#1 皆伝 | CLEAR | 14 | 48/255 |
| 4 | Stella Skill Simulator 3rd st8 | FAILED | 1 | 112/132 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 17 | 108/3363 |
| 6 | Stella Skill Simulator 3rd st4 | FAILED | 1 | 180/371 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 9 | 56/3961 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 11 | 501/4091 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 16 | 1092/4386 |
| 10 | Stella Skill Simulator 3rd st3 | CLEAR | 2 | 39/370 |
| AnthGP:(*v*)! [2023-07-28 08:42:02] |