

| プレイヤー名 | みかも |
|---|---|
| LR2ID | 004812 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | DAOコン(PEE2013)でやってます。DPはDAOコンとアケコン 1P側1048式と3:5半固定です。 手首皿はできません… AirGODとかリトハGODみたいな重発狂がものすごく苦手 縦連、微ズレ、連皿は得意かも 9522-0108 こっちもあっちもライバル登録ご自由にどうぞ 2010 10/22 発狂皆伝合格! 2014 10/5 新発狂皆伝合格! 2013 7/15 DP始めました 7/18 発狂二段合格 7/23 発狂四段合格 8/9 発狂五段合格 10/3 発狂六段合格 |
| プレイした曲数 | 2869 |
| プレイした回数 | 39172 |
| ライバル | AZU 朱雀 E.S.T. もさ子ちん ●superdry Ar.t だんご BAECON UNA-10 茨城県平均 sekisyusai ◎T HUYU 2p 紅茶 E-M-T-2→ 佳奈多 おぐらし |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 954(★190) | 1610 | 100 | 74 | 131 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 278 | 21/15994 |
| 2 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 202 | 5/8610 |
| 3 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 155 | 10/17810 |
| 4 | searoad tracks =side blue= | FULL COMBO | 149 | 4/13166 |
| 5 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | CLEAR | 148 | 76/6191 |
| 6 | Little "Sister" Bitch | HARD CLEAR | 148 | 16/4248 |
| 7 | Love & Justice [Hysteric] | CLEAR | 139 | 15/907 |
| 8 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL+] | CLEAR | 133 | 9/1920 |
| 9 | Magical Long Notes | HARD CLEAR | 131 | 44/1015 |
| 10 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | HARD CLEAR | 120 | 21/3403 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夕凪の丘 -Ex- | HARD CLEAR | 33 | 4/9585 |
| 2 | Stargazer [流星雨が降る夜に] | HARD CLEAR | 1 | 95/3810 |
| 3 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 26 | 159/8547 |
| 4 | A c i - L - An...um... | FULL COMBO | 27 | 76/8982 |
| 5 | Name of oath [SP EX] | HARD CLEAR | 18 | 18/7073 |
| 6 | 天 [J] | HARD CLEAR | 1 | 41/2542 |
| 7 | りりりくろ!! [Abusive] | HARD CLEAR | 3 | 29/3222 |
| 8 | 爆走中年 〜ENDLESS RUN〜 (かっとべ♂マグナム) | HARD CLEAR | 1 | 62/2713 |
| 9 | HAELEQUIN | HARD CLEAR | 36 | 13/10024 |
| 10 | DataErr0r [ZOI] | HARD CLEAR | 3 | 15/3968 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP段位認定(仮) 発狂五段 | CLEAR | 3 | 9/464 |
| 2 | DP段位認定(仮) 発狂七段 | FAILED | 3 | 192/380 |
| 3 | DP段位認定(仮) 発狂六段 | CLEAR | 8 | 5/463 |
| 4 | 皿段位認定2 皆伝 | FAILED | 5 | 5/21 |
| 5 | OverJoy | FAILED | 12 | 49/1005 |
| 6 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 2 | 35/2358 |
| 7 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 12 | 10/2759 |
| 8 | DP段位認定(仮) 発狂四段 | CLEAR | 4 | 3/424 |
| 9 | DP段位認定(仮) 発狂三段 | CLEAR | 1 | 3/443 |
| 10 | DP段位認定(仮) 発狂二段 | CLEAR | 5 | 13/495 |
| E-M-T-2→:逆ライバルありがとうございます。宜しくどうぞ! [2014-04-05 18:33:56] |
| BAECON:最近再開したのでライバル登録させていただきます。よろしくです! [2012-07-22 00:42:37] |
| CASTER:到底敵いませんがLNスコアの参考にさせて頂きます [2011-05-20 11:00:40] |
| だんご:ライバル登録させて頂きます!地力が全然ないので目標にさせて頂きますね>< [2011-02-19 22:01:24] |
| Ar.t:ライバル登録させていただきます!重発狂難しいですよね… よろしくお願いします! [2011-02-12 17:18:11] |
| ●superdry:こちらからも登録させていただきます!よろしくお願いします! [2011-02-08 00:51:50] |
| S@kura:はじめまして。別名でAriesと申します。fifth actの差分プレイありがとうございます。 ・・・他の発狂譜面BP見ると難易度評価間違ってる気がしてならなくなってきましたorz [2010-09-14 20:35:43] |
| もさ子ちん:おめでとうございます!高すぎですww [2010-08-31 18:37:41] |
| もさ子ちん:インペリ発狂抜けて40%ありましたよw スコアは頑張りましたwひつぎとふたごがAであとはAA6割くらいだったような・・・! [2010-08-30 21:15:56] |
| もさ子ちん:ありがとうございます!インペリ余裕でしたw [2010-08-29 22:41:12] |
| ???:はじめまして。差分譜面のプレイありがとうございましたー。それでは失礼しましたー。 [2010-01-06 20:09:59] |