

| プレイヤー名 | 佳奈多 |
|---|---|
| LR2ID | 028987 |
| 段位認定 | ★★ / ★★ |
| 自己紹介 | どうも 動画などなど→http://www.nicovideo.jp/mylist/37622938 2017年6月後半にbms環境整い再開 自己紹介 最近はほんとに上手い人が増えてきて驚いています。 アーケード SP 皆伝 DP 皆伝 ビートマニア歴 2010年8月中旬、CS.7th開始 2010年10月、ACリゾアン開始 2011年1月末、DP開始 2013年4月11日 発狂皆伝合格〜!!(^^)! 2017年7月16日 DP発狂十段 2018年5月6日 DP発狂皆伝合格 |
| ホームページ | https://twitter.com/Azusa_14key |
| プレイした曲数 | 2833 |
| プレイした回数 | 48562 |
| ライバル | N コモド兄弟 BAECON Doragonute sekisyusai ereter R3CP_ AYA.K くまもん 打鍵老人卍 みかも HATOko 369(NEW) HAL みみみ みみみ 紫宮るな fru1t |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 1643 | 102 | 246 | 391 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GaRaKuTic Dream (garbage) | HARD CLEAR | 398 | 62/4289 |
| 2 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | HARD CLEAR | 383 | 134/6225 |
| 3 | 歪んだ神 | HARD CLEAR | 364 | 6/303 |
| 4 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 337 | 178/4028 |
| 5 | Last Battle-T260G- [Octopus14] | HARD CLEAR | 275 | 5/138 |
| 6 | Auston (7hakkyooi) | HARD CLEAR | 257 | 70/2963 |
| 7 | Angelic layer 名人 | HARD CLEAR | 244 | 42/2984 |
| 8 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 226 | 165/10488 |
| 9 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | FULL COMBO | 220 | 143/8531 |
| 10 | BBBLOW (EX14) | HARD CLEAR | 213 | 5/380 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [DP ANOTHER] | EASY CLEAR | 105 | 6/354 |
| 2 | Entschadigung | EASY CLEAR | 62 | 4/88 |
| 3 | FLOATED CALM -BMS Edition- [HUMAN SEQUENCER] | CLEAR | 71 | 5/139 |
| 4 | Heterochromia Iridis [ANOTHER] | CLEAR | 81 | 5/218 |
| 5 | Jack o' Lantern [14MAD HALLOWEEN] | EASY CLEAR | 71 | 4/97 |
| 6 | どうか私を殺して下さい -DP Massacre- | CLEAR | 93 | 4/388 |
| 7 | New York Back Raise [破産] | CLEAR | 29 | 2/15 |
| 8 | Wizdomiot [Withdammit] | FAILED | 18 | 4/19 |
| 9 | ヒュブリスの頂に聳えるのは [さよなら世界] | FAILED | 76 | 3/10 |
| 10 | Auston (14hakkyooi) | FAILED | 42 | 6/26 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂十段 | CLEAR | 5 | 6/145 |
| 2 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 15 | 5/107 |
| 3 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 Overjoy | FAILED | 2 | 18/56 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 5 | 71/1890 |
| 5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂九段 | HARD CLEAR | 1 | 2/201 |
| 6 | DP段位認定(仮) 発狂皆伝 | FAILED | 53 | 24/148 |
| 7 | DP段位認定(仮) 発狂九段 | CLEAR | 52 | 5/287 |
| 8 | DP段位認定(仮) 発狂十段 | CLEAR | 28 | 14/187 |
| 9 | DP段位認定(仮) 発狂八段 | CLEAR | 36 | 7/278 |
| 10 | DP段位認定(仮) 発狂四段 | HARD CLEAR | 15 | 1/424 |
| bigboss:rival thx! [2015-09-05 21:13:10] |
| NAGE:上手すぎるやろが〜w [2013-06-29 23:50:33] |
| BAECON:皆伝おめでとうございます! [2013-04-11 22:10:54] |
| ちょみなぁ:特に何もww [2012-10-03 21:10:22] |
| ちょみなぁ:もしかして京都のスーパー高校生? [2012-05-05 22:22:13] |
| XII:おお、受験受かったんですね!おめでとうです! [2012-03-22 17:39:30] |
| PANT.S:あ、PANT.Sって名前でやってるんで、見かけたらよろしく。多分会わんけども笑 [2012-03-08 00:56:59] |
| PANT.S:あ、お兄ちゃんもやっとるらしいね。見たこと無いけども。 [2012-03-08 00:55:29] |
| PANT.S:主にシエル?DPばっかやってるからSPやらんのかなーって思ってましたw [2012-03-06 09:00:49] |
| PANT.S:某Xとやらから結構聞いておりましたw [2012-03-06 08:52:22] |
| XII:お、そういえば受験明日ですねw幸運を祈ってます!頑張ってください! [2012-03-05 18:59:50] |
| XII:こんにちは。急ですけどライバル登録させていただきました! [2012-03-05 17:50:36] |
| PANT.S:もしかして京都のスーパー中学生? [2012-03-05 10:21:15] |