LR2ID パスワード

梅桐天土のプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 Air HARD CLEAR 57 4962/10833
2 雪月夜鐘 HARD CLEAR 52 399/2249
3 Angelic layer CLEAR 50 4787/13636
4 -if-扉のその向こう側へ HARD CLEAR 45 558/2120
5 Pure Ruby [Light] CLEAR 39 1741/8896
6 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] HARD CLEAR 36 2160/10581
7 紅月夜想  〜Scarlet Nocturne〜 HARD CLEAR 36 2945/8448
8 Odin [Normal] HARD CLEAR 35 639/2549
9 Lapis [Light] HARD CLEAR 34 2460/7124
10 円環の理 HARD CLEAR 34 315/1952
11 End Time [normal] HARD CLEAR 33 699/10535
12 Angel dust [7key//Normal] HARD CLEAR 32 1900/5904
13 Pure Ruby CLEAR 30 4300/13167
14 Childie Sharp HARD CLEAR 30 2371/7239
15 雪月夜鐘 -light- CLEAR 28 627/1972
16 FREEDOM DiVE [LIGHT 7] CLEAR 26 802/13521
17 BABYLON [7HYPER] HARD CLEAR 26 2189/7061
18 Love Blood [ANOTHER] HARD CLEAR 26 1711/7586
19 CHASER HARD CLEAR 25 1210/4022
20 conflict [ANOTHER] EASY CLEAR 25 7675/14401
21 Qliphoth [7key] HARD CLEAR 25 245/1478
22 硬核機動 [7KEYS-NORMAL] HARD CLEAR 25 783/2514
23 Lapis [Another] HARD CLEAR 24 7311/13639
24 Jade Star [Another] HARD CLEAR 24 2311/4780
25 Lapis [beginner] CLEAR 24 1014/4376
26 Parousia [HYPER] HARD CLEAR 24 3090/10597
27 Angel dust [7key//Light] HARD CLEAR 23 947/3131
28 Lapis HARD CLEAR 22 3755/9739
29 Ascension to Heaven [LIGHT] CLEAR 22 1580/7194
30 Akasagarbha [HYPER] HARD CLEAR 22 1172/5307
31 架空ユリカゴ CLEAR 22 3825/9841
32 B.B.K.K.B.K.K. (HYPER) CLEAR 22 1956/7478
33 Xecus [Light] HARD CLEAR 21 251/520
34 架空ユリカゴ HARD CLEAR 21 1217/8017
35 雪月夜鐘 -another- HARD CLEAR 20 916/3425
36 Forgotten Martyr EASY CLEAR 20 16/104
37 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) HARD CLEAR 19 1446/6423
38 G e n g a o z o HARD CLEAR 19 2818/5940
39 戦歌「オルグラリヤ」 HARD CLEAR 19 174/729
40 円環の理 [HYPER] CLEAR 19 2220/5014
41 SEPIA HARD CLEAR 18 1544/3570
42 CHASER [Another] FAILED 18 5062/7628
43 焔 -HOMURA- HARD CLEAR 18 226/762
44 Parousia [NORMAL] HARD CLEAR 18 310/7158
45 中途覚醒デイドリーム [Hyper] CLEAR 18 311/742
46 フランちゃんの音楽教室 -BMS EDIT- [Lunatic7] EASY CLEAR 16 1628/3552
47 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) FULLCOMBO 15 163/3635
48 Angelic layer [Light] HARD CLEAR 15 1302/9465
49 Jade Star HARD CLEAR 15 853/2899
50 戦歌「オルグラリヤ」 FAILED 15 955/2066
51 Act Beloved [SP ANOTHER] HARD CLEAR 15 3415/9494
52 Parousia [LIGHT] CLEAR 15 941/5626
53 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (HYPER) HARD CLEAR 14 1471/5390
54 End Time [hyper] CLEAR 14 7262/13077
55 Drop! FAILED 14 925/1320
56 Wu Dao Hongye [NORMAL] HARD CLEAR 14 586/5336
57 焔 -HOMURA- HARD CLEAR 14 206/1378
58 AXION [NORMAL] HARD CLEAR 14 1236/8344
59 Black Lair [NORMAL] CLEAR 14 1448/6848
60 EOS HARD CLEAR 14 2508/8732
61 Metatron [7HYPER] HARD CLEAR 14 745/3158
62 CHASER [Light] HARD CLEAR 13 711/2263
63 Chariot -Miyabi style- CLEAR 13 926/2109
64 Cold Breath (Another) HARD CLEAR 13 909/2070
65 Chariot HARD CLEAR 13 593/1874
66 G e n g a o z o [29Mix] FAILED 13 409/639
67 Odin [Hyper] CLEAR 13 2665/5648
68 Ascension to Heaven [HYPER] CLEAR 13 4390/11316
69 Nhelv [HYPER] HARD CLEAR 13 439/1939
70 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) HARD CLEAR 12 13652/29128
71 海神寓拝 [7-IIDX] HARD CLEAR 12 1723/3998
72 - JUPITER - [ANOTHER] HARD CLEAR 12 1545/3600
73 彼岸帰航-idling mix- (NOMAL) CLEAR 12 1803/7045
74 モリオンの姫 [ANOTHER] HARD CLEAR 12 6682/12636
75 モリオンの姫 [HYPER] HARD CLEAR 12 2813/10803
76 幸なる旋律 -the solitary melody- HARD CLEAR 12 1740/8438
77 Childie Sharp HARD CLEAR 12 1285/6886
78 Evanescent [ANOTHER] CLEAR 12 894/2503
79 Limbo HARD CLEAR 12 46/172
80 超絶技巧練習曲第一番「新世界」 [Normal] FAILED 11 939/1450
81 Xecus 7key HARD CLEAR 11 537/1469
82 BABYLON [7NORMAL] CLEAR 11 2425/4457
83 Time files [HYPER] HARD CLEAR 11 409/2408
84 AXION [HYPER] HARD CLEAR 11 1934/10266
85 If:Substituted Missionary CLEAR 11 30/97
86 自強號 -到衛星- HARD CLEAR 11 974/2275
87 FREEDOM DiVE [NORMAL 7] HARD CLEAR 10 2722/14017
88 音楽(なんでも吸い込むピンク色のための) HARD CLEAR 10 631/2712
89 GENESIS:Creation [7K Normal] FAILED 10 60/226
90 Akasagarbha └(┐┘)┌ HARD CLEAR 10 7764/17807
91 B.B.K.K.B.K.K. (ANOTHER) EASY CLEAR 10 3795/10625
92 旧地獄街道を行く 〜反逆のパルスィ〜 [HYPER] HARD CLEAR 9 824/2960
93 Lapis [Another+] HARD CLEAR 9 8287/19462
94 彼岸帰航-idling mix- (HYPER) HARD CLEAR 9 1645/8115
95 旧地獄街道を行く 〜反逆のパルスィ〜 HARD CLEAR 9 298/1740
96 Ascension to Heaven [NORMAL] CLEAR 9 2318/8007
97 風仁雷仁 (Hyper) HARD CLEAR 9 1911/10176
98 Halcyon [NORMAL] CLEAR 9 4057/11178
99 Akasagarbha [NORMAL] CLEAR 9 1559/3400
100 Cross Galaxy CLEAR 9 1029/8474
<< 1-100 >>
マイページに戻る