

| プレイヤー名 | 梅桐天土 |
|---|---|
| LR2ID | 128898 |
| 段位認定 | ☆08 / - |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi%27)%3D%3D0%26%26d.body.innerHTML.match(/guestmode%3D1/))%7Bs.src%3D%27http://walkure.net/hakkyo |
| プレイした曲数 | 974 |
| プレイした回数 | 3876 |
| ライバル |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 324 | 142 | 79 | 423 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air | HARD CLEAR | 57 | 4962/10819 |
| 2 | 雪月夜鐘 | HARD CLEAR | 52 | 399/2249 |
| 3 | Angelic layer | CLEAR | 50 | 4787/13622 |
| 4 | -if-扉のその向こう側へ | HARD CLEAR | 45 | 558/2120 |
| 5 | Pure Ruby [Light] | CLEAR | 39 | 1741/8891 |
| 6 | 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] | HARD CLEAR | 36 | 2160/10571 |
| 7 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | HARD CLEAR | 36 | 2945/8444 |
| 8 | Odin [Normal] | HARD CLEAR | 35 | 639/2549 |
| 9 | Lapis [Light] | HARD CLEAR | 34 | 2460/7119 |
| 10 | 円環の理 | HARD CLEAR | 34 | 315/1952 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelic layer 〜Reincarnation〜 | FAILED | 1 | 12160/13284 |
| 2 | Odin [Black_Another] | HARD CLEAR | 6 | 6239/14207 |
| 3 | Doppelganger [ANOTHER] | EASY CLEAR | 2 | 7386/10339 |
| 4 | 覚醒フィールド -A.T.フィールド- | HARD CLEAR | 1 | 5726/9869 |
| 5 | Xecus [Maniac] | EASY CLEAR | 5 | 10286/14409 |
| 6 | Destr0yer -Hope- | FAILED | 1 | 1034/1357 |
| 7 | B.B.K.K.B.K.K. [HARD] | FAILED | 1 | 543/1074 |
| 8 | suffruti [ZOI] | HARD CLEAR | 2 | 648/1133 |
| 9 | 5.1.1(ReMix) [73Another] | FAILED | 1 | 289/466 |
| 10 | 幸なる旋律 -the solitary melody- [F] | HARD CLEAR | 1 | 747/1405 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANCE A | EASY CLEAR | 2 | 34/264 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 1 | 3749/4380 |
| 3 | 通常?!段位認定 九段 | FAILED | 1 | 1/3 |
| 4 | 通常?!段位認定 十段 | FAILED | 1 | 1/2 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | FAILED | 4 | 992/2023 |
| 6 | 段位認定 八段 | FAILED | 7 | 6768/7854 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 五段 | HARD CLEAR | 1 | 64/1284 |
| 8 | SELECTION:TRANCE | CLEAR | 1 | 67/406 |
| 9 | POPS H | FAILED | 1 | 307/355 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 八段 | CLEAR | 16 | 296/1850 |
| 梅桐天土:http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi%27)%3D%3D0%26%26d.body.innerHTML.match(/guestmode%3D1/))%7Bs.src%3D%27http://walkure.net/hakkyo [2018-07-21 20:27:04] |
| 梅桐天土:javascript:(function()%7Bvar%20d%3Ddocument,s%3Dd.createElement(%27script%27)%3Bif(location.href.indexOf(%27http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi%27)%3D%3D0%26%26d.body.innerHTML.match(/guestmode%3D1/))%7Bs.src%3D%27http://walkure.net/hakkyo [2018-07-21 20:25:08] |