LR2ID パスワード

YUKINOのプレイデータ

<< 1-66 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 発狂BMS段位認定 十段 段位認定 FAILED 44 586/2079
2 段位認定 発狂皆伝 段位認定 CLEAR 23 444/2741
3 段位認定 発狂十段 段位認定 CLEAR 22 325/2924
4 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 12 106/2693
5 発狂中伝仮案 段位認定 FAILED 12 8/8
6 ほむにきべるにききりとりにきかんたす エキスパート HARD CLEAR 12 29/59
7 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 段位認定 CLEAR 11 210/1798
8 発狂BMS段位認定 九段 段位認定 CLEAR 10 268/1936
9 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 段位認定 CLEAR 9 108/2354
10 発狂BMS段位認定 六段 段位認定 CLEAR 8 326/3002
11 Stella Skill Simulator st5 段位認定 FAILED 7 5/29
12 発狂BMS段位認定 七段 段位認定 CLEAR 7 315/2455
13 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 7 171/5487
14 発狂BMS段位認定 皆伝 段位認定 FAILED 7 433/1836
15 段位認定 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 7 434/8018
16 発狂BMS段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 6 267/4174
17 発狂BMS段位認定 二段 段位認定 HARD CLEAR 6 246/4963
18 発狂BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 6 1057/2456
19 段位認定 発狂八段 段位認定 CLEAR 5 389/4599
20 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 段位認定 HARD CLEAR 5 128/3019
21 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 段位認定 HARD CLEAR 5 79/3313
22 OverJoy 段位認定 FAILED 5 156/998
23 発狂BMS段位認定 初段 段位認定 HARD CLEAR 4 802/6909
24 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 CLEAR 3 694/3844
25 Step up 6th stage エキスパート CLEAR 3 12/13
26 Satellite Skill Analyzer 2nd sl10 段位認定 CLEAR 2 3/221
27 Stella Skill Simulator st3 段位認定 CLEAR 2 4/20
28 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 段位認定 HARD CLEAR 2 28/3906
29 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 2 57/4335
30 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 2 26/4072
31 発狂BMS段位認定 三段 段位認定 HARD CLEAR 2 255/4296
32 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 2 85/4043
33 Satellite Skill Analyzer 2nd sl5 段位認定 CLEAR 2 10/193
34 Satellite Skill Analyzer 2nd sl9 段位認定 CLEAR 2 5/209
35 BMS段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 2 136/3701
36 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 2 714/12793
37 段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 2 482/5516
38 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 2 645/3722
39 段位認定 発狂六段 段位認定 HARD CLEAR 2 265/7052
40 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 2 205/10117
41 Stella Skill Simulator 3rd st5 段位認定 CLEAR 2 45/292
42 Satellite Skill Analyzer 2nd sl8 段位認定 CLEAR 1 3/182
43 Satellite Skill Analyzer 2nd sl7 段位認定 CLEAR 1 6/214
44 Satellite Skill Analyzer 2nd sl11 段位認定 CLEAR 1 4/192
45 Satellite Skill Analyzer 2nd sl12 段位認定 CLEAR 1 9/258
46 Satellite Skill Analyzer 2nd sl2 段位認定 CLEAR 1 8/223
47 Satellite Skill Analyzer 2nd sl6 段位認定 CLEAR 1 9/201
48 Satellite Skill Analyzer 2nd sl4 段位認定 CLEAR 1 7/198
49 Satellite Skill Analyzer 2nd sl3 段位認定 CLEAR 1 8/216
50 Satellite Skill Analyzer 2nd sl0 段位認定 HARD CLEAR 1 26/359
51 Satellite Skill Analyzer 2nd sl1 段位認定 CLEAR 1 12/301
52 段位認定 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 1 866/8690
53 Stella Skill Simulator 3rd st0 段位認定 CLEAR 1 28/402
54 Stella Skill Simulator 3rd st1 段位認定 CLEAR 1 33/388
55 Stella Skill Simulator 3rd st2 段位認定 CLEAR 1 26/359
56 Stella Skill Simulator 3rd st3 段位認定 CLEAR 1 46/367
57 Stella Skill Simulator 3rd st4 段位認定 CLEAR 1 120/359
58 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 1 64/4294
59 BMS段位認定 十段 段位認定 CLEAR 1 214/3661
60 第3期LN段位認定#1 五段 段位認定 CLEAR 1 54/473
61 第3期LN段位認定#1 三段 段位認定 CLEAR 1 37/363
62 第3期LN段位認定#1 二段 段位認定 CLEAR 1 31/270
63 第3期LN段位認定#1 初段 段位認定 CLEAR 1 65/319
64 段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 1 79/7376
65 BMS段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 1 134/3815
66 段位認定 発狂四段 段位認定 HARD CLEAR 1 413/8722
<< 1-66 >>
マイページに戻る