プレイヤー名 | あぽろん |
---|---|
LR2ID | 105884 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | ぼちぼちやってます('ω') |
ホームページ | http://twitter.com/Apo6_ |
プレイした曲数 | 130 |
プレイした回数 | 999 |
ライバル |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
10 | 27 | 19 | 34 | 40 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | (^^) [5keys Normal] | FULL COMBO | 365 | 77/1442 |
2 | Angelic layer [Light] | HARD CLEAR | 34 | 2405/9430 |
3 | Merry Christmas Mr.Lawrence | HARD CLEAR | 27 | 762/1502 |
4 | ★LittlE HearTs★ | FULL COMBO | 24 | 1002/4277 |
5 | 架空ユリカゴ | HARD CLEAR | 21 | 2753/8006 |
6 | Angelic Snow (ANOTHER) | CLEAR | 19 | 3243/8099 |
7 | sweet pop [7key Hyper] | FAILED | 15 | 98/812 |
8 | モリオンの姫 [NORMAL] | FULL COMBO | 14 | 549/6610 |
9 | Nuts to You! [ANOTHER] | EASY CLEAR | 14 | 2174/5215 |
10 | 2038 (ANOTHER7) | FAILED | 13 | 2096/5621 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | rePrayer [7key Another] | CLEAR | 12 | 4024/7490 |
2 | conflict [HYPER] | HARD CLEAR | 4 | 5614/13402 |
3 | 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] | CLEAR | 13 | 4991/10545 |
4 | 2038 (ANOTHER7) | FAILED | 13 | 2096/5621 |
5 | sweet pop [7key Hyper] | FAILED | 15 | 98/812 |
6 | sweet pop [7key Normal] | HARD CLEAR | 1 | 19/273 |
7 | 音楽(なんでも吸い込むピンク色のための) | FAILED | 1 | 1639/2704 |
8 | NO NIGHT MORE SOUL! [NORMAL7] | HARD CLEAR | 3 | 142/835 |
9 | NO NIGHT MORE SOUL! [HYPER7] | FAILED | 1 | 860/1978 |
10 | MINIMAL SATORIN (bms edit) [7key LUNATIC] | EASY CLEAR | 1 | 2639/5220 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 七段 | FAILED | 1 | 4639/8227 |
2 | 段位認定 六段 | CLEAR | 2 | 2766/7376 |
3 | 段位認定 五段 | CLEAR | 3 | 1679/5827 |
あぽろん:(●´ω`●) [2015-07-28 22:54:55] |