

| プレイヤー名 | URIEL |
|---|---|
| LR2ID | 001181 |
| 段位認定 | ★07 / - |
| 自己紹介 | 本家皆伝83%です。 つ【8405-3749】 スコアは皆伝平均さんが永遠のライバル |
| プレイした曲数 | 1261 |
| プレイした回数 | 15440 |
| ライバル | みおばぁ tamaki neko K-DASH curel chris |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 723 | 34 | 65 | 373 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 423 | 3336/17810 |
| 2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 304 | 6335/29118 |
| 3 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | FULL COMBO | 202 | 4320/19989 |
| 4 | 冥界帰航 (ANOTHER) | CLEAR | 192 | 3440/15995 |
| 5 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) (くそふめん♪) | EASY CLEAR | 170 | 5027/8791 |
| 6 | Cinderella Story -SP AMETHER- | FULL COMBO | 170 | 1198/10009 |
| 7 | Love's Rebirth '06 -7another- | HARD CLEAR | 164 | 2575/11160 |
| 8 | l'amour d'amour --- 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 155 | 2139/9512 |
| 9 | 歪んだ神 (DistorteD) | HARD CLEAR | 154 | 4037/10858 |
| 10 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL-] | HARD CLEAR | 150 | 1461/5268 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歪んだ神 (DistorteD) | HARD CLEAR | 154 | 4037/10858 |
| 2 | F -Extra- | HARD CLEAR | 1 | 3194/9238 |
| 3 | アナログ横丁 [nova] | HARD CLEAR | 1 | 1651/5649 |
| 4 | RE:START [ZOI] | HARD CLEAR | 1 | 2978/6205 |
| 5 | sensitive (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 55 | 2597/10691 |
| 6 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | HARD CLEAR | 57 | 2524/9176 |
| 7 | CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ | FULL COMBO | 27 | 3146/12876 |
| 8 | Jack o' Lantern [UltimateRAVE] | HARD CLEAR | 4 | 2324/6670 |
| 9 | Love's Rebirth '06 -7another- | HARD CLEAR | 164 | 2575/11160 |
| 10 | MilK [Low Fat] | HARD CLEAR | 1 | 2701/8175 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 13 | 1344/3362 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 8 | 2269/3060 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 2483/2739 |
| 4 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 21 | 2361/5520 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 1436/3955 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 1808/4092 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 1260/4380 |
| 8 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 27 | 1961/8022 |
| 9 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 11 | 2082/4600 |
| 10 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 1540/2759 |
| OSCAR314:勝手ながら登録しました。 [2011-11-06 22:45:48] |
| URIEL:SHANAさん>傾向似てたんで勝手に登録させてもらいましたすみませんwこちらこそありがとうございます! [2009-12-28 01:03:39] |
| シャナ:ライバル登録ありがとうございます^^こちらも登録させていただきました^^お互い頑張りましょう♪ [2009-10-16 05:05:10] |