

| プレイヤー名 | c |
|---|---|
| LR2ID | 130555 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | ビ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜トオラジャでやってます |
| ホームページ | https://poyashi.me |
| プレイした曲数 | 1260 |
| プレイした回数 | 28276 |
| ライバル | kon otemoto ku_beru KAZU34 玉樹桜 Lennon いるしお 快活CLUB ミア |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 792 | 5 | 108 | 131 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 282 | 713/9152 |
| 2 | #74 -7Another+- | FULL COMBO | 215 | 431/6491 |
| 3 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 212 | 731/8541 |
| 4 | Stargazer [流星雨が降る夜に] | FULL COMBO | 179 | 181/3803 |
| 5 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 143 | 459/5664 |
| 6 | A c i - L - A | FULL COMBO | 131 | 1042/16483 |
| 7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 124 | 665/29099 |
| 8 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 122 | 749/13555 |
| 9 | エストポリス伝記II 〜バトル#2〜 (SP BLACK ANOTHER) | FULL COMBO | 116 | 724/8690 |
| 10 | Lapis [Another+] | FULL COMBO | 115 | 1037/19435 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爆走中年 〜ENDLESS RUN〜 (かっとべ♂マグナム) | HARD CLEAR | 19 | 420/2710 |
| 2 | PUPA [LAPITHER] | HARD CLEAR | 23 | 653/6206 |
| 3 | Endless Journey [7key//End] | HARD CLEAR | 73 | 430/7472 |
| 4 | IRREPLACEBLE THINGS [NANATHER] | HARD CLEAR | 52 | 866/6035 |
| 5 | ちんこ音頭2012 [sabunnn] | HARD CLEAR | 13 | 288/5606 |
| 6 | Harmony (*。> × <。*人) ☆゚.*・。゚ | FULL COMBO | 42 | 207/5023 |
| 7 | 夏夜のノスタルジア (7KEY-MANIAC) | FULL COMBO | 40 | 285/8027 |
| 8 | 私のヒトミ [Na] | FULL COMBO | 44 | 439/6523 |
| 9 | x-Aria -afother- | HARD CLEAR | 95 | 195/7514 |
| 10 | Ophelia [HARD] | FULL COMBO | 86 | 469/7991 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 23 | 171/1849 |
| 2 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 2 | 315/2760 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 4 | 283/3055 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 16 | 109/3362 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 2 | 285/2736 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 1 | 193/4122 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 1 | 162/4336 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 2 | 365/5545 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 1 | 312/2400 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 1 | 146/3950 |
| c:一生無理です [2017-07-26 19:15:51] |
| Lighter:おいオタク!いつになったらFly Againイージーするんだ? [2017-07-26 17:38:59] |
| Lighter:ooi [2017-07-26 17:38:30] |