

| プレイヤー名 | 亀井善行 |
|---|---|
| LR2ID | 134478 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | 亀井 善行(かめい よしゆき、本名・旧登録名:亀井 義行〈読み同じ〉、1982年7月28日 - )は、奈良県大和郡山市出身の元プロ野球選手(外野手・内野手、右投左打)、プロ野球コーチ。 |
| ホームページ | http://pasta-soft.com/bms/recommend.php?id=134478 |
| プレイした曲数 | 994 |
| プレイした回数 | 15645 |
| ライバル | KIM_Rekh TAKE.N コバンザメ 田所渚蓮 鷺沢文香 24全白 aomusi xanlyze 徒町小鈴 燕結芽 松田翔太 lugh |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 651 | 4 | 67 | 224 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | HARD CLEAR | 391 | 298/6197 |
| 2 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 384 | 196/4524 |
| 3 | IKAROS低速から [伽ス] | HARD CLEAR | 298 | 2/2 |
| 4 | tinnitus -Genocide- | HARD CLEAR | 270 | 89/839 |
| 5 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 232 | 318/10440 |
| 6 | IKAROS [ODYSSEA] | HARD CLEAR | 210 | 254/4612 |
| 7 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 206 | 363/3997 |
| 8 | 多重極展開 [yumether] | HARD CLEAR | 183 | 357/2722 |
| 9 | PEACE BREAKER [BREAKER] | HARD CLEAR | 180 | 153/4070 |
| 10 | ロッカー -Ex- | HARD CLEAR | 176 | 217/2651 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | HARD CLEAR | 13 | 321/17513 |
| 2 | JULIAN "for B.O.F. 2009" [SP-RX INSANE] | FULL COMBO | 86 | 295/13251 |
| 3 | tinnitus -Genocide- | HARD CLEAR | 270 | 89/839 |
| 4 | NightTheater [FishLife] | HARD CLEAR | 18 | 44/323 |
| 5 | the lost dedicated (another) | FULL COMBO | 11 | 145/4436 |
| 6 | Breeze [BITTER7] | FULL COMBO | 5 | 66/958 |
| 7 | トココ21 [funny] | HARD CLEAR | 13 | 90/2344 |
| 8 | banana man [HIMUTHER] | HARD CLEAR | 68 | 598/5684 |
| 9 | Imperishable Night 2006 for D | HARD CLEAR | 105 | 267/8797 |
| 10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA [ALITHER] | HARD CLEAR | 12 | 264/9599 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LR2WSA #61 | FAILED | 2 | 3/12 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 77 | 46/844 |
| 3 | Stella Skill Simulator 3rd st7 | CLEAR | 13 | 49/189 |
| 4 | Stella Skill Simulator 3rd st8 | CLEAR | 8 | 47/132 |
| 5 | OverJoy | CLEAR | 24 | 42/1006 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 108 | 154/1865 |
| 7 | 第3期LN段位認定#1 うどん | CLEAR | 11 | 30/162 |
| 8 | Stella Skill Simulator 4th st9 | FAILED | 3 | 18/52 |
| 9 | Stella Skill Simulator 3rd st11 | FAILED | 2 | 41/47 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 36 | 500/2406 |
| 亀井善行:http://pasta-soft.com/bms/recommend.php?id=134478 [2018-12-12 18:42:13] |