

| プレイヤー名 | huayan@bm |
|---|---|
| LR2ID | 141987 |
| 段位認定 | ★10 / - |
| 自己紹介 | twitter:@huayan6 |
| プレイした曲数 | 2225 |
| プレイした回数 | 16200 |
| ライバル | たこ焼き 暁美ほむら rime Scrip猫 ARG_u_menT 楠木 広美 シゲ DONBA w2w2 t0k1r4 ○ω○ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 1028 | 15 | 693 | 421 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 434 | 2402/10428 |
| 2 | Love & Justice [EXTREME] | CLEAR | 293 | 1408/4521 |
| 3 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 229 | 1924/9160 |
| 4 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY CLEAR | 153 | 1254/6191 |
| 5 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 148 | 2706/8547 |
| 6 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 146 | 1880/14295 |
| 7 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 131 | 1566/5674 |
| 8 | ナイト・オブ・ナイツ [HARDEST] | FULL COMBO | 126 | 738/7763 |
| 9 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 116 | 1859/15995 |
| 10 | G e n g a o z o _ A F O | FULL COMBO | 111 | 1865/11429 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKAROS [INFERNO] | EASY CLEAR | 6 | 780/1343 |
| 2 | HEXPERUS [NEXTAGE] | FAILED | 2 | 525/615 |
| 3 | Harmony [PACIFISM] | EASY CLEAR | 6 | 501/1108 |
| 4 | Harder Experience [yumether] | EASY CLEAR | 6 | 325/562 |
| 5 | HAELEQUIN -aletheia- | EASY CLEAR | 5 | 989/1557 |
| 6 | Gleam of Aigis (超地獄級) | EASY CLEAR | 2 | 559/722 |
| 7 | Gang Riots [INSANE] | EASY CLEAR | 2 | 747/856 |
| 8 | Forty-Four [INSANE] | FAILED | 2 | 578/693 |
| 9 | First Creation -Restart- | FAILED | 13 | 500/775 |
| 10 | Fiore Tempesta [百花繚乱] | FAILED | 2 | 355/468 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 18 | 948/2738 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 11 | 1476/3059 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 26 | 603/3955 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 5 | 1297/4125 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 12 | 2420/5550 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 97 | 861/2404 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 七段 | FAILED | 1 | 959/1857 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 四段 | CLEAR | 1 | 105/1106 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 16 | 213/4340 |
| 10 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 20 | 4104/10119 |
| huayan@bm:うんちぶりぶり [2018-08-23 07:37:50] |