プレイヤー名 | NoIden |
---|---|
LR2ID | 171030 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | $authcode$2a$10$LMKC771mSm6rxunUtKOqv.GC5WjsTrVg/AvSHeBQftdMsci5FRdEm$authcode |
プレイした曲数 | 1219 |
プレイした回数 | 6819 |
ライバル | eris efda Shin_>_< eris1579 Pparade Isolesty mingdaeFan TSUCHIYA bogu |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
7 | 348 | 12 | 490 | 362 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 117 | 2304/11355 |
2 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | HARD CLEAR | 79 | 469/13773 |
3 | subconsciousness - another+ - | HARD CLEAR | 72 | 914/10090 |
4 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 66 | 2791/9072 |
5 | サンバランド [POROTHER] | HARD CLEAR | 66 | 1249/10130 |
6 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | FULL COMBO | 64 | 1228/16370 |
7 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 55 | 2221/5577 |
8 | subconsciousness -KILL- | EASY CLEAR | 54 | 3252/6182 |
9 | 歪んだ神 (DistorteD) | HARD CLEAR | 53 | 3379/10807 |
10 | 日溜りの街−あ!− (MANIAQ) | HARD CLEAR | 52 | 2700/8461 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ナイト・オブ・ナイツ [HARDEST] | HARD CLEAR | 28 | 1593/7695 |
2 | Parousia [ANOTHER] | EASY CLEAR | 8 | 3191/12138 |
3 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 117 | 2304/11355 |
4 | Angelic layer -ANOTHER- | HARD CLEAR | 27 | 2125/17715 |
5 | 絵空事の世界と私 [Another] | EASY CLEAR | 2 | 396/3838 |
6 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 38 | 2481/22242 |
7 | High-Priestess [HARDEST] | EASY CLEAR | 3 | 466/1148 |
8 | Lepontinia -THE LAST PLANET- | EASY CLEAR | 3 | 1731/2561 |
9 | Shannon's Theorem [MIMO] | EASY CLEAR | 1 | 458/746 |
10 | Icicle Stinger [ANTARCTIC] | EASY CLEAR | 5 | 193/406 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 15 | 2027/2693 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 7 | 530/3019 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 13 | 418/4043 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 27 | 1012/3313 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 13 | 1508/4072 |
6 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl8 | FAILED | 1 | 61/182 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 5 | 2110/3906 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 3 | 3429/4335 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 1718/4294 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 3 | 2648/5486 |
NoIden:$authcode$2a$10$EKlEKV4jx7dvsxoNKAUWp.WU5UWJ05BJBSuNWRPlM8625xvhkFD.2$authcode [2022-05-24 22:45:26] |