プレイヤー名 | owaton |
---|---|
LR2ID | 173893 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 124 |
プレイした回数 | 430 |
ライバル |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 15 | 54 | 42 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Tea Girl | FULL COMBO | 26 | 92/712 |
2 | JULIAN "for B.O.F. 2009" [SP-RX INSANE] | EASY CLEAR | 14 | 7388/13182 |
3 | クロートーと星の観測者 | HARD CLEAR | 14 | 163/2030 |
4 | エピトゥリカの祀 [Black-A.2] | CLEAR | 13 | 9139/18877 |
5 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | CLEAR | 11 | 8572/19693 |
6 | 歪んだ熊蜂の飛行 (HYPER) | HARD CLEAR | 10 | 27/146 |
7 | Scorpion Dance [INSANE] | EASY CLEAR | 10 | 7671/11466 |
8 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | EASY CLEAR | 9 | 14090/18632 |
9 | 現実をカットアップしてみた [現実逃避] | CLEAR | 9 | 367/1221 |
10 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 8 | 9066/16411 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | FAILED | 1 | 11728/12647 |
2 | la noche (end of mix) | FAILED | 2 | 2038/3280 |
3 | Kouma Rave Party Night [SP EXTRA] | EASY CLEAR | 1 | 221/358 |
4 | far in the blue sky... [29Another] | FAILED | 1 | 5442/5997 |
5 | FREEDOM DiVE [k 7] | EASY CLEAR | 2 | 6417/15268 |
6 | Calamity Fortune [F] | FAILED | 1 | 7432/9900 |
7 | Caelumize [SP Cloudy] | EASY CLEAR | 1 | 9086/10930 |
8 | 風仁雷仁 (EX) | EASY CLEAR | 3 | 14796/16746 |
9 | 現実をカットアップしてみた [現実逃避] | CLEAR | 9 | 367/1221 |
10 | HOOKER [7_ex] | CLEAR | 4 | 6473/10761 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング |
---|
owaton:皆さん、ご無沙汰しております。悶絶少年専属調教師の拓也と申します [2021-09-23 07:23:08] |