

| プレイヤー名 | NEKOZE |
|---|---|
| LR2ID | 018449 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 1997 |
| プレイした回数 | 15075 |
| ライバル | WADADA 珊瑚宮心海 IFRINA bald YAKA BANO 124 REMIY 5Y09U0 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 1308 | 80 | 254 | 267 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 212 | 901/8537 |
| 2 | Love & Justice [GOD] | EASY CLEAR | 165 | 1056/3983 |
| 3 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 157 | 800/4821 |
| 4 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 140 | 879/10416 |
| 5 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 95 | 1182/29093 |
| 6 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 95 | 678/11545 |
| 7 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 88 | 768/16471 |
| 8 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (MANIAQ) | HARD CLEAR | 87 | 885/6329 |
| 9 | Central GRAY (^ω^) | HARD CLEAR | 86 | 566/7812 |
| 10 | Time files [EX] | HARD CLEAR | 80 | 926/7082 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleph-0 [INSANE] | FAILED | 1 | 371/862 |
| 2 | Dar [kerother] | FAILED | 1 | 166/231 |
| 3 | U.N.オーエンは彼女なのか? (★★2) | FAILED | 1 | 200/337 |
| 4 | Reason [ινσανε] | FAILED | 1 | 182/277 |
| 5 | Sunny☆girL [むっかぁぁぁぁ!!] | FAILED | 1 | 638/820 |
| 6 | アズアラス [Butcher] | FAILED | 1 | 773/832 |
| 7 | u gotta party (S_DX) | FAILED | 1 | 514/934 |
| 8 | Parousia [HEAVEN] | FAILED | 1 | 745/960 |
| 9 | Blue-White Crazystars [HYPER] | FAILED | 5 | 236/702 |
| 10 | Run,Curry,Run | FAILED | 3 | 388/907 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 282/2736 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 1 | 143/3055 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 2 | 116/3360 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 1 | 61/3949 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 1 | 68/4088 |
| 6 | Stella Skill Simulator 4th st5 | FAILED | 1 | 61/89 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 1 | 29/4376 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 1 | 60/4121 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 1 | 43/4335 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1 | 351/5543 |
| NEKOZE:よろしくお願いします! [2013-07-26 23:26:24] |
| BANO:すいません勝手にライバル登録しました!( ^ω^ ) よろしくお願いしますm(_ _)m [2013-06-10 18:16:50] |