

| プレイヤー名 | しおいやん |
|---|---|
| LR2ID | 018592 |
| 段位認定 | ★10 / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 1893 |
| プレイした回数 | 64547 |
| ライバル | 住吉千里 大空あかり ARUSU 小金井の恥 momiji Guy fabula ウェンリーナー まさきそ yestaichi 詠美@SR ほもじま UNDYNE K-DASH -.-HDK のぶお平均 モルカー FOREST sis.a 星宮いちご カエちゃん 秋姫すもも jo |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 359(★2) | 1149 | 17 | 135 | 233 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | ★FULLCOMBO | 632 | 372/17622 |
| 2 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 558 | 1433/10430 |
| 3 | しこしこ | CLEAR | 468 | 43/1834 |
| 4 | Love & Justice [EXTREME] | EASY CLEAR | 358 | 1062/4522 |
| 5 | FREEDOM DiVE [GALAXY] | HARD CLEAR | 323 | 540/8405 |
| 6 | Xecus [Maniac] | FULL COMBO | 318 | 448/14414 |
| 7 | subconsciousness - another+ - | FULL COMBO | 311 | 48/10145 |
| 8 | ロッカー -Ex- | EASY CLEAR | 295 | 534/2650 |
| 9 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 285 | 845/8609 |
| 10 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic+- | HARD CLEAR | 277 | 432/8090 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magical Love Words (ぜったい、ぜーったい両皆伝になるんだっ!) | FAILED | 1 | 549/694 |
| 2 | Name of oath [DP INSANE] | FAILED | 1 | 498/698 |
| 3 | Qualia [14keys Another / BGA Edit] | FAILED | 1 | 574/709 |
| 4 | The Formula [DP INSANE] | FAILED | 1 | 434/611 |
| 5 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [DP NORMAL] | EASY CLEAR | 1 | 535/1104 |
| 6 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." [Kumanother] | EASY CLEAR | 2 | 392/554 |
| 7 | CHASER [EX14] | EASY CLEAR | 2 | 681/1065 |
| 8 | Poppin' Shower | EASY CLEAR | 14 | 790/1355 |
| 9 | The infant daughter Frandle's [ANOTHER] | HARD CLEAR | 4 | 554/1089 |
| 10 | ネクロファンタジア〜LifeZero〜 [A14] | HARD CLEAR | 14 | 535/1244 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 20 | 437/3062 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 3 | 158/3955 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 30 | 746/1856 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 17 | 78/3360 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 7 | 152/2404 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 1 | 35/4380 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 1 | 82/4343 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 1 | 156/844 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 1 | 119/4090 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 2 | 165/2740 |
| しおいやん:^〜 [2014-06-13 02:56:15] |
| ウェンリーナー:あぁ^〜 [2014-05-30 00:12:30] |
| しおいやん:^〜 [2014-02-27 04:23:07] |