

| プレイヤー名 | めいや |
|---|---|
| LR2ID | 020728 |
| 段位認定 | ★01 / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 2389 |
| プレイした回数 | 15296 |
| ライバル | 胡桃 bruins Evita Ramyuril SHION nanofai え〜りん 薄杏 mist0317 y.hime SKMMYP ショウ 4KO4MAN こーでりあ GGG asdfD さくじー SNOW |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 65(★6) | 997 | 304 | 391 | 632 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 99 | 4783/16472 |
| 2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 97 | 10276/29105 |
| 3 | JULIAN "for B.O.F. 2009" [SP-RX INSANE] | HARD CLEAR | 89 | 3574/13233 |
| 4 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | HARD CLEAR | 88 | 4181/12050 |
| 5 | Red-rize "B172 mix" // 7keys Afother | HARD CLEAR | 85 | 4649/10597 |
| 6 | Last! Least! Regrets!! (AFOTHER) | CLEAR | 81 | 5527/12036 |
| 7 | BABYLON [7Extreme] | HARD CLEAR | 80 | 4908/14786 |
| 8 | Xecus [Maniac] | HARD CLEAR | 75 | 6150/14408 |
| 9 | 風仁雷仁 (EX) | HARD CLEAR | 68 | 8231/16787 |
| 10 | The Ray of Sunlight <sunny> | HARD CLEAR | 67 | 6499/18810 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calamity Fortune [F] | HARD CLEAR | 28 | 3250/9968 |
| 2 | GIN TONIC FLAVOR [aspER7] | HARD CLEAR | 27 | 2736/7467 |
| 3 | Kronos (EX) | HARD CLEAR | 23 | 3928/9747 |
| 4 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | HARD CLEAR | 35 | 4919/12036 |
| 5 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] | HARD CLEAR | 18 | 2437/6008 |
| 6 | 感情の摩天楼〜PandoraBox | HARD CLEAR | 48 | 6708/13516 |
| 7 | 風仁雷仁 (EX) | HARD CLEAR | 68 | 8231/16787 |
| 8 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | HARD CLEAR | 31 | 3098/9165 |
| 9 | Blink [SP BLACK ANOTHER] | HARD CLEAR | 33 | 2755/8720 |
| 10 | Espresso Shots [convert] | HARD CLEAR | 48 | 3859/10346 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | FAILED | 1 | 2068/4124 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 688/5548 |
| 3 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 2 | 5563/7060 |
| 4 | 段位認定 発狂三段 | FAILED | 29 | 5806/8693 |
| 5 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 15 | 4714/8726 |
| 6 | 第3期LN段位認定#1 四段 | FAILED | 4 | 245/425 |
| 7 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 6 | 5741/12794 |
| 8 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 50 | 3315/10119 |
| 9 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 6004/8022 |
| 10 | 第3期LN段位認定#1 三段 | CLEAR | 1 | 90/364 |
| めいや:こちらこそwよろしくですw [2012-03-26 21:22:47] |
| え〜りん:そういえば書き込み忘れてましたw よろしくお願いします(・∀・) [2012-03-26 13:13:34] |
| 薄杏:発狂初段(・∀・ )っ/凵 ⌒☆チンチン [2011-03-18 22:25:19] |
| めいや:本家皆伝(笑)になれるように頑張るおw [2011-03-08 15:50:37] |
| bruins:本家皆伝(・∀・ )っ/凵 ⌒☆チンチン [2011-03-08 04:04:20] |