

| プレイヤー名 | 引退副部長 |
|---|---|
| LR2ID | 021484 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | 1P側専コン 2009/11/08 記念すべき弐寺初プレイ 2012/03/27 本家皆伝(笑 2012/10/03 ★四段 2013/01/05 ★五段 2013/02/21 ★六段 2014/01/07 ★七段 2016/02 しばらく引退してたけど復帰しました! 2016/03\20 ★八段 本家 スコア力サファリ難民の量産型正規厨。 7635-5138 ←謎の数字 以下12未難表(2015/6/26) 全白です お気軽にライバル登録どうぞ! |
| プレイした曲数 | 2043 |
| プレイした回数 | 30424 |
| ライバル | KAZUNE ERROR! LOOK XENOY keinin EAME-7 無職 布 ななお nanospi |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 486(★4) | 1071 | 89 | 134 | 263 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | subconsciousness - another+ - | FULL COMBO | 196 | 443/10133 |
| 2 | Pure Ruby [Light] | ★FULLCOMBO | 181 | 52/8891 |
| 3 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 170 | 1624/18661 |
| 4 | AltMirrorBell Another | HARD CLEAR | 157 | 897/18644 |
| 5 | Loki [7ANOTHER] | FULL COMBO | 155 | 891/12560 |
| 6 | Brain Analysis [7KEYS ANOTHER] | HARD CLEAR | 142 | 2970/10551 |
| 7 | BABYLON (EMP-DUSTER) | HARD CLEAR | 142 | 25/152 |
| 8 | happy century 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 135 | 1683/17427 |
| 9 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | FULL COMBO | 133 | 946/17800 |
| 10 | <('ヮ')> | HARD CLEAR | 133 | 118/1397 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G e n g a o z o _ G O D | EASY CLEAR | 46 | 4256/9152 |
| 2 | 図書室のエルザ [FOX] | FAILED | 31 | 401/552 |
| 3 | G e n g a o z o [29Another] | HARD CLEAR | 25 | 3698/7615 |
| 4 | G e n g a o z o _ A | HARD CLEAR | 12 | 1348/5166 |
| 5 | 図書室のエルザ | FULL COMBO | 5 | 543/2956 |
| 6 | 図書室のエルザ | FULL COMBO | 14 | 279/2705 |
| 7 | 人 身 事 故 で 停 止 | EASY CLEAR | 33 | 1113/4781 |
| 8 | Espresso Shots [convert] | HARD CLEAR | 13 | 780/10338 |
| 9 | Satori (EMP-3y3s) | HARD CLEAR | 101 | 49/182 |
| 10 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | EASY CLEAR | 117 | 3144/8605 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2期LN段位認定2013 「八段」 | FAILED | 2 | 182/232 |
| 2 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 9 | 2621/3728 |
| 3 | 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 8 | 3510/8022 |
| 4 | ごりらんど、コース3 | FAILED | 1 | 6/6 |
| 5 | フルコンファイターへの道のり | HARD CLEAR | 41 | 2/2 |
| 6 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 25 | 1419/4601 |
| 7 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 59 | 1832/5518 |
| 8 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 9 | 2214/7060 |
| 9 | ごりらんど、コース2 | HARD CLEAR | 1 | 4/5 |
| 10 | ごりらんど、コース1 | FAILED | 3 | 4/4 |
| 引退副部長:うるせえ氷河期だよ [2015-07-07 19:03:06] |
| ERROR!:暑すぎる [2013-07-11 12:36:58] |