

| プレイヤー名 | lastname |
|---|---|
| LR2ID | 023103 |
| 段位認定 | ★02 / - |
| 自己紹介 | 手マン・・・ いわゆるゴールドフィンガー しょーりゅーけん ! .∧ ∧ . (´・ω・∩ o. ,ノ. O_ .ノ .(ノ i|| ━━ |
| プレイした曲数 | 812 |
| プレイした回数 | 4057 |
| ライバル | mario xixix ナイー部! yuki. INRTIA -saku- BOLT masa7 ぴぴぷー! NACHORIN LuccaLuka FRIMKI |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 462 | 40 | 17 | 274 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air ANOTHER | HARD CLEAR | 77 | 5540/20708 |
| 2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 73 | 6037/29119 |
| 3 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 71 | 7336/18676 |
| 4 | Lapis [beginner] | CLEAR | 49 | 222/4376 |
| 5 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | FAILED | 36 | 5772/18526 |
| 6 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 35 | 5518/21409 |
| 7 | 冥界帰航 (HYPER) | HARD CLEAR | 35 | 669/9491 |
| 8 | Halcyon [HYPER] | HARD CLEAR | 35 | 321/13437 |
| 9 | 図書室のエルザ | FULL COMBO | 35 | 465/2715 |
| 10 | 風仁雷仁 (Another) | HARD CLEAR | 33 | 1020/10765 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memories of Sky-CoolDownMIX- [7another] | FAILED | 27 | 5232/11990 |
| 2 | PEACE BREAKER [ANOTHER] | FAILED | 2 | 9638/12443 |
| 3 | THE ONE -アナザー- | FAILED | 4 | 438/520 |
| 4 | 世界殺戮ブラッドローズ -ANOTHER- | FAILED | 2 | 205/414 |
| 5 | 物怪舞踏 [Another] | HARD CLEAR | 6 | 898/4363 |
| 6 | 風仁雷仁 (HARD) | HARD CLEAR | 8 | 360/2849 |
| 7 | Reason of being [K.S-ANOTHER] | HARD CLEAR | 6 | 1969/5658 |
| 8 | started [7key/Ex] | HARD CLEAR | 4 | 3262/10910 |
| 9 | 図書室のエルザ | FULL COMBO | 35 | 465/2715 |
| 10 | BRILLIANT STAR 〜煌星の雫〜 [WHITE ANOTHER] | HARD CLEAR | 9 | 3628/9161 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 1438/1853 |
| 2 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 7 | 2435/10119 |
| 3 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 11 | 6656/8726 |
| 4 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 10 | 2539/12792 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | FAILED | 1 | 879/4126 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 415/4340 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 408/5551 |
| 8 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 4 | 3987/8022 |
| 9 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 3 | 924/8693 |
| 10 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 1 | 3974/7060 |
| ぴぴぷー!:けんちm [2011-05-16 18:43:03] |
| INRTIA:ライバル登録させてもらいましたー [2011-02-18 23:48:49] |
| -saku-:こちらかもライバル登録させていただきましたー [2011-02-13 08:45:00] |