

| プレイヤー名 | poribake |
|---|---|
| LR2ID | 024760 |
| 段位認定 | ★04 / - |
| 自己紹介 | ピンク蠍火に出てくるきゃむくんいいよね… |
| ホームページ | http://twitter.com/poribake |
| プレイした曲数 | 1042 |
| プレイした回数 | 10220 |
| ライバル | MEDAMA kataage tyaspi_KB Alma MOKE 喜多村英梨 ちゃすぴ ecalle でるたま GA-TO ( 。д。) MOKE |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 19(★1) | 411 | 71 | 260 | 281 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xecus [Maniac] | EASY CLEAR | 100 | 10633/14408 |
| 2 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 85 | 4820/16136 |
| 3 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | CLEAR | 84 | 8302/19733 |
| 4 | Jade Star [alternative] | HARD CLEAR | 77 | 6724/13260 |
| 5 | A c i - L - A | EASY CLEAR | 76 | 11634/16492 |
| 6 | AltMirrorBell Another | CLEAR | 71 | 11154/18649 |
| 7 | Lieselotte [INSANE] | HARD CLEAR | 68 | 6471/10689 |
| 8 | アズール リミックス -damepo7- | EASY CLEAR | 61 | 8420/12436 |
| 9 | 旅しらべ | HARD CLEAR | 61 | 219/527 |
| 10 | Lapis [Another+] | HARD CLEAR | 60 | 9683/19443 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sola [Fi] | EASY CLEAR | 38 | 4114/6300 |
| 2 | Danse de Romani [Professional] | EASY CLEAR | 33 | 3271/4686 |
| 3 | 世界殺戮ブラッドローズ [ROSEBATTLER] | EASY CLEAR | 25 | 4105/5623 |
| 4 | HAELEQUIN [EX] | HARD CLEAR | 27 | 4450/8582 |
| 5 | before... [7key/AFOTHER] | HARD CLEAR | 22 | 4786/9507 |
| 6 | Ladymade corestar (7 MAIN+) | HARD CLEAR | 13 | 5552/8775 |
| 7 | LEthAl wEApOn (ANOTHER7) | EASY CLEAR | 20 | 6406/9462 |
| 8 | Air -MANIAQ- | EASY CLEAR | 58 | 9197/15116 |
| 9 | アズール リミックス -damepo7- | EASY CLEAR | 61 | 8420/12436 |
| 10 | conflict [EX-HARD] | EASY CLEAR | 29 | 11106/16672 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 2 | 2701/4089 |
| 2 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 2 | 7157/8022 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 8 | 1010/4380 |
| 4 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 14 | 5142/8726 |
| 5 | 第2期LN段位認定 「四段」 | FAILED | 4 | 176/198 |
| 6 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 1 | 9060/12794 |
| 7 | 第2期LN段位認定 「五段」 | FAILED | 2 | 165/167 |
| 8 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 4124/8693 |
| 9 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 1 | 6327/10119 |
| 10 | ぽりばけ初段 | CLEAR | 18 | 3/5 |
| poribake:☆(ゝω・)v [2011-03-22 00:49:39] |
| Alma:☆(ゝω・)v [2011-03-18 22:07:41] |