プレイヤー名 | biobirst |
---|---|
LR2ID | 002892 |
段位認定 | ★04 / - |
自己紹介 | 台湾のプレーヤー,1048+2:5半固定式 皿に弱い,本家GAMEOVERing |
ライバル | CAD Sin.Crazy 5FNL ln_tr MEOW wherx KOMAKI KIRA3! luchiwei yunashi |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | perditus†paradisus [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 1/2 |
2 | Todestrieb [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 2/3 |
3 | Verflucht † LEGGENDARIA | HARD CLEAR | 1/2 |
4 | 銀の風 [HYPER] | HARD CLEAR | 661/4244 |
5 | subconsciousness -KILL- | HARD CLEAR | 1312/5127 |
6 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | FAILED | 2494/6918 |
7 | Odin [Hyper] | FULL COMBO | 908/5329 |
8 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 2143/25556 |
9 | Colorful Cookie | HARD CLEAR | 1/15 |
10 | Lapis [Another] | FULL COMBO | 505/12504 |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | CYCLONE [EX] | FULL COMBO | 619/5684 |
2 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 1236/14710 |
3 | Le Reve -Luminous Dream- | HARD CLEAR | 545/3451 |
4 | Jack o' Lantern [UltimateRAVE] | HARD CLEAR | 509/4946 |
5 | suffruti [BLOODY FATE] | HARD CLEAR | 741/3405 |
6 | 私のヒトミ [Na] | HARD CLEAR | 737/4774 |
7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA [ALITHER] | HARD CLEAR | 2543/8172 |
8 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic+- | HARD CLEAR | 2683/6931 |
9 | YAKUI [Benzene] | HARD CLEAR | 341/3727 |
10 | Engine [SP Insane] | HARD CLEAR | 479/5183 |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 455/2773 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | FAILED | 927/2794 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 464/3552 |
4 | 発狂BMS段位認定 初段 | HARD CLEAR | 1021/6843 |
5 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1794/3484 |
6 | 発狂BMS段位認定 九段 | FAILED | 662/1909 |
7 | 段位認定 十段 | CLEAR | 1705/7263 |
8 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 1914/4158 |
9 | 発狂BMS段位認定 二段 | CLEAR | 851/4934 |
10 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1546/2665 |
biobirst:發瘋中 [2012-04-22 22:09:41] |