プレイヤー名 | sodong |
---|---|
LR2ID | 031169 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | @sosodong ;_; input : KB $authcode$2a$10$37BqaYCSAdbtIWJlY66CzO1b8F9bTFmjUdxRddOi8c1zoQHKRCtky$authcode |
プレイした曲数 | 5052 |
プレイした回数 | 18412 |
ライバル | MACAOE HaRu-BM |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
262 | 4188 | 5 | 28 | 569 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 174 | 142/19174 |
2 | The Lady Is A Trump [ANOTHER+] | HARD CLEAR | 160 | 282/3583 |
3 | Victory Dance | EASY CLEAR | 135 | 6/15 |
4 | Showguts (吉凶相交) | HARD CLEAR | 119 | 151/4193 |
5 | シュレーディンガーの猫 | HARD CLEAR | 106 | 15/800 |
6 | ROTTELER'S HOME "seven bottakuri edit" | HARD CLEAR | 101 | 127/4082 |
7 | Messier 333 (EX7) | HARD CLEAR | 92 | 1417/4455 |
8 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 81 | 1195/15456 |
9 | LOVE☆BEAM (orange summer mix) -ALITHER- | HARD CLEAR | 81 | 825/5125 |
10 | 豁サ縺ォ縺溘¥縺ェ縺 | HARD CLEAR | 78 | 1/3 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | First Super-Skullcat [cat's walk] | HARD CLEAR | 1 | 170/247 |
2 | FIRST PROMIZE [INSANE] | HARD CLEAR | 1 | 134/339 |
3 | DistortedIntelligence [AntiArea] | HARD CLEAR | 1 | 53/145 |
4 | Luca [ABNORMAL] | HARD CLEAR | 1 | 153/528 |
5 | Love☆Spellcard [ZOI] | HARD CLEAR | 1 | 342/739 |
6 | Lilith ambivalence lovers [ANOTHER+] | HARD CLEAR | 1 | 187/560 |
7 | Laplace | HARD CLEAR | 1 | 91/274 |
8 | F [F] | HARD CLEAR | 1 | 75/235 |
9 | Fungus Dance [INSANE] | HARD CLEAR | 1 | 48/150 |
10 | La souvenir | HARD CLEAR | 1 | 96/422 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 46 | 798/1477 |
2 | PMS段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 15 | 31/50 |
3 | PMS段位認定 発狂十段 | CLEAR | 19 | 6/63 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 1 | 470/2006 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 142/2322 |
6 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 28 | 726/2649 |
7 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 19 | 474/3666 |
8 | PMS段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 13 | 42/97 |
9 | PMS段位認定 発狂十段 | CLEAR | 7 | 26/99 |
10 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 23 | 543/2853 |
Haru-:yas [2020-12-07 16:59:26] |