プレイヤー名 | HaRu-BM |
---|---|
LR2ID | 089319 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | ★18 ALL Hard Clear~ |
プレイした曲数 | 1025 |
プレイした回数 | 6509 |
ライバル | TOMORI SheikaH MACAOJ LTFE♪ BAELZ Serval sodong BEMU MACAOE Hi Artanis GOGI |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
132 | 744 | 0 | 6 | 143 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 83 | 483/9876 |
2 | Fading Star [HARD] | FULL COMBO | 80 | 9/10888 |
3 | fffff(backDOUBLE_Remix) | HARD CLEAR | 69 | 3/233 |
4 | 歪んだ樹 | HARD CLEAR | 62 | 101/7571 |
5 | Imperishable Night 2006 for D | HARD CLEAR | 61 | 269/8481 |
6 | world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another+) | FULL COMBO | 55 | 51/14442 |
7 | TEN | HARD CLEAR | 51 | 29/4326 |
8 | Imperishable Night 2006 [+2] | HARD CLEAR | 49 | 68/7802 |
9 | Toki [ClockWise] | FULL COMBO | 45 | 21/11041 |
10 | banana man [HIMUTHER] | FAILED | 42 | 332/5369 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Qualia [sLunatic] | HARD CLEAR | 17 | 76/14109 |
2 | おでんぱ☆ラヴガール -BMS EDIT- [Kei-Another7 +] | HARD CLEAR | 1 | 130/13087 |
3 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 10 | 192/16117 |
4 | HOOKER [7_ex] | HARD CLEAR | 13 | 44/10493 |
5 | BRILLIANT STAR 〜煌星の雫〜 [WHITE ANOTHER] | HARD CLEAR | 5 | 51/8841 |
6 | MAGENTA POTION [ANOTHER] | HARD CLEAR | 5 | 11/1094 |
7 | Strawberry Mint Chocolate [ice cream] | HARD CLEAR | 6 | 19/1681 |
8 | The World of Cyber [SP INSANE] | FULL COMBO | 1 | 17/2147 |
9 | Valedict | HARD CLEAR | 7 | 50/16017 |
10 | あのね、涙は。 [月と星] | FULL COMBO | 4 | 3/1147 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 1 | 229/2104 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 117/2440 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 3 | 275/2754 |
4 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 9 | 664/3686 |
5 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 1 | 2629/5486 |
Artanis:i will kill you. [2020-12-20 07:01:04] |
MACAOE:John Na Jal Ham... [2020-12-20 06:56:54] |
LTFE♪:Gae Jal Ham... [2015-11-17 14:31:13] |