プレイヤー名 | coo_m |
---|---|
LR2ID | 032314 |
段位認定 | ★07 / - |
自己紹介 | ☆/○/★/▼/◆/あんさ 4年ぶりにやってます 112353もよろしくね 敵「フルコン埋めして稼ぐリコメンドはうまいか?」 2018/01/31 すごいね4年ぶりに段位更新だってよ、前代未聞だぜ |
ホームページ | http://osu.ppy.sh/u/1927193 |
プレイした曲数 | 3265 |
プレイした回数 | 22623 |
ライバル | d-fin キーボード キュレシのオスシ FLYSKY yuyuaomori Marumo1st 剣竜 natu Black JEID Lトユ yuu グレイン pandagraph めた OmegaJack chip ♂Cerulean Gon Raku Murako 紫 biawak スノート ko3 JinXe E1sa |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
967(★115) | 1945 | 70 | 117 | 166 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | HARD CLEAR | 120 | 1679/8038 |
2 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 107 | 1338/15949 |
3 | Cinderella Story -SP AMETHER- | HARD CLEAR | 100 | 2616/9974 |
4 | happy century 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 99 | 708/17400 |
5 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 95 | 1574/19690 |
6 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 84 | 2377/29025 |
7 | もしも100万あったなら (5Keys/Hyper) | HARD CLEAR | 82 | 10/179 |
8 | Last! Least! Regrets!! (AFOTHER) | HARD CLEAR | 77 | 762/12012 |
9 | あめふりこねこ | HARD CLEAR | 74 | 399/1403 |
10 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 73 | 2200/12050 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | CO5M1C R4ILR0AD [ON3 M0RE 3XTR4] | HARD CLEAR | 1 | 1311/5028 |
2 | UnFaked phantOm [EXTRA] | HARD CLEAR | 1 | 1924/5042 |
3 | Danse de Romani [Professional] | HARD CLEAR | 1 | 1211/4661 |
4 | Trahison [E] | HARD CLEAR | 1 | 1367/5228 |
5 | Love's Rebirth '06 -7another- | HARD CLEAR | 28 | 1368/11138 |
6 | Jade Star [alternative] | HARD CLEAR | 48 | 1541/13224 |
7 | Starry Fate (Dif) | HARD CLEAR | 23 | 1019/6532 |
8 | Midnight Driving -air mix- | FULL COMBO | 43 | 1568/14043 |
9 | Jasmine Tea Girl [ZOI] | FULL COMBO | 16 | 722/5078 |
10 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | FULL COMBO | 56 | 2238/20511 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 2 | 501/4092 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 4 | 1236/3032 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 1269/3322 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 947/3920 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 563/4057 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 647/4352 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 1 | 369/4306 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1 | 354/5494 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | HARD CLEAR | 1 | 34/1922 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | HARD CLEAR | 1 | 25/2007 |
coo_m:流石すぎるwwおめでとうございます!!! [2013-09-23 20:41:12] |
グレイン:発狂八段合格しましたよ!!やはり4曲目が全てですwww [2013-09-15 11:29:53] |
coo_m:なるほどそれはきつい\(^o^)/Poppinは連打じゃ結構きついですしね…八段がんばってください(( [2013-08-14 16:45:24] |
グレイン:それが、自分は左手全部と右手3本というキー配置にしてるし右手はあまり動かないのですよ・・・orz [2013-08-13 14:32:38] |
coo_m:皿2個当てとかすると楽になるかも…?まぁきついのは変わらないですがw [2013-08-10 15:55:10] |
グレイン:専コンだったら発狂七段もいけると思うんですが・・・キーボードプレイヤーには辛いですねw [2013-08-09 03:34:11] |
coo_m:なるほど確かに七段は皿がどうしようもないですよね\(^o^)/ 八段はまず4曲目まで行ける時点ですごすぎる…( [2013-08-08 15:47:47] |
グレイン:七段は1曲目が皿多すぎて絶望的・・・八段は4曲目の低速地帯でガシャン(>_<)八段なら希望はありますねw [2013-08-08 03:25:06] |
coo_m:いやいやいや、発狂難易度表だけ見ても僕23勝しかしてないんですが!( グレインさんの地力的に七段八段普通にいけそうだと思うんですが…w [2013-08-07 08:25:23] |
グレイン:いやいや、そんなことないですやんw [2013-08-07 00:50:05] |
coo_m:おおおグレインさんお久しぶりです!!って僕ボロ負けしてるじゃないですかーやだー( [2013-07-28 18:50:18] |
グレイン:結構スコア近いと思ったのでつい←蹴 [2013-07-18 21:12:08] |
グレイン:某ダンおにランキングで名前があるのを見かけたからライバル登録しました(^o^)←何 [2013-07-18 21:11:19] |
coo_m:返すの遅くなって申し訳ないです、登録ありがとうございます! [2012-11-03 16:53:01] |
Black:IRでよくお見かけするので登録させていただきました! クリア力とスコア力が高くて羨ましいです・・・! [2012-10-30 11:37:51] |