プレイヤー名 | Yousk |
---|---|
LR2ID | 036731 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 本家 SP七段/DP七段 へたっぴだけど楽しければいいんだ!! ・・・いいんだorz |
ホームページ | http://twitter.com/asd_you_sk |
プレイした曲数 | 465 |
プレイした回数 | 1685 |
ライバル | 明石 srof |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
11 | 85 | 94 | 137 | 138 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Evangelize (Radio Edit) (SP HYPER) | HARD CLEAR | 68 | 1165/5371 |
2 | Evangelize (Radio Edit) (DP HYPER) | CLEAR | 44 | 235/700 |
3 | Laplace [H14] | CLEAR | 30 | 7/173 |
4 | 桜華月 [7key Light] | FULL COMBO | 27 | 513/2329 |
5 | Poppin' Shower | HARD CLEAR | 26 | 1325/12212 |
6 | SEPIA | HARD CLEAR | 23 | 1725/3410 |
7 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (7keys) | HARD CLEAR | 23 | 499/2447 |
8 | Air -Light- | HARD CLEAR | 21 | 726/5442 |
9 | それは、遠い夏の日 [14Key HYPER] | CLEAR | 20 | 5/10 |
10 | Air | HARD CLEAR | 19 | 3527/9934 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Gamegame (bms edit) | HARD CLEAR | 6 | 484/2743 |
2 | Just a one night love song (HYPER) | CLEAR | 5 | 164/708 |
3 | Just a one night love song (ANOTHER) | FULL COMBO | 5 | 807/1684 |
4 | Summer Vacation (CU mix) | HARD CLEAR | 3 | 74/175 |
5 | うぉーたー うぉーきんぐ | FAILED | 1 | 88/334 |
6 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [HYPER7] | HARD CLEAR | 14 | 944/8147 |
7 | 遠く、遥か遠く (bms edit) | HARD CLEAR | 8 | 362/1307 |
8 | SEPIA | HARD CLEAR | 23 | 1725/3410 |
9 | Halcyon [NORMAL] | EASY CLEAR | 1 | 1930/10516 |
10 | JULIAN "for B.O.F. 2009" | FAILED | 1 | 2606/8350 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング |
---|
Yousk:ほしい曲が探しても見つからないorzorz [2011-12-07 07:26:31] |