プレイヤー名 | 鳥居寺小雨 |
---|---|
LR2ID | 051551 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 3月15日からノーツ変えました 5月7日に発狂皆伝取りました |
ホームページ | http://twitter.com/toriiji |
プレイした曲数 | 5390 |
プレイした回数 | 31392 |
ライバル | もりたぽ★ ξ青龍ξ TAKE** 御庭つみき U-hey としきみ uet 琴吹柚 ペプシマン ひろ 水蓮寺ルカ しゃるな ★エメラルド★ みかん めた さめす nyaos. .WAS エドナ のれぽん 佐藤ますき とれの みはる980 izayoi r.nasu Lyris spica akula まりむ RAN.S 邪神大沼♪ Black ニチカ ほげぇ yaji violet 水橋ぱるす XII@7g569d LUXURY♪ カービィ 田中野比彦 えいちゃん きる morio Criyajuh 松原 花音 moya 処女膜平均 紫咲シオン 土間埋 斉藤朱夏 ぽっぽじて Lトユ みっと 水猫 plum OK@GE NATSU. おこげ K-514* 剣竜 あずさ さとりん むぎ rustin はやた murasaki05 OSAKANA? 琴葉茜 Disgaea 痔 felsy Espeon hogelt なのん みるここ 梅宮辰夫 しーえす notbigboss Amaryllis shalfify うちだ 小坂井 綾 あ〜ばん Fal♪ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
1469(★48) | 2639 | 512 | 183 | 587 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | G e n g a o z o - f o o n | FAILED | 163 | 257/2331 |
2 | happy puppy [7LN-未来世代の壁] | FULL COMBO | 148 | 5/191 |
3 | Lambda Driver [うどん] | EASY CLEAR | 143 | 21/168 |
4 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | CLEAR | 131 | 341/5607 |
5 | Cynic (THE another) | CLEAR | 102 | 206/3605 |
6 | FREEDOM DiVE [FOUR DIMENSIONS] | FAILED | 101 | 252/6244 |
7 | Messier 333 (EX7) | HARD CLEAR | 98 | 333/4245 |
8 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 (EXPERT) | HARD CLEAR | 92 | 197/2572 |
9 | WAKEFU[LN]ESS -MAX◆- | HARD CLEAR | 86 | 7/194 |
10 | The lost (FUNERAL) | HARD CLEAR | 86 | 129/1518 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Mirage Imitation [超音速 時間旅行] | HARD CLEAR | 5 | 131/2106 |
2 | Cryonix [F] | HARD CLEAR | 2 | 237/3416 |
3 | Beatrice [MANIAC] | HARD CLEAR | 2 | 186/3044 |
4 | Buuuuuuurstraffic [1TB] | HARD CLEAR | 3 | 186/2849 |
5 | RISE AGAIN (ANOTHER) | HARD CLEAR | 4 | 148/2586 |
6 | YASAKANI [神璽鏡剣 陰ノ勾玉] | HARD CLEAR | 2 | 102/2983 |
7 | YAKUI [Benzene] | HARD CLEAR | 2 | 220/4541 |
8 | キミとボクへの葬送歌 [Maybe kill] | FAILED | 1 | 232/1466 |
9 | Ultimate Weapon [βφ] | FAILED | 1 | 133/1186 |
10 | 桜花撩乱 [Monsther+] | FAILED | 1 | 179/1568 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 第3期LN段位認定#1 うどん | CLEAR | 7 | 5/91 |
2 | ひ発狂皆伝案 | CLEAR | 1 | 3/19 |
3 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 24 | 258/2588 |
4 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 4 | 53/3618 |
5 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 6 | 93/2799 |
6 | 第3期LN段位認定#1 Overjoy | HARD CLEAR | 5 | 4/105 |
7 | 第3期LN段位認定#1 十段 | HARD CLEAR | 5 | 1/214 |
8 | 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 5 | 21/5420 |
9 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | CLEAR | 8 | 82/1784 |
10 | 第3期LN段位認定#1 皆伝 | HARD CLEAR | 3 | 1/167 |
notbigboss:rival thank you~! [2015-01-18 00:46:53] |