プレイヤー名 | 箕作 |
---|---|
LR2ID | 000052 |
段位認定 | ★05 / - |
自己紹介 | 隠居勢 |
プレイした曲数 | 1305 |
プレイした回数 | 16596 |
ライバル | celas あおてぃぶ ztar FORTE RESET 粟源照美 onomaru TNKx シャナ 乾紗凪 sbasba ぷらこ A!key kiu13 Sir Lalz celclow STEEL あすほぅ pazpoe 大宮市平均 MADLY 糸冬 さがい monoxxxx C.C.C. colc volcanic 聖白蓮 N/A だんご DBM sbaKB (!) 経血大瀑布 水那たん♪ NORE クルル BOLERO inabaBMC N クノレノレ mzrk 。 exclusion BSf 乙津 夢 メアSエフェメラル 4BIE トレセン平均 アンドレ RiS.U pandagraph |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
149(★1) | 629 | 105 | 117 | 305 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | #74 -7Another+- | HARD CLEAR | 200 | 478/6436 |
2 | 歪んだ樹 | HARD CLEAR | 175 | 1614/7625 |
3 | 歪んだ神 (DistorteD) | HARD CLEAR | 174 | 4190/10737 |
4 | beyond the limit -EROTIC7- | HARD CLEAR | 167 | 2087/7452 |
5 | Quad Queens [Joker] | EASY CLEAR | 155 | 122/403 |
6 | しこしこ | CLEAR | 149 | 459/1832 |
7 | CG901B -7EX- [Short Ver.] | FULL COMBO | 116 | 2083/7896 |
8 | G e n g a o z o _ G O D | CLEAR | 114 | 2225/4819 |
9 | 冥界帰航 (ANOTHER) | CLEAR | 110 | 5798/15851 |
10 | RAY | FAILED | 108 | 960/4661 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | conflict [INFELNO] | EASY CLEAR | 7 | 3363/6043 |
2 | 歪んだ樹 | HARD CLEAR | 175 | 1614/7625 |
3 | Ruins Ray (KF) | EASY CLEAR | 7 | 2148/4087 |
4 | 午後のこいしちゃん [Philosophy7] | EASY CLEAR | 11 | 2537/4719 |
5 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE -EXTRA- | EASY CLEAR | 54 | 1896/5324 |
6 | subconsciousness -KILL- | EASY CLEAR | 38 | 4095/6108 |
7 | 稲田姫様に叱られるから (BEGINNER) | EASY CLEAR | 81 | 2421/4635 |
8 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (MANIAQ) | EASY CLEAR | 65 | 3466/6225 |
9 | 冥界帰航 -ALITHER- | EASY CLEAR | 44 | 3120/5834 |
10 | 真・千年女王 [yumether] | EASY CLEAR | 11 | 3715/7544 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 2 | 1654/3972 |
2 | Borealis | CLEAR | 1 | 1/1 |
3 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 8 | 1435/7042 |
4 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 10 | 904/8007 |
5 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 1 | 507/5506 |
6 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 3 | 3661/8713 |
7 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 491/12786 |
8 | 発狂BMS段位認定 七段 | FAILED | 46 | 1016/2455 |
9 | 発狂BMS段位認定 五段 | CLEAR | 102 | 1914/3844 |
10 | 発狂BMS段位認定 六段 | FAILED | 48 | 1094/3000 |
グレイン:早速ライバルに入れちゃった☆← [2013-11-05 10:55:53] |
グレイン:やっと見つけたw←何 [2013-11-05 10:55:14] |
箕作:オッスオッス ライバル登録も視野だけど余裕で全敗の予感しかしないw [2011-12-09 08:24:18] |
inabaBMC:ライバルさせてもらいました。よろしくお願いします! [2011-05-25 01:37:28] |
箕作:うおー、お断りされなくて恐縮ですw こちらからもライバル登録させて頂きましたので宜しくお願いします! [2010-12-12 02:52:54] |
経血大瀑布:Kaiden Aura ( ゚ω゚ )楽しかったです!beta2→3に最近漸く引越したのを機にライバル登録させて頂きました! [2010-12-11 04:48:22] |
箕作:よっしゃ抜き返してやるわ [2010-12-09 23:24:28] |
pazpoe:お久しぶりです!では用件の方を手短に・・・、LivedaM抜いたze!><b [2010-12-07 17:26:09] |
箕作:どうもです! こちらもライバル返させて頂きますね><v [2010-10-22 00:29:14] |
箕作:遅れましたがライバルどうもですー! お二人とも負けてるスコア多いので抜かせるように頑張ります>< [2010-10-15 21:16:36] |
dist:ニコニコのコミュも入らせていただきましたー^^)LNの目標にさせていただきますのでよろしくお願いします!>< [2010-10-14 21:25:21] |
箕作:ライバルありがとうございます! 目標だなんてそんな・・・、恐縮ですw [2010-08-04 20:04:43] |
BMSホロ:こんにちは〜目標にさせていただきます! [2010-08-04 18:39:38] |
箕作:もう十段とかゴリラか [2010-07-28 23:01:37] |
だんご:いえあー [2010-07-28 22:50:39] |
N/A:ライバル登録有り難うございます! 同じぐらいの実力ですね、ちょっと対抗心沸いちゃいました [2010-07-15 01:21:27] |
箕作:私も判定を出すのは苦手です・・・>< それに高難易度はまだまだ押せないのでもっと押せるように頑張りたいです [2010-07-03 04:44:42] |
箕作:thanks too! Your Air -GOD- playcount... so many @@; [2010-06-06 23:17:39] |
箕作:RAYもSINも一応クリアランプはつけてるけど余裕の最下位ッ [2010-05-24 19:30:46] |
箕作:鯖変わってからIR落ちにくくなったけどそれでも増えすぎたら落ちるのね・・・ [2010-05-23 22:25:02] |