

| プレイヤー名 | めめたるん |
|---|---|
| LR2ID | 052428 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | スコア出るようになりません |
| ホームページ | https://twitter.com/dkdk_mchan |
| ライバル | k-10 CHOCO DOSMOS なまたん 井上用水 な clear sae むっちょん keinin DJ HUNU |
| タイトル | クリア | ランキング | |
|---|---|---|---|
| 1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | CLEAR | 1755/15995 |
| 2 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | HARD CLEAR | 1356/17621 |
| 3 | FREEDOM DiVE [EARTH] | HARD CLEAR | 753/13989 |
| 4 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 1712/11548 |
| 5 | Air ANOTHER | FULL COMBO | 1815/20707 |
| 6 | おにコア | HARD CLEAR | 677/8234 |
| 7 | 月と麺 -MENDES- | HARD CLEAR | 860/6617 |
| 8 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 3289/29118 |
| 9 | 歪んだ樹 | HARD CLEAR | 1267/7664 |
| 10 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 2039/16499 |
| タイトル | クリア | ランキング | |
|---|---|---|---|
| 1 | 星屑アポトーシス -P.C.D.- | FAILED | 30/93 |
| 2 | Absurd Gaff [Another] | HARD CLEAR | 1754/14429 |
| 3 | BABYLON [7ANOTHER+] | HARD CLEAR | 812/6690 |
| 4 | 天上のポリスルイン [HARDEST] | HARD CLEAR | 604/7940 |
| 5 | FREEDOM DiVE [k 7] | HARD CLEAR | 1127/15314 |
| 6 | F -Extra- | HARD CLEAR | 1089/9238 |
| 7 | Everblue [7key Sabother] | HARD CLEAR | 1678/10755 |
| 8 | Cross Galaxy [HARD] | HARD CLEAR | 2199/14335 |
| 9 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | HARD CLEAR | 1096/8071 |
| 10 | Blue Dragoon [Another] | HARD CLEAR | 961/8294 |
| タイトル | クリア | ランキング | |
|---|---|---|---|
| 1 | 発狂BMS段位認定 九段 | CLEAR | 684/1937 |
| 2 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 1049/4600 |
| 3 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 955/2933 |
| 4 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 922/4176 |
| 5 | BMS段位認定 十段 | CLEAR | 58/3661 |
| 6 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 724/5520 |
| 7 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1097/8022 |
| 8 | 発狂BMS段位認定 初段 | HARD CLEAR | 1075/6911 |
| 9 | 発狂BMS段位認定 十段 | CLEAR | 506/2081 |
| 10 | 発狂BMS段位認定 八段 | CLEAR | 258/2457 |
| めめたるん:チョコプロ [2012-12-02 15:49:24] |
| CHOCO:プロ [2012-12-02 13:11:57] |